Klasse A |
 | Ole Johan Triumf Skien J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
| Geir Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Knut Nordli (ingen klubb) | 24 | 22 | Sum: 46 |
| Trond Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
| Jan-Robert Korsveien Romerike S.S.K | 21 | 19 | Sum: 40 |
Klasse B |
 | Kristian Andre Guldhaug Onsøy J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 25 | 19 | Sum: 44 |
 | Roy Gunnar Havikhagen Krødsherad J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
| Paal Ludvik Jørgensen Onsøy J.F.F | 23 | 20 | Sum: 43 |
| Bård Thuve Løiten J.F.F | 19 | 20 | Sum: 39 |
| Tor Arne Evjebråten Ullensaker J.F.F | 19 | 20 | Sum: 39 |
| Ole Martin Evjebråten Ullensaker J.F.F | 16 | 6 | Sum: 22 |
Klasse C |
 | Morten Tarvoll Enebakk J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Stig Erling Talgø Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Olav Knai Ullensaker J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
 | Pål Joakim Sveum Krødsherad J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Per Johannes Mjærum Ullensaker J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| Svein Ove Brændhagen Ullensaker J.F.F | 18 | 22 | Sum: 40 |
| Bjørn Tore Myrvold Ullensaker J.F.F | 21 | 16 | Sum: 37 |
| Jesper Maj Larsen Grasåsen S.S. | 19 | 13 | Sum: 32 |
| Ole-Christian Flugre (ingen klubb) | 14 | 17 | Sum: 31 |
| Inge Andre Østhagen Ullensaker J.F.F | 10 | 15 | Sum: 25 |
Klasse J |
 | Preben Krogsrud Stensrud Skien J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Øystein Kongsli Jensvoll Kvam S.S.K | 23 | 19 | Sum: 42 |
Klasse K1 |
 | Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
 | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Lise Wold Enebakk J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 20 | 18 | Sum: 38 |
Klasse K2 |
 | Monica Skår Løiten J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | Cathrine Nordhov Skien J.F.F | 20 | 24 | Sum: 44 |
 | Hilde Karin Eggen Bærum J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
 | Siv Helen Eriksen Råde J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Annelin Hammerstad Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
| Helene Louise Mathisen Guldhaug Onsøy J.F.F | 19 | 20 | Sum: 39 |
| Laila K. Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 20 | 18 | Sum: 38 |
| Anita Thøgersen Ullensaker J.F.F | 17 | 19 | Sum: 36 |
| Ragnhild Hølmen Milsteinhaugen Skien J.F.F | 17 | 17 | Sum: 34 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold Ullensaker J.F.F | 15 | 10 | Sum: 25 |
Klasse U |
 | Bastian Hagen Onsøy J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
 | Torstein Krok Kvam S.S.K | 20 | 19 | Sum: 39 |
| Espen Brovold Haugen Biri J.F.F | 16 | 22 | Sum: 38 |
| Andreas Ruud Nøkleby Krødsherad J.F.F | 15 | 22 | Sum: 37 |
| Kristian Ruud Nøkleby Krødsherad J.F.F | 19 | 18 | Sum: 37 |
| Mathea Synnøve Johansson Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 18 | Sum: 28 |
Klasse V50 |
 | Øyvind Syvertsen Skien J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Vidar Ringstad Romerike S.S.K | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Knut Leer Krødsherad J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Ole Bjerkeland Enebakk J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| Erik Sydbøge Biri J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
| Jan-Ove Humlevåg Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 18 | Sum: 40 |
Klasse V60 |
 | Harald Johansen Haugesund L.S.K | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | Åge Olstad Krødsherad J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Raymond Price Ullensaker J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | Jan Egil Kolstad Råde J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Thorbjørn Cato Jokstad Enebakk J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
| Hans Henry Eriksen Onsøy J.F.F | 23 | 20 | Sum: 43 |
| Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Dag Rune Egge Løiten J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
| Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Svein Hansen Krødsherad J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
Klasse V70 |
 | Jan Sigurd Foss Oslo Sportsskyttere | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Bjørn Haug Enebakk J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Oddvar Rogneby Krødsherad J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Hans Pedersen Frogn J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |