Klasse A |
 | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 97 |
 | Ole Morten Aakre Kroken J.F.F | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 94 |
 | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 93 |
 | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | Sum: 92 |
 | Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 91 |
 | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 91 |
 | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 90 |
 | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 90 |
 | Pål Viktor Samuelsen Froland J.F.F | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 90 |
| Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | Sum: 89 |
| Sindre Bråten Skoglund Kroken J.F.F | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | Sum: 87 |
| Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 87 |
| Terje Fuglestveit Sannidal J.F.F | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | Sum: 87 |
| Jan Olav Halvorsen Froland J.F.F | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | Sum: 86 |
| Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 85 |
| Veronica Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | Sum: 84 |
| Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 10 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | Sum: 82 |
| Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | Sum: 81 |
| Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | Sum: 79 |
| Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | Sum: 77 |
| Sam-Atle Samuelsen Froland J.F.F | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | Sum: 77 |
| Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | Sum: 75 |
| Nils Jørgen Aas Brunlanes J.F.F | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 73 |
| Harald Haugom Sannidal J.F.F | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | Sum: 73 |
| Trygve Larssen Moss og Omegn J.F.F | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | Sum: 67 |
Klasse B |
 | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 97 |
 | Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 90 |
 | Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | Sum: 88 |
| Bjørn Olav Haugland Kroken J.F.F | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | Sum: 88 |
| Bjørn Johansen Rana J.F.F | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | Sum: 87 |
| Hans Fredrik Bø Tørdal J.F.F | 7 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 86 |
| Kent Ørnulf Nilsen Tvedestrand J.F.F | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | Sum: 85 |
| Vegard Bjørkkjær Levangsheia J.F.F | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 81 |
| Jo Åsmund Sandåker Gjerstad J.F.F | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | Sum: 81 |
Klasse C |
 | Joakim Hellermyr Levangsheia J.F.F | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 82 |
 | Tommy Bergane Sannidal J.F.F | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | Sum: 67 |
| Kristoffer Aas Froland J.F.F | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | Sum: 66 |
| Jonas Gjernes Levangsheia J.F.F | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | Sum: 64 |
| Pål Andre Heiland Gjerstad J.F.F | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | Sum: 61 |
| Torbjørn Krossbekk Froland J.F.F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | Sum: 39 |
Klasse D1 |
 | Jon Isak Moe Nesland Kroken J.F.F | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | Sum: 78 |
 | William Mobekk Skoglund Kroken J.F.F | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | Sum: 55 |
Klasse D2 |
 | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | Sum: 76 |
| Jon Martin Christensen Gjerstad J.F.F | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | Sum: 60 |
Klasse E1 |
 | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 92 |
 | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 85 |
| Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | Sum: 84 |
| Øivind Steinsholt Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | Sum: 83 |
| Arild Aske Brunlanes J.F.F | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 7 | Sum: 68 |
| Svein Brødsjø Kroken J.F.F | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | Sum: 62 |
Klasse E2 |
 | Arild Belstad Løiten J.F.F | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | Sum: 89 |
| Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | Sum: 78 |
| Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | Sum: 78 |
Klasse F1 |
 | Tove Glad Aanonsen Førde J.F.L | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | Sum: 79 |
| Malene Nygaard Kroken J.F.F | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | Sum: 77 |