Klasse A |
 | Johan Harstad Gjemnes J.F.F | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 197 |
 | Arve Kammen Gjemnes J.F.F | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | Sum: 193 |
 | Otto Edvin Roaldsøy Averøy J.F.F | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 193 |
 | Ole Kristian Stene Falch Steinkjer J.F.F | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | Sum: 192 |
 | Bjørnar Jensås Nidaros J.S.K | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 191 |
 | Even André Kammen Gjemnes J.F.F | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | Sum: 189 |
 | Arne Heggem Surnadal J.F.F | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 189 |
 | Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 24 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | Sum: 189 |
| Bergsvein Flemmen Gjemnes J.F.F | 22 | 20 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | Sum: 188 |
| Robert Helmo Rennebu J.F.F | 19 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | Sum: 188 |
| Tor Egil Rundberg Hølonda J.F.F | 20 | 24 | 25 | 22 | 25 | 24 | 25 | 23 | Sum: 188 |
| Frank Våden Rennebu J.F.F | 23 | 23 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 187 |
| Endre Kosberg Rennebu J.F.F | 20 | 21 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | Sum: 187 |
| Marius Riaunet Melhus J.F.F | 24 | 23 | 21 | 25 | 23 | 22 | 25 | 23 | Sum: 186 |
| Torger Bråten Norberg Trondheim J.F.F | 22 | 22 | 22 | 25 | 24 | 21 | 24 | 25 | Sum: 185 |
| Sigurd Magnor Strand Surnadal J.F.F | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 25 | Sum: 185 |
| Jo Terje Sagmo Rennebu J.F.F | 22 | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 | 25 | 23 | Sum: 184 |
| Roar Ingve Døving Valldal J.F.F | 20 | 24 | 22 | 23 | 25 | 22 | 24 | 23 | Sum: 183 |
| Espen Luka Ørskog J.S.S | 21 | 21 | 18 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | Sum: 180 |
| Jens Andreas Røhme Myhr Nidaros J.S.K | 19 | 23 | 20 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | Sum: 180 |
| Morten Vikvald Melhus J.F.F | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 21 | 24 | Sum: 179 |
| Svein Tore Nordgaard Gjemnes J.F.F | 19 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 25 | 22 | Sum: 179 |
| Odd Ingvar Myhren Soknedal J.F.F | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 20 | 21 | 25 | Sum: 174 |
| Ove Løberg Rennebu J.F.F | 19 | 23 | 22 | 17 | 20 | 24 | 23 | 22 | Sum: 170 |
Klasse B |
 | Knut Strand Orkla J.F.F | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | 24 | Sum: 184 |
 | Geir Hammer Rennebu J.F.F | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | Sum: 181 |
 | Trond-Brage Kosberg Rennebu J.F.F | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 21 | Sum: 180 |
 | Stian Lassen Steinkjer J.F.F | 20 | 25 | 24 | 22 | 20 | 21 | 23 | 24 | Sum: 179 |
 | Marius Opdal (ingen klubb) | 21 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 19 | Sum: 179 |
| Kjell Magne Haukås Averøy J.F.F | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 21 | Sum: 178 |
| Jan Roar Stølan Surnadal J.F.F | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 18 | Sum: 174 |
| Verner Rindal Orkla J.F.F | 19 | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 23 | 25 | Sum: 171 |
| Rolf Aune Orkla J.F.F | 16 | 16 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | Sum: 170 |
| Esteban Dios Steinkjer J.F.F | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | Sum: 169 |
| Monica Vennevik Rennebu J.F.F | 21 | 18 | 18 | 24 | 21 | 23 | 20 | 20 | Sum: 165 |
| Yngve Bakker Tynset J.F.F | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | Sum: 164 |
| Mette Mælen Bakker Tynset J.F.F | 20 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 18 | Sum: 163 |
| Anders Karlsson Hølonda J.F.F | 19 | 21 | 18 | 23 | 19 | 20 | 22 | 19 | Sum: 161 |
Klasse C |
 | Ola Hegge Steinkjer J.F.F | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 25 | 23 | Sum: 182 |
 | Karl Rune Konstad Hølonda J.F.F | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 25 | Sum: 175 |
| Arild Sørlien Melhus J.F.F | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 | 20 | 19 | 21 | Sum: 158 |
| Stian Tallerås Orkla J.F.F | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | Sum: 151 |
| Jørgen Værnes Melhus J.F.F | 20 | 16 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 16 | Sum: 143 |
Klasse D1 |
 | Kristoffer Jensås Nidaros J.S.K | 16 | 12 | 18 | 20 | 17 | 18 | 20 | 16 | Sum: 137 |
Klasse D2 |
 | Thomas Astad Gjemnes J.F.F | 17 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | Sum: 178 |
| Sindre Astad Gjemnes J.F.F | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 19 | 23 | 21 | Sum: 171 |
| Øyvind Konstad Jr Hølonda J.F.F | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20 | Sum: 160 |
Klasse E1 |
 | Nils Asbjørn Holten Surnadal J.F.F | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | Sum: 180 |
 | Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 | 19 | Sum: 180 |
| Rolf Tore Berntsen Biri J.F.F | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | Sum: 174 |
| Stig Kåre Dørum Opdal J.F.L | 16 | 23 | 17 | 23 | 25 | 18 | 25 | 22 | Sum: 169 |
| Jan Alseth Melhus J.F.F | 16 | 16 | 19 | 17 | 19 | 21 | 21 | 24 | Sum: 153 |
Klasse E2 |
 | Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | Sum: 185 |
 | Alf Gjengstø Averøy J.F.F | 18 | 23 | 22 | 25 | 22 | 23 | 24 | 21 | Sum: 178 |
| Bjørn Olav Lein Melhus J.F.F | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 16 | 17 | 23 | Sum: 162 |
| Jonn Kirkvoll Trondheim J.F.F | 18 | 15 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | Sum: 151 |
Klasse F1 |
 | Vigdis Grefstad Gjemnes J.F.F | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 25 | 24 | 21 | Sum: 176 |
| Monica Kippernes Rånes Rennebu J.F.F | 20 | 25 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22 | 24 | Sum: 175 |
| Anne Mette E. Rensvik Melhus J.F.F | 19 | 20 | 17 | 23 | 21 | 24 | 20 | 20 | Sum: 164 |