Klasse A |
 | Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 95 |
 | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 94 |
 | Roar Olsen Bjørkelangen J.F.F | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | Sum: 93 |
 | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 91 |
 | Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 91 |
 | Jørn Heggbrenna Trysil J.F.F | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | Sum: 90 |
 | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 90 |
 | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 89 |
 | Even Smedstad Skogen J.S.K | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | Sum: 89 |
 | Jarle Midtsundstad Åsnes J.F.F | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 89 |
| Kim-Alexander Buer Aremark J.F.F | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 89 |
| Bjørn Trydal Trysil J.F.F | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 89 |
| Henning Mathisen Blaker J.F.F | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | Sum: 89 |
| Roger Nygård Lørenskog S.S. | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | Sum: 88 |
| Oskar Næss Svelvik J.F.F | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 88 |
| Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | Sum: 87 |
| Bård Thuve Løiten J.F.F | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 86 |
| Per Fleischmann Åmot J.F.F | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | Sum: 86 |
| Brede Ensrud Løiten J.F.F | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 84 |
| Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | Sum: 84 |
| Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 83 |
| Marius Sørengen Ski J.F.F | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 83 |
| Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 82 |
| Bård Boger Løiten J.F.F | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | Sum: 81 |
| Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | Sum: 80 |
| Geier Barlie Ski J.F.F | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | Sum: 79 |
| Jon Rune Bratteggen Trysil J.F.F | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | Sum: 78 |
| Tormod Wahl-Westreng Sollihøgda J.F.F | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | Sum: 77 |
| Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | Sum: 76 |
Klasse B |
 | Kristian Solberg Lørenskog S.S. | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | Sum: 88 |
 | Bjørn Johansen Rana J.F.F | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | Sum: 85 |
 | Trond Sørensen Ski J.F.F | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | Sum: 85 |
 | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | Sum: 83 |
 | Hakan Ucarli Moss og Omegn J.F.F | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | Sum: 83 |
 | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | Sum: 82 |
 | Ole Mathias Fjeldskogen Hemnes J.F.F | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | Sum: 82 |
 | Kristian Norgaard Berglund Blaker J.F.F | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | Sum: 82 |
 | Ivan Bunes Lillestrøm og Strømmen J.F.F | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | Sum: 81 |
 | Andreas Olsen Ski J.F.F | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | Sum: 81 |
| Ronny Pettersen Høland J.S.K | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 | 8 | Sum: 80 |
| Stian Bjørklund Ullensaker J.F.F | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | Sum: 80 |
| Lars Nilsen Sollihøgda J.F.F | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | Sum: 79 |
| Jesper Maj Larsen Bjørkelangen J.F.F | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 78 |
| Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | Sum: 78 |
| Jim Erik Sørlie Hof Vestre J.F.F | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | Sum: 76 |
| Mads Reinhold Nordensgaard Bjørkelangen J.F.F | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | Sum: 76 |
| Roy Larsen Bjørkelangen J.F.F | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | Sum: 75 |
| Mats Bjerke Lørenskog S.S. | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 0 | Sum: 75 |
| Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | Sum: 72 |
| Kjetil Roos Fenstad J.F.F | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | Sum: 72 |
| Tommi Andre Lahtinen Aremark J.F.F | 7 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | Sum: 70 |
| Geir Merli Oslomarka J.F.F | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | Sum: 70 |
| Bjørn Tore Dahl Olsen Moss og Omegn J.F.F | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | Sum: 69 |
| Kari-Matti Granholm Bjørkelangen J.F.F | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Sum: 68 |
| Jørn Aaserud Bjørkelangen J.F.F | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | Sum: 67 |
| Kristian Meldahl Bråten Hof Vestre J.F.F | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 | 7 | Sum: 67 |
| Eirik Andreassen Oslo J.F.F | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | Sum: 66 |
Klasse C |
 | Mikael Kutt Bjørkelangen J.F.F | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum: 80 |
 | Claus Tornsberg Bjørkelangen J.F.F | 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | Sum: 80 |
 | Arild Keiserud Hemnes J.F.F | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | Sum: 78 |
 | Gisle Nesbakk Ski J.F.F | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | Sum: 77 |
 | Henrik Bakke Rælingen J.F.F | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | Sum: 77 |
 | Stein Anders Aarum Moss og Omegn J.F.F | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | Sum: 77 |
 | Benjamin Hillem Sollihøgda J.F.F | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | Sum: 74 |
 | Tore Håkonsrud Nes J.F.F | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | Sum: 74 |
 | Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 | Sum: 70 |
 | Vebjørn Berg Blaker J.F.F | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | Sum: 70 |
 | Even Berntsen Frogn J.F.F | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | Sum: 70 |
| Tor Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | Sum: 68 |
| Tom Morten Opheim Trøgstad J.F.F | 4 | 10 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | Sum: 67 |
| Jimmy Karlsen Udnes J.F.F | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | Sum: 66 |
| Petter Lilleseth Skaare Ullensaker J.F.F | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | Sum: 66 |
| Jon-Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | Sum: 65 |
| Jan Erik Skaar Sarpsborg og Omegn J.F.F | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | Sum: 63 |
| Ted Fiskerud Bjørkelangen J.F.F | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | Sum: 57 |
| Tore Engvig Oslo J.F.F | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | Sum: 55 |
| Gaute Lote Oslo J.F.F | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | Sum: 53 |
| Erik Støp Brandval J.F.F | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | Sum: 51 |
| Martin Bakke Rælingen J.F.F | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | Sum: 51 |
| Roy Vinje (ingen klubb) | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | Sum: 49 |
| Hans Harfaldet Brandval J.F.F | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | Sum: 49 |
| Lars Gunnar Snare Skogen J.S.K | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | Sum: 46 |
| Stig Børre Elvegård Ski J.F.F | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | Sum: 45 |
| Ken Erik Wielecki Bjørkelangen J.F.F | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | Sum: 45 |
| Kjell Rune Bratlie Udnes J.F.F | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | Sum: 38 |
| Thomas Thorvaldsen Udnes J.F.F | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | Sum: 37 |
| Lars Jødahl Blaker J.F.F | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Sum: 36 |
| Duncan Magnus Park Bjørkelangen J.F.F | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | Sum: 36 |
| Harald Stensrud Oslomarka J.F.F | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | Sum: 34 |
| Erik Nyborg Brandval J.F.F | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Sum: 23 |
Klasse D1 |
 | Sander Lisarud Åsnes J.F.F | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 81 |
 | Anders Opheim Trøgstad J.F.F | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | Sum: 75 |
 | Fredrik Fiskerud Bjørkelangen J.F.F | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | Sum: 74 |
 | Oscar Bratlie Bjørkelangen J.F.F | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Sum: 51 |
 | Benedikt Elias Park Bjørkelangen J.F.F | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | Sum: 47 |
 | Oliver B. Nilsen Bjørkelangen J.F.F | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | Sum: 45 |
 | Kine H Thorvaldsen Bjørkelangen J.F.F | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | Sum: 23 |
Klasse D2 |
 | Espen Teppdalen Nordsveen Løiten J.F.F | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | Sum: 86 |
| Adrian Wingquist Dalsjø Brandval J.F.F | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | Sum: 70 |
| Mathilde Elvegård Ski J.F.F | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | Sum: 55 |
Klasse E1 |
 | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | Sum: 88 |
 | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 84 |
 | Jan Olav Bakken Sollihøgda J.F.F | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | Sum: 83 |
| Trond Johansson Sollihøgda J.F.F | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | Sum: 75 |
| Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | Sum: 73 |
| Tore Hult Oslomarka J.F.F | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | Sum: 64 |
| Rune Waller Asker J.F.F | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | Sum: 51 |
Klasse E2 |
 | Øistein Nygren Eidsberg J.F.F | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | Sum: 90 |
 | Per Bunes Rælingen J.F.F | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | Sum: 81 |
| Tom Grønneberg Sørensen Asker J.F.F | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | Sum: 79 |
| Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | Sum: 79 |
| Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | Sum: 76 |
| Gunnar Pedersen Kongsvinger J.F.F | 5 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | Sum: 54 |
Klasse F |
 | Caroline Waller Asker J.F.F | 6 | 9 | 4 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | Sum: 76 |
 | Anne-Ragnhild Bjørge Eidskog J.F.F | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Sum: 68 |
| Cecilie Renate Dahle Næss Nes J.F.F | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | Sum: 61 |
| Eva Kristin Bjørkmann Høland J.F.F | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | Sum: 53 |
| Tone Skjellestad Bjørkelangen J.F.F | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | Sum: 43 |
| Ann Jeanette Tornsberg Bjørkelangen J.F.F | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | Sum: 34 |
Klasse F1 |
 | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | Sum: 84 |
 | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | Sum: 76 |
| Lene Storbæk Trysil J.F.F | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | Sum: 74 |
| Valeria Lindvåg Brunlanes J.F.F | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | Sum: 71 |
| Anja Dramstad Bjørkelangen J.F.F | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | Sum: 64 |