Klasse A |
 | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 99 |
 | Even Smedstad Skogen J.S.K | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 96 |
 | Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 96 |
 | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | Sum: 94 |
 | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 94 |
 | Roger Nygård Lørenskog S.S. | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | Sum: 93 |
 | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | Sum: 93 |
 | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 91 |
 | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | Sum: 91 |
| Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | Sum: 91 |
| Thore Grinden Løiten J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | Sum: 91 |
| Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | Sum: 91 |
| Terje Gravklev Siljan J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | Sum: 91 |
| Henning Mathisen Blaker J.F.F | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 90 |
| Bjørn Trydal Trysil J.F.F | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 90 |
| Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | Sum: 90 |
| Roar Olsen Bjørkelangen J.F.F | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | Sum: 90 |
| Geir Otto Kristiansen Kongsvinger J.F.F | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 89 |
| Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | Sum: 89 |
| Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | Sum: 89 |
| Petter Martinsen Romedal og Vallset J.F.F | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | Sum: 87 |
| Severin Larsen Stange J.F.F | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | Sum: 84 |
| Glenn Robert Elverhøy Eidsberg J.F.F | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | Sum: 84 |
| Roger Granli Stange J.F.F | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | Sum: 81 |
| Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | Sum: 81 |
| Nils Jørgen Aas Brunlanes J.F.F | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Sum: 72 |
Klasse B |
 | Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | Sum: 95 |
 | Ole-Christian Judin Vestmarka J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | Sum: 94 |
 | Kristoffer Clausen Blaker J.F.F | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | Sum: 92 |
 | Stefan Sætaberget Hammer Brandval J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | Sum: 92 |
 | Anders Rånes Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | Sum: 91 |
 | Marius Sørengen Ski J.F.F | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 90 |
 | Magnus Nyhuus Stenbrenden Furnes J.F.F | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | Sum: 89 |
 | Geier Barlie Ski J.F.F | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | Sum: 87 |
 | Kristian Solberg Lørenskog S.S. | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | Sum: 87 |
| Thor Gaarder Ski J.F.F | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 86 |
| Kent Thorbjørn Olafsen Åmot J.F.F | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | Sum: 86 |
| Flemming Øhre Bærum J.F.F | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | Sum: 85 |
| Kjell Eirik Slaastad Eidskog J.F.F | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | Sum: 85 |
| Bård Boger Løiten J.F.F | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | Sum: 84 |
| Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | Sum: 83 |
| Rune A Kværna Øystre Slidre J.F.F | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | Sum: 82 |
| Trond Arve Hoel Kongsvinger J.F.F | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | Sum: 80 |
| Ole Mathias Fjeldskogen Hemnes J.F.F | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | Sum: 80 |
| Tom Johannessen Hemnes J.F.F | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | Sum: 79 |
| Eirik Andreassen Oslo J.F.F | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | Sum: 78 |
| Panagiotis Kalogerakis Oslo J.F.F | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | Sum: 77 |
| Trond Fjeldstrøm Sundby Sollihøgda J.F.F | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | Sum: 74 |
| Per Kristian Kleven Furnes J.F.F | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | Sum: 73 |
| Tormod Wahl-Westreng Sollihøgda J.F.F | 7 | 7 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | Sum: 69 |
| Lars Kjetil Mikkelrud Nyberg Bjørkelangen J.F.F | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | Sum: 66 |
Klasse C |
 | Mads Reinholdt Nordensgaard Bjørkelangen J.F.F | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | Sum: 88 |
 | Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | Sum: 85 |
 | Torkil Fjellberg Øststranda J.F.F | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | Sum: 83 |
 | Bjørn Johansen Rana J.F.F | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | Sum: 82 |
 | Kenneth Arvesen Løiten J.F.F | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | Sum: 82 |
 | Andreas Olsen Ski J.F.F | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | Sum: 82 |
 | Roy Larsen Bjørkelangen J.F.F | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | Sum: 81 |
 | Øystein Linnes Sør-Odal J.F.F | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | Sum: 79 |
 | Arild Keiserud Hemnes J.F.F | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | Sum: 79 |
| Stian Hebjerk Oslo J.F.F | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Sum: 79 |
| Mats Bjerke Lørenskog S.S. | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | Sum: 74 |
| Bjørn Tore Dahl Olsen Moss og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | Sum: 73 |
| Kari-Matti Granholm Bjørkelangen J.F.F | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | Sum: 71 |
| Kristian Olsen Ski J.F.F | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | Sum: 70 |
| Jo Håvard Liereng Øystre Slidre J.F.F | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | Sum: 69 |
| Henrik Magnusson (ingen klubb) | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | Sum: 69 |
| Jørn Aaserud Bjørkelangen J.F.F | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | Sum: 68 |
| Espen Nerdrum Hemnes J.F.F | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 | 8 | Sum: 67 |
| Einar Hoseth Lørenskog S.S. | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | Sum: 65 |
| Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | Sum: 64 |
| Carl Inge Rødal Oslo J.F.F | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | Sum: 63 |
| Knut Erland Hansen Eidsberg J.F.F | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | Sum: 61 |
| Lasse Solberg Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | Sum: 59 |
| John Eriksen Trøgstad J.F.F | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | Sum: 59 |
| Daniel Wolden Kongsvinger J.F.F | 2 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | Sum: 59 |
| Ken Erik Wielecki Bjørkelangen J.F.F | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | Sum: 42 |
| Steinar Mathisen Rælingen J.F.F | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Sum: 36 |
Klasse D1 |
 | Mats Hytland-Eriksen Trøgstad J.F.F | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | Sum: 49 |
Klasse D2 |
 | John Arne Torp Skogen J.S.K | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | Sum: 93 |
 | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | Sum: 90 |
 | Simen Høgberg Slaastad Eidskog J.F.F | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | Sum: 90 |
| Ole Kristian Stenhaug Løiten J.F.F | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | Sum: 80 |
| Vegard Balberg Øhre Bærum J.F.F | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | Sum: 78 |
| Espen Teppdalen Nordsveen Løiten J.F.F | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | Sum: 73 |
| Sander Holtet Bjørkelangen J.F.F | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | Sum: 56 |
Klasse E1 |
 | Trond Johansson Bærum J.F.F | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | Sum: 79 |
 | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | Sum: 75 |
| Oddvar Hansen Arbeidernes J.F.F Sarpsborg og Omegn | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | Sum: 75 |
| Emil Dvergastein Rød Brunlanes J.F.F | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | Sum: 70 |
Klasse E2 |
 | Arild Belstad Åmot J.F.F | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | Sum: 90 |
 | Per Bunes Rælingen J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | Sum: 88 |
| Øistein Nygren Eidsberg J.F.F | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | Sum: 87 |
| Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | Sum: 82 |
| Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | Sum: 70 |
| Arild Tangen Bjørkelangen J.F.F | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | Sum: 62 |
Klasse F |
 | Lisa Jeanette Korsmo Siljan J.F.F | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | Sum: 78 |
 | Elisabeth Hokåsmoen Skogen J.S.K | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | Sum: 70 |
| Valeria Lindvåg Skien J.F.F | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | Sum: 70 |
| Silje Jonette Fjeldskogen Hemnes J.F.F | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | Sum: 68 |
| Renate Sætherø Moss og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | Sum: 64 |
| Anja Dramstad Rakkestad og Degernes J.F.F | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | Sum: 59 |
Klasse F1 |
 | Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | Sum: 78 |
 | Marie Kathrin Grinder Skogen J.S.K | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | Sum: 75 |
| Lene Storbæk Trysil J.F.F | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | Sum: 73 |
| Hilde Karin Eggen Bærum J.F.F | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | Sum: 67 |