Klasse A |
 | 1. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 99 |
 | 2. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 98 |
 | 3. | Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 98 |
 | 4. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 97 |
 | 5. | Tom Johnny Myrvold Åmot J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 97 |
 | 6. | Sindre Krågsrud Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | Sum: 97 |
 | 7. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 97 |
 | 8. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 97 |
 | 9. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 97 |
 | 10. | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 96 |
 | 11. | Terje Gravklev Siljan J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | Sum: 96 |
 | 12. | Severin Larsen Stange J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 96 |
 | 13. | Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 96 |
 | 14. | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 95 |
 | 15. | Henrik Fylling Løiten J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 95 |
 | 16. | Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | Sum: 95 |
 | 17. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | Sum: 95 |
 | 18. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 95 |
 | 19. | Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 95 |
 | 20. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 95 |
 | 21. | Stig Smistad Nidaros J.S.K | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 95 |
| 22. | Anders Frorud Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 94 |
| 23. | Alf Dennis Myrvold Åmot J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 94 |
| 24. | Knut Rustad Åmot J.F.F | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 94 |
| 25. | Bjørn Trydal Trysil J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 94 |
| 26. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | Sum: 94 |
| 27. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 94 |
| 28. | Jan Thore Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | Sum: 94 |
| 29. | Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 94 |
| 30. | Even Smedstad Skogen J.S.K | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | Sum: 93 |
| 31. | Jonas Filtvedt Åmot J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | Sum: 93 |
| 32. | Jarle Midtsundstad Åsnes J.F.F | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 93 |
| 33. | Tonje Fuglås Kvendbø Surnadal J.F.F | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 93 |
| 34. | Kim Andre Bjørnstad Løiten J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | Sum: 93 |
| 35. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | Sum: 93 |
| 36. | Bjørn Erik Jensen Bærum J.F.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 92 |
| 37. | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 92 |
| 38. | Gunnar Filtvedt Åmot J.F.F | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 92 |
| 39. | Knut Nordli Åmot J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 92 |
| 40. | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 92 |
| 41. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | Sum: 92 |
| 42. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | Sum: 92 |
| 43. | Geir Lyngvær Gjemnes J.F.F | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | Sum: 92 |
| 44. | Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 92 |
| 45. | Martin Moen Sokna J.F.F | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | Sum: 91 |
| 46. | Mortén Resell Tynset J.F.F | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | Sum: 91 |
| 47. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 91 |
| 48. | Ole-Christian Flugre Sokna J.F.F | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 90 |
| 49. | Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | Sum: 90 |
| 50. | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | Sum: 90 |
| 51. | Stian Tollefsen Åmot J.F.F | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Sum: 90 |
| 52. | Magnus Darbo Sokna J.F.F | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | Sum: 88 |
| 53. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | Sum: 88 |
| 54. | Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | Sum: 87 |
| 55. | Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | Sum: 87 |
| 56. | Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | Sum: 86 |
| 57. | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | Sum: 86 |
| 58. | Eirik Tidemandsen Åmot J.F.F | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | Sum: 86 |
| 59. | Jan Olav Halvorsen Froland J.F.F | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | Sum: 82 |
| 60. | Roger Granli Stange J.F.F | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | Sum: 80 |
| 61. | Veronica Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | Sum: 60 |
Klasse B |
 | 1. | Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 95 |
 | 2. | Bård Thuve Løiten J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | Sum: 95 |
 | 3. | Trygve Larssen Moss og Omegn J.F.F | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 93 |
 | 4. | Erik Watndal Råde J.F.F | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 91 |
 | 5. | Jon Rune Bratteggen Trysil J.F.F | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sum: 91 |
 | 6. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | Sum: 90 |
 | 7. | Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | Sum: 90 |
 | 8. | Milo Stanisic Waagaard Sokna J.F.F | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sum: 89 |
 | 9. | Henning Loe Nidaros J.S.K | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | Sum: 89 |
 | 10. | Jesper Maj Larsen Bjørkelangen J.F.F | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 88 |
 | 11. | Thomas K. Bredesen Kongsvinger J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | Sum: 88 |
 | 12. | Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | Sum: 88 |
| 13. | Terje Myhre Trysil J.F.F | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | Sum: 87 |
| 14. | Geir Smistad Nidaros J.S.K | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | Sum: 87 |
| 15. | Magnus Stenbrenden Furnes J.F.F | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | Sum: 87 |
| 16. | Hans-Marius Myrvang Kongsvinger J.F.F | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | Sum: 87 |
| 17. | Geier Barlie Ski J.F.F | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | Sum: 87 |
| 18. | Magne Gåsvand Rindal J.F.L | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | Sum: 87 |
| 19. | Roger Thoresen Ådal J.F.F | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | Sum: 86 |
| 20. | Martin Borchgrevink Nes og Helgøya J.F.F | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Sum: 86 |
| 21. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 9 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | Sum: 86 |
| 22. | Brede Ensrud Løiten J.F.F | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | Sum: 85 |
| 23. | Bård Boger Løiten J.F.F | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | Sum: 84 |
| 24. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 84 |
| 25. | Jonny Løkken Nordre Elverum J.F.G.F | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | Sum: 82 |
| 26. | Helge Rønning Tynset J.F.F | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | Sum: 82 |
| 27. | Idar Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | Sum: 81 |
| 28. | Robert Syversen Åmot J.F.F | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | Sum: 81 |
| 29. | Frode-Johny Johansen Kongsvinger J.F.F | 7 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 9 | Sum: 80 |
| 30. | Espen Nordseth Nordre Elverum J.F.G.F | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | Sum: 80 |
| 31. | Stian Bjørklund Brandbu og Tingelstad J.F.F | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | Sum: 78 |
| 32. | Jens Lavik Sander Sør-Odal J.F.F | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | Sum: 77 |
| 33. | Lars Murphy Håvaldsrud Buskeruds J.F.F | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | Sum: 76 |
| 34. | Ole Henrikk Gammeltorp Skogen J.S.K | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | Sum: 75 |
| 35. | Bjørn Tidemandsen Åmot J.F.F | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | Sum: 74 |
Klasse C |
 | 1. | Jarle Danielsen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 93 |
 | 2. | Asbjørn Koller Jevnaker J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | Sum: 91 |
 | 3. | Hakan Ucarli Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | Sum: 85 |
 | 4. | Andreas Olsen Ski J.F.F | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | Sum: 85 |
 | 5. | Jørgen Aaen Lillehammer J.F.F | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | Sum: 85 |
 | 6. | Lars Nilsen Sollihøgda J.F.F | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | Sum: 83 |
 | 7. | Bendik Herje Levanger J.F.L | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | Sum: 82 |
 | 8. | Markus Finstad Moss og Omegn J.F.F | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | Sum: 81 |
| 9. | Espen Harbosen Åsnes J.F.F | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 77 |
| 10. | Aleksander Stanisic Oslo J.F.F | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | Sum: 77 |
| 11. | Mads Reinholdt Nordensgaard Bjørkelangen J.F.F | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | Sum: 77 |
| 12. | Sondre Riise Midtun Nord-Aurdal J.F.F | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | Sum: 76 |
| 13. | Tor Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | Sum: 75 |
| 14. | Knut Lundberg Åmot J.F.F | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | Sum: 69 |
| 15. | Stian Uthne Hansen Buskeruds J.F.F | 3 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | Sum: 69 |
| 16. | Vegar Rønningen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | Sum: 66 |
| 17. | Lars Iversen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | Sum: 65 |
| 18. | Martin Eriksen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | Sum: 60 |
| 19. | Terje Stabu Ski J.F.F | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | Sum: 59 |
| 20. | Vidar Bakkestuen Lillehammer J.F.F | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | Sum: 58 |
| 21. | Kristian Lambrechts Pedersen Ski J.F.F | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | Sum: 48 |
| 22. | Marius Bentzen Haugen Ådal J.F.F | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | Sum: 48 |
| 23. | Hans Harfaldet Brandval J.F.F | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sum: 19 |
Klasse D1 |
 | 1. | Oscar Iwe Bærum J.F.F | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | Sum: 86 |
 | 2. | Kristian S. Lundberg Åmot J.F.F | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | Sum: 72 |
 | 3. | Sander Lisarud Åsnes J.F.F | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 7 | 9 | Sum: 69 |
 | 4. | Mathias Harfaldet Brandval J.F.F | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | Sum: 40 |
 | 5. | Håvard Thoresen Ådal J.F.F | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | Sum: 36 |
 | 6. | Marcus Harfaldet Brandval J.F.F | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | Sum: 18 |
Klasse D2 |
 | 1. | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sum: 100 |
 | 2. | John-Ole Elseth Nordskog Siljan J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 98 |
 | 3. | Nicolai Wagner Sandefjord J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | Sum: 93 |
 | 4. | Erik B. Jensen Bærum J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | Sum: 90 |
| 5. | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | Sum: 88 |
| 6. | Simen Høgberg Slaastad Eidskog J.F.F | 9 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 87 |
| 7. | Ole Kristian Stenhaug Løiten J.F.F | 9 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | Sum: 84 |
| 8. | Espen Teppdalen Nordsveen Løiten J.F.F | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 81 |
| 9. | Vetle Stensvold Ski J.F.F | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | Sum: 79 |
| 10. | Martin Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Sum: 76 |
| 11. | Terje Stavrum Haugan Levanger J.F.L | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | Sum: 70 |
Klasse E1 |
 | 1. | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | Sum: 97 |
 | 2. | Per Østigård Tynset J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 97 |
 | 3. | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 89 |
| 4. | Oddvar Hansen Arbeidernes J.F.F Sarpsborg og Omegn | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 89 |
| 5. | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | Sum: 87 |
| 6. | Henrik Alstad Levanger J.F.L | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | Sum: 85 |
| 7. | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | Sum: 82 |
| 8. | Emil Dvergastein Rød Brunlanes J.F.F | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | Sum: 76 |
| 9. | Jan Olav Bakken Sollihøgda J.F.F | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | Sum: 73 |
Klasse E2 |
 | 1. | Arild Belstad Åmot J.F.F | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 96 |
 | 2. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | Sum: 87 |
| 3. | Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | Sum: 87 |
| 4. | Tom Grønneberg Sørensen Asker J.F.F | 4 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | Sum: 84 |
Klasse F |
 | 1. | Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | Sum: 80 |
 | 2. | Elisabeth Hokåsmoen Skogen J.S.K | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | Sum: 77 |
| 3. | Anja Dramstad Rakkestad og Degernes J.F.F | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | Sum: 71 |
| 4. | Catharina Pedersen Ski J.F.F | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | Sum: 63 |
Klasse F1 |
 | 1. | Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | Sum: 85 |
 | 2. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | Sum: 84 |
 | 3. | Tove Glad Aanonsen Førde J.F.L | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | Sum: 82 |
| 4. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | Sum: 81 |
| 5. | Anita Vindheim Siljan J.F.F | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | Sum: 78 |
| 6. | Lene Storbæk Trysil J.F.F | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | Sum: 75 |
| 7. | Christine Bringa Gravklev Løiten J.F.F | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | Sum: 74 |