Klasse D |
 | Lise Wold Enebakk J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
 | Siren Kvamme Bergens J.F. | 22 | 24 | Sum: 46 |
 | Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | Trine Ånerud Eidskog J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
 | Kari Hovind Nesodden J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Siv Helen Eriksen Råde J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| Trine Kjøniksen Råde J.F.F | 22 | 16 | Sum: 38 |
| Tove Elin Kroken Romedal og Vallset J.F.F | 16 | 20 | Sum: 36 |
| Reidun Mellum Vang J.F.F | 15 | 20 | Sum: 35 |
| Sonja Johannessen Nesodden J.F.F | 19 | 15 | Sum: 34 |
| Anne Marit Sundberg Ådal J.F.F | 15 | 18 | Sum: 33 |
| Line Ødegård Angeloff Onsøy J.F.F | 18 | 15 | Sum: 33 |
| Tove Mette Pedersen Løiten J.F.F | 13 | 12 | Sum: 25 |
Klasse V1 |
 | Rolf Wiig Songdalen J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Arild Rasmussen Songdalen J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Steinar Tårneby Løiten J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Helge Mikalsen Jæren J.F.L | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Willy Johannessen Nesodden J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Audun Nordland Åsane J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | Gunnar Kjøniksen Råde J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Anders Bjørndalen Romedal og Vallset J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Sverre A. Meisingseth Gjemnes J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Per Jostein Sundet Alta J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Erik Frimann Gjerløv Bodø J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Bjarne Jødahl Ullensaker J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
| Harald Johansen Haugesund og Omegn J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Audun Vevle Åsane J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Hans Henry Eriksen Onsøy J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Steinar Grimestad Lindesnes J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Kåre Lilleeng Biri J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Gudmund Kalvik Kjøniksen Råde J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Roy Zakariassen Svinndal J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Harald Flaen Songdalen J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Odd Ivar Kjøniksen Råde J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| John Egil Stanes Eidsberg J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
| Kjell Arne Haugland Skjeberg og Omegn J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Arne Jostein Mellum Vang J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Stig Kåre Dørum Opdal J.F.L | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Atle Fjellsbø Åsane J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Svein Hansen Krødsherad J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Per Fennefoss Lunde J.F.F | 24 | 20 | Sum: 44 |
| Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
| Dag Rune Egge Løiten J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| Fred Olsen Asker J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| Jon Are Sæther Åsnes J.F.F | 23 | 17 | Sum: 40 |
| Johan Sikkeland Rakkestad og Degernes J.F.F | 19 | 19 | Sum: 38 |
Klasse V2 |
 | Ola Jørgen Moen Kvam J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Terje Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
 | Sten-Arild Pettersen Råde J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Otto Skoglund Øystre Slidre J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Kjell Solhaug Råde J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Sverre Røed Holmestrand S.P.S.J.F | 21 | 25 | Sum: 46 |
 | Steinar Høibraaten Nord-Aurdal J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | Ståle Myklebust Åsane J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
 | Kai Haug Eidskog J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
 | Raymond Price Ullensaker J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
 | Vidar Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 25 | 21 | Sum: 46 |
| Per Arne Benjaminsen Kroken J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
| Kurt-Reidar Holte Porsgrunn J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Gunnar Borgen Skjeberg og Omegn J.F.F | 20 | 24 | Sum: 44 |
| Terje Sæther Ullensaker J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Knut Roger Sundberg Ådal J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Henning Brattlien Biri J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Jan Egil Kolstad Råde J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Gaute Gravdahl Vestre Toten J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Jon Tore Gravdal Trøgstad J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Reidar Karlsen Alta J.F.F | 25 | 19 | Sum: 44 |
| Rolf Andresen Asker J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
| Åge Olstad Krødsherad J.F.F | 19 | 23 | Sum: 42 |
| John Ausland Tinn J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
| Chris Juell Frogn J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Arnold Sundt Songdalen J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| Tor Espevoll Åsane J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Thor-Anders Gjulem Eidsberg J.F.F | 23 | 18 | Sum: 41 |
| Per Haugsmoen Romedal og Vallset J.F.F | 18 | 22 | Sum: 40 |
| Bjørn Rongved Os J.F.L | 18 | 20 | Sum: 38 |
| Helge Smerud Biri J.F.F | 20 | 17 | Sum: 37 |
| Hans Arve Rustestuen Nordre Land J.S.K | 21 | 14 | Sum: 35 |
| Finn Krohne Jørgensen Asker J.F.F | 17 | 15 | Sum: 32 |
| Karsten Landgraff Biri J.F.F | 13 | 11 | Sum: 24 |
| Kristian Thoresen Ådal J.F.F | 1 | 0 | Sum: 1 |
Klasse V3 |
 | Bjarne Sagebakken Os J.F.L | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | Anders Norlinder (ingen klubb) | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Finn Øvredal Os J.F.L | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Bjørn Haug Enebakk J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Tom Håkonsen Løiten J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Knut Saxe Kjeldsberg Alta J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
 | Vidar Tors Skien J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Ronny Syversen Råde J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
 | Thor Arvid Edlund Råde J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Birger Enerhaugen Mo J.F.F Nord-Odal | 25 | 21 | Sum: 46 |
| Arild Øvredal Os J.F.L | 25 | 21 | Sum: 46 |
| Nils Mathis Eira Kautokeino J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Arne Wefring Sollihøgda J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Jan Ihleby Råde J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Åge-Walter Hansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 20 | Sum: 44 |
| Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
| Kjell Stenseth Asker J.F.F | 23 | 20 | Sum: 43 |
| Svein Reidar Fredheim Bergens J.F. | 23 | 20 | Sum: 43 |
| Øyvind Fagerlien Tinn J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| Alf Gjengstø Averøy J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Terje Kristian Karlsen Asker J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
| Steinar Langbråten Brandval J.F.F | 23 | 17 | Sum: 40 |
| Bjørn Olav Lein Melhus J.F.F | 17 | 22 | Sum: 39 |
| Svein Erik Hansen Krødsherad J.F.F | 19 | 20 | Sum: 39 |
| Per Gunnestad Luster J.F.L | 21 | 17 | Sum: 38 |
Klasse V4 |
 | Jan Erik Lillehol Bjørkelangen J.F.F | 20 | 25 | Sum: 45 |
 | Jan Sigurd Foss Oslo J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
 | Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Oddvar Rogneby Krødsherad J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Norolf John Gulbrandsøy Os J.F.L | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Thorbjørn Ruud Gausdal J.F.F | 18 | 20 | Sum: 38 |
| Bjørn Nymoen Vang J.F.F | 22 | 15 | Sum: 37 |
| Tore Moen Krødsherad J.F.F | 18 | 18 | Sum: 36 |
Klasse V5 |
 | Eivind Lageraaen Askim og Omegn J.F.F | 19 | 25 | Sum: 44 |
 | Hans Pedersen Frogn J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Kjell Wattum Enebakk J.F.F | 23 | 19 | Sum: 42 |
| Ragnar Olstad Gausdal J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| Sverre Kråkenes Os J.F.L | 22 | 19 | Sum: 41 |
| Åge Almestrand Alvdal J.F.F | 19 | 17 | Sum: 36 |