Klasse A |
 | Ole Mathias Fjeldskogen Hemnes J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | Jan Bålerud Hemnes J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| Morten Berg Lillestrøm og Strømmen J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Kristoffer Krok Skogen J.S.K | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Jarle Soot Hemnes J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Finn Haugen Bjørkelangen J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
Klasse B |
 | Stig Olav Morgenlien Hemnes J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
 | Jan-Robert Korsveien Fet J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
 | Odd Rune Hagerud (ingen klubb) | 21 | 23 | Sum: 44 |
 | Tom Andre Storbråten Romedal og Vallset J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
| Jesper Maj Larsen Bjørkelangen J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
| Helge Alfinn Østlie Mo J.F.F Nord-Odal | 19 | 23 | Sum: 42 |
| Kjetil Engebretsen Hemnes J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Steinar Soot Aurskog J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
| Tom R. Jensen Fet J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Mads Reinholdt Nordensgaard Bjørkelangen J.F.F | 22 | 18 | Sum: 40 |
| Øystein Hoel Blaker J.F.F | 20 | 16 | Sum: 36 |
Klasse C |
 | Claus Tornsberg Enebakk J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
 | Kristian Norgaard Berglund Blaker J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
 | Ole Johnny Lindboe Bjørkelangen J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
 | Roy Larsen Bjørkelangen J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Leif Økland Nesodden J.F.F | 19 | 21 | Sum: 40 |
| Kari-Matti Granholm Bjørkelangen J.F.F | 15 | 24 | Sum: 39 |
| André Grøtli Aurskog J.F.F | 18 | 18 | Sum: 36 |
| Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 14 | 21 | Sum: 35 |
| Erlend Kleppe Aurskog J.F.F | 17 | 18 | Sum: 35 |
| Benjamin Vangen Blaker J.F.F | 15 | 19 | Sum: 34 |
| Ken Erik Wielecki Bjørkelangen J.F.F | 18 | 11 | Sum: 29 |
| Jørgen Tallhaug Blaker J.F.F | 8 | 16 | Sum: 24 |
Klasse D2 |
 | Snorre Ekeheien Laakso Hemnes J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Ragnhild Sangen Billingsø Eidskog J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
| Sander Holtet Bjørkelangen J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Evita Cecilie Tornsberg Enebakk J.F.F | 13 | 11 | Sum: 24 |
Klasse E1 |
 | Rolf Andresen Asker J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Rune Solvang Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 18 | Sum: 40 |
Klasse E2 |
 | Per Bunes Rælingen J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
 | Kjell Stenseth Asker J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Jan Erik Lillehol Bjørkelangen J.F.F | 19 | 19 | Sum: 38 |
| Olaf Steinsland Rælingen J.F.F | 16 | 16 | Sum: 32 |
Klasse F |
 | Rachelle Wolff Nesodden J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
 | Lena Reppe Rælingen J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| Karina Grøndahl Høland J.F.F | 18 | 19 | Sum: 37 |
| Ann Jeanette Tornsberg Enebakk J.F.F | 15 | 19 | Sum: 34 |
Klasse F1 |
 | Tove Lunner Bjørkelangen J.F.F | 22 | 18 | Sum: 40 |
Klasse Gjest |
 | Jan Sigurd Foss Oslo J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Bjørn Egil Sagholen Eidsberg J.F.F | 18 | 22 | Sum: 40 |
| Ole Gunnar Fossum Rakkestad og Degernes J.F.F | 19 | 21 | Sum: 40 |