Klasse A |
 | Bjørn Trydal Åmot J.F.F | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 14 | 13 | Sum: 91 |
 | Rolf Anders Ensrud Lillehammer J.K. | 15 | 14 | 14 | 9 | 10 | 12 | 15 | Sum: 89 |
 | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 13 | 15 | 13 | 10 | 9 | 15 | 14 | Sum: 89 |
 | Roger Nygård Lørenskog S.S. | 15 | 13 | 14 | 9 | 9 | 13 | 15 | Sum: 88 |
 | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 15 | 13 | 15 | 9 | 10 | 10 | 15 | Sum: 87 |
 | Bjørn Eivind Floor Løiten J.F.F | 15 | 14 | 11 | 8 | 10 | 15 | 14 | Sum: 87 |
 | Knut Nordli Løiten J.F.F | 15 | 14 | 15 | 6 | 9 | 14 | 14 | Sum: 87 |
 | Stian Tollefsen Åmot J.F.F | 14 | 15 | 12 | 8 | 9 | 13 | 15 | Sum: 86 |
 | Tore Alan Maliberg Åsnes J.F.F | 15 | 15 | 12 | 6 | 8 | 14 | 15 | Sum: 85 |
| Lars Bergseng Vang J.F.F | 15 | 13 | 13 | 8 | 9 | 14 | 13 | Sum: 85 |
| Jarle Midtsundstad Åsnes J.F.F | 15 | 13 | 12 | 8 | 10 | 15 | 12 | Sum: 85 |
| Trond Arild Bråten Kongsvinger J.F.F | 15 | 15 | 10 | 7 | 9 | 13 | 15 | Sum: 84 |
| Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 14 | 15 | 14 | 5 | 10 | 13 | 13 | Sum: 84 |
| Tor Schjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 15 | 14 | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 | Sum: 83 |
| Geir Otto Kristiansen Kongsvinger J.F.F | 15 | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | Sum: 83 |
| Eirik Tidemandsen Åmot J.F.F | 14 | 12 | 12 | 7 | 10 | 13 | 13 | Sum: 81 |
| Even Smedstad Skogen J.S.K | 15 | 15 | 10 | 7 | 9 | 14 | 11 | Sum: 81 |
| Carl Morten Karterud Løiten J.F.F | 15 | 14 | 11 | 6 | 7 | 13 | 14 | Sum: 80 |
| Roger Thoresen Ådal J.F.F | 14 | 13 | 13 | 7 | 10 | 11 | 12 | Sum: 80 |
| Alf Dennis Myrvold Åmot J.F.F | 15 | 13 | 12 | 2 | 9 | 13 | 13 | Sum: 77 |
| Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 | 9 | 12 | Sum: 77 |
| Øyvind Andreas Dalen Gjøvik J.F.F | 15 | 9 | 13 | 4 | 10 | 11 | 14 | Sum: 76 |
| Bård Thuve Løiten J.F.F | 13 | 10 | 11 | 7 | 9 | 15 | 10 | Sum: 75 |
| Tom Johnny Myrvold Åmot J.F.F | 15 | 11 | 8 | 4 | 9 | 15 | 12 | Sum: 74 |
| Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 13 | 4 | 11 | 9 | 9 | 13 | 11 | Sum: 70 |
| Thore Grinden Løiten J.F.F | 13 | 10 | 11 | 2 | 8 | 11 | 12 | Sum: 67 |
Klasse B |
 | Severin Larsen Stange J.F.F | 13 | 14 | 14 | 8 | 10 | 14 | 14 | Sum: 87 |
 | Trond Arve Hoel Kongsvinger J.F.F | 13 | 14 | 13 | 8 | 9 | 14 | 15 | Sum: 86 |
 | Petter Martinsen Stange J.F.F | 14 | 14 | 14 | 5 | 10 | 14 | 14 | Sum: 85 |
 | Bård Boger Eidskog J.F.F | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | Sum: 85 |
 | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 14 | 14 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | Sum: 83 |
 | Vidar Myrvold Løiten J.F.F | 14 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | Sum: 82 |
 | Roger Granli Stange J.F.F | 15 | 14 | 10 | 8 | 9 | 12 | 14 | Sum: 82 |
 | Stein Nikolaysen Løiten J.F.F | 14 | 14 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | Sum: 80 |
| Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 14 | 13 | 13 | 8 | 7 | 11 | 13 | Sum: 79 |
| Nikolai Torp Skogen J.S.K | 15 | 15 | 11 | 10 | 5 | 11 | 12 | Sum: 79 |
| Ole-Christian Flugre Buskeruds J.F.F | 14 | 14 | 12 | 4 | 10 | 12 | 12 | Sum: 78 |
| Rune A Kværna Øystre Slidre J.F.F | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 11 | 11 | Sum: 78 |
| Idar Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 12 | 9 | Sum: 78 |
| Bjørn Veien Holleia J.F.F | 13 | 14 | 11 | 8 | 9 | 9 | 13 | Sum: 77 |
| Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 13 | 12 | 12 | 7 | 9 | 13 | 11 | Sum: 77 |
| Robert Syversen Åmot J.F.F | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 13 | 10 | Sum: 77 |
| Daniel Sønsthagen Sørskogbygda J.S.K | 13 | 15 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | Sum: 76 |
| Knut Årnes Lørenskog S.S. | 15 | 14 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | Sum: 76 |
| Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 11 | 14 | 9 | 8 | 9 | 14 | 10 | Sum: 75 |
| Tommy Andersen Løiten J.F.F | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | Sum: 73 |
| Morten Berntsen Løiten J.F.F | 13 | 12 | 8 | 7 | 9 | 14 | 10 | Sum: 73 |
| Martin Moen Buskeruds J.F.F | 15 | 12 | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 | Sum: 71 |
| Per Fleischmann Åmot J.F.F | 15 | 7 | 11 | 1 | 10 | 12 | 11 | Sum: 67 |
| Geir Tidemandsen Kvam J.F.F | 13 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 10 | Sum: 49 |
Klasse C |
 | Magnus Nyhuus Stenbrenden Furnes J.F.F | 15 | 13 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 | Sum: 87 |
 | Milo Stanisic Waagaard Sokna J.F.F | 12 | 15 | 10 | 4 | 9 | 12 | 14 | Sum: 76 |
 | Klas Andre Elisenberg Løiten J.F.F | 15 | 14 | 10 | 7 | 7 | 11 | 12 | Sum: 76 |
 | Roy Arne Wold Vestre Toten J.F.F | 14 | 10 | 12 | 4 | 8 | 13 | 14 | Sum: 75 |
 | Martin Borchgrevink Nes og Helgøya J.F.F | 14 | 15 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 | Sum: 74 |
 | Bjørn Moe Brandval J.F.F | 13 | 11 | 14 | 9 | 9 | 6 | 11 | Sum: 73 |
 | Brede Ensrud Løiten J.F.F | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 12 | 12 | Sum: 72 |
 | Per Kristian Kleven Furnes J.F.F | 13 | 11 | 11 | 4 | 7 | 12 | 11 | Sum: 69 |
| Vidar Bakkestuen Lillehammer J.K. | 14 | 13 | 12 | 6 | 6 | 7 | 11 | Sum: 69 |
| Haakon Rudi Rogne Øystre Slidre J.F.F | 11 | 11 | 9 | 5 | 7 | 14 | 9 | Sum: 66 |
| Terje Erik Karlsen Løiten J.F.F | 14 | 7 | 8 | 3 | 7 | 12 | 12 | Sum: 63 |
| Bjørn Wiggo Bergum Gjøvik og Vardal J.F. | 13 | 14 | 11 | 6 | 4 | 8 | 6 | Sum: 62 |
| Roy Helli Biri J.F.F | 11 | 12 | 5 | 8 | 5 | 9 | 11 | Sum: 61 |
| Kai arild Wangen Øystre Slidre J.F.F | 11 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 11 | Sum: 61 |
| Aleksander Stanisic Oslo J.F.F | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | Sum: 61 |
| Rune Viddal Furnes J.F.F | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | Sum: 58 |
| Kenneth Sletten Romedal og Vallset J.F.F | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 7 | Sum: 58 |
| Erik Sydbøge Biri J.F.F | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | Sum: 58 |
| Vegard Stenberg Romedal og Vallset J.F.F | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | Sum: 54 |
| Marius Sønsteby Furnes J.F.F | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | Sum: 50 |
| Geyr Runar Jensen Løiten J.F.F | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | Sum: 48 |
| Knut Harald Thune Øystre Slidre J.F.F | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | Sum: 42 |
| Ragnar Wenner Skogen J.S.K | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 10 | 8 | Sum: 41 |
Klasse D1 |
 | Martin Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 13 | 13 | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | Sum: 77 |
Klasse D2 |
 | John Arne Torp Skogen J.S.K | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | Sum: 83 |
 | Mats Andre Løvlien Hysjulien Gausdal J.F.F | 12 | 13 | 8 | 7 | 7 | 10 | 14 | Sum: 71 |
 | Ole Kristian Stenhaug Stange J.F.F | 12 | 12 | 8 | 6 | 9 | 12 | 12 | Sum: 71 |
| Torstein Skrindsrud Øystre Slidre J.F.F | 13 | 12 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | Sum: 70 |
| Tobias A Kværna Øystre Slidre J.F.F | 13 | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | 14 | Sum: 67 |
| Jan Kåre H. Tveter Sør-Odal J.F.F | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 9 | Sum: 66 |
| Jørund Gjermunds Løiten J.F.F | 11 | 11 | 9 | 3 | 9 | 14 | 7 | Sum: 64 |
| Espen Teppdalen Nordsveen Løiten J.F.F | 7 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | Sum: 41 |
Klasse E1 |
 | Arild Belstad Løiten J.F.F | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 15 | 15 | Sum: 91 |
 | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 14 | 14 | Sum: 84 |
| Bjørn Andreassen Løiten J.F.F | 13 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | Sum: 68 |
| Hans Kristian Emilsen Vang J.F.F | 12 | 15 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | Sum: 65 |
| Jon Are Sæther Åsnes J.F.F | 7 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | Sum: 63 |
| Per Cocozza Moelv og Omegn J.F.F | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | Sum: 49 |
Klasse E2 |
 | Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 14 | 8 | 11 | 10 | 9 | 13 | 14 | Sum: 79 |
| Tom Håkonsen Løiten J.F.F | 13 | 11 | 9 | 5 | 9 | 12 | 10 | Sum: 69 |
| Åge Floor Stange J.F.F | 10 | 12 | 7 | 5 | 7 | 9 | 13 | Sum: 63 |
Klasse F |
 | Hanne Eriksen Kongsvinger J.F.F | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | Sum: 67 |
 | Line Nergård Løiten J.F.F | 11 | 2 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | Sum: 61 |
| Siv Stemsrudhagen Lørenskog S.S. | 9 | 11 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | Sum: 50 |
| Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 10 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | Sum: 50 |
| Ragnhild Furulund Øystre Slidre J.F.F | 7 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 6 | Sum: 47 |
| Heidi Skogen Øystre Slidre J.F.F | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | Sum: 29 |
Klasse F1 |
 | Lene Storbæk Trysil J.F.F | 13 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 10 | Sum: 72 |
| Christine Bringa Gravklev Brunlanes J.F.F | 12 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 13 | Sum: 69 |
| Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 13 | 14 | 8 | 3 | 7 | 11 | 13 | Sum: 69 |