Klasse A |
 | Geir Tidemandsen Ringebu og Fåvang J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Erik Hemli Kvam J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
Klasse B |
 | Kjetil Kleven Ringebu og Fåvang J.F.F | 19 | 23 | Sum: 42 |
Klasse C |
 | Tore Hasle Kleven Ringebu og Fåvang J.F.F | 18 | 24 | Sum: 42 |
 | Martin Kleven Ringebu og Fåvang J.F.F | 19 | 19 | Sum: 38 |
 | Morten Bårdsløkken Ringebu og Fåvang J.F.F | 19 | 17 | Sum: 36 |
 | Espen Hvattum Heramb Ringebu og Fåvang J.F.F | 17 | 18 | Sum: 35 |
| Tor Håkon Berget Ringebu og Fåvang J.F.F | 16 | 18 | Sum: 34 |
| Thomas Nyborg Ringebu og Fåvang J.F.F | 18 | 16 | Sum: 34 |
| Christen Bårdsløkken Ringebu og Fåvang J.F.F | 17 | 16 | Sum: 33 |
| Eirik Bjørnevaagen Ringebu og Fåvang J.F.F | 16 | 16 | Sum: 32 |
| Henning Godlien Strand Ringebu og Fåvang J.F.F | 14 | 17 | Sum: 31 |
| Asbjørn Nyborg Ringebu og Fåvang J.F.F | 8 | 12 | Sum: 20 |
Klasse D2 |
 | Arne Bårdsløkken Ringebu og Fåvang J.F.F | 15 | 11 | Sum: 26 |
Klasse F |
 | Laila Bårdsløkken Ringebu og Fåvang J.F.F | 12 | 17 | Sum: 29 |
 | Iris Hasle Kleven Ringebu og Fåvang J.F.F | 13 | 13 | Sum: 26 |
| Therese Hvattum Heramb Ringebu og Fåvang J.F.F | 15 | 9 | Sum: 24 |
| Malene Sigvartsen Ringebu og Fåvang J.F.F | 9 | 5 | Sum: 14 |
Klasse F1 |
 | Stine Tidemandsen Ringebu og Fåvang J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |