Klasse A |
 | 1. | Frode Arnesen Løiten J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 98 |
 | 2. | Knut Rustad Løiten J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 97 |
 | 3. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | Sum: 96 |
 | 4. | Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 96 |
 | 5. | Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 96 |
 | 6. | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 96 |
 | 7. | Gunnar Filtvedt Åmot J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 96 |
 | 8. | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 95 |
 | 9. | Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 95 |
 | 10. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | Sum: 95 |
 | 11. | Erik Watndal Råde J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | Sum: 94 |
 | 12. | Tore Brovold Stange J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | Sum: 94 |
 | 13. | Tor Schjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 93 |
 | 14. | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | Sum: 93 |
 | 15. | Leif Henry Klokset Åmot J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | Sum: 93 |
 | 16. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | Sum: 92 |
| 17. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | Sum: 92 |
| 18. | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Sum: 92 |
| 19. | Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | Sum: 92 |
| 20. | Sindre Krågsrud Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | Sum: 92 |
| 21. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | Sum: 91 |
| 22. | Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 91 |
| 23. | Carl Morten Karterud Løiten J.F.F | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | Sum: 91 |
| 24. | Stian Tollefsen Åmot J.F.F | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Sum: 91 |
| 25. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 91 |
| 26. | Tom Johnny Myrvold Åmot J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | Sum: 91 |
| 27. | Bjørn Trydal Åmot J.F.F | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 90 |
| 28. | Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | Sum: 90 |
| 29. | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Sum: 90 |
| 30. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | Sum: 89 |
| 31. | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | Sum: 89 |
| 32. | Kim Andre Bjørnstad Løiten J.F.F | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 88 |
| 33. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | Sum: 87 |
| 34. | Jonas Filtvedt Åmot J.F.F | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | Sum: 87 |
| 35. | Erik Larsen Tynset J.F.F | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 86 |
| 36. | Andreas Bakke Myking Asker J.F.F | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | Sum: 86 |
| 37. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | Sum: 85 |
| 38. | Petter Martinsen Stange J.F.F | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | Sum: 85 |
| 39. | Fredrick Gustavsen Trysil J.S.S.K | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | Sum: 85 |
| 40. | Steinar Wiik Ski J.F.F | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | Sum: 84 |
| 41. | Ole Smevoll Surnadal J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | Sum: 84 |
| 42. | Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | Sum: 83 |
| 43. | Tore Alan Maliberg Åsnes J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | Sum: 83 |
| 44. | Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | Sum: 83 |
| 45. | Alf Dennis Myrvold Åmot J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | Sum: 81 |
| 46. | Bjørn Erik Jensen Bærum J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | Sum: 77 |
| 47. | Tonje Fuglås Kvendbø Surnadal J.F.F | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | Sum: 77 |
| 48. | Kjell Erik Bangen Tynset J.F.F | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | Sum: 74 |
Klasse B |
 | 1. | Lasse Evensen Løiten J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | Sum: 93 |
 | 2. | Even Smedstad Skogen J.S.K | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | Sum: 93 |
 | 3. | Bjørn Eivind Floor Løiten J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 92 |
 | 4. | Torbjørn Tangen Åmot J.F.F | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 92 |
 | 5. | Lars Bergseng Vang J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Sum: 92 |
 | 6. | Bård Thuve Løiten J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | Sum: 91 |
 | 7. | Rikard Østmoe Åmot J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | Sum: 91 |
 | 8. | Eirik Tidemandsen Åmot J.F.F | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | Sum: 90 |
 | 9. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | Sum: 90 |
 | 10. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 90 |
 | 11. | Knut Nordli Løiten J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | Sum: 90 |
 | 12. | Tor Ari Känninen Buskeruds J.F.F | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | Sum: 89 |
 | 13. | Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | Sum: 89 |
 | 14. | Arne Daniel Ose Helgesen Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | Sum: 89 |
 | 15. | Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Sum: 88 |
 | 16. | Henrik Flaskerud Sokna J.F.F | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 88 |
 | 17. | Magnus Darbo Buskeruds J.F.F | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | Sum: 88 |
 | 18. | Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 87 |
 | 19. | Cato Gustavsen Løiten J.F.F | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | Sum: 87 |
 | 20. | Roger Thoresen Ådal J.F.F | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | Sum: 87 |
 | 21. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | Sum: 86 |
 | 22. | Stein H Gundersen Brunlanes J.F.F | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | Sum: 86 |
 | 23. | Trygve Larssen Ås J.F.F | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | Sum: 86 |
| 24. | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | Sum: 86 |
| 25. | Pål Gundersen Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | Sum: 86 |
| 26. | Jarle Midtsundstad Åsnes J.F.F | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 10 | 9 | Sum: 85 |
| 27. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 85 |
| 28. | Heinz Koschnitzke Vang J.F.F | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | Sum: 85 |
| 29. | Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | Sum: 84 |
| 30. | Morten Resell Tynset J.F.F | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | Sum: 84 |
| 31. | Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | Sum: 83 |
| 32. | Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskeruds J.F.F | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 10 | Sum: 83 |
| 33. | Jon Rune Bratteggen Trysil J.F.F | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | Sum: 83 |
| 34. | Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | Sum: 83 |
| 35. | Jørn Huatorpet Bærum J.F.F | 10 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | Sum: 83 |
| 36. | Trond Arild Bråten Kongsvinger J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | Sum: 83 |
| 37. | Martin Moen Buskeruds J.F.F | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | Sum: 82 |
| 38. | Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | Sum: 82 |
| 39. | Ole-Christian Flugre Buskeruds J.F.F | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | Sum: 81 |
| 40. | Bjørn Tandberg Sokna J.F.F | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | Sum: 81 |
| 41. | Magne Gåsvand Rindal J.F.L | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | Sum: 81 |
| 42. | Tore Solheim Levanger J.F.L | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | Sum: 80 |
| 43. | Bård Boger Eidskog J.F.F | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | Sum: 80 |
| 44. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | Sum: 80 |
| 45. | Jan Hallvard Myhren Lillehammer J.K. | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | Sum: 80 |
| 46. | Flemming Øhre Bærum J.F.F | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | Sum: 79 |
| 47. | Stig Smistad Nidaros J.S.K | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | Sum: 78 |
| 48. | Geir Smistad Nidaros J.S.K | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | Sum: 78 |
| 49. | Severin Larsen Stange J.F.F | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | Sum: 78 |
| 50. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 10 | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | Sum: 78 |
| 51. | Øyvind Andreas Dalen Gjøvik J.F.F | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | Sum: 77 |
| 52. | Tommy Andersen Løiten J.F.F | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | Sum: 77 |
| 53. | Robert Syversen Åmot J.F.F | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | Sum: 77 |
| 54. | Knut Årnes Lørenskog S.S. | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | Sum: 77 |
| 55. | Frank Hansen Åsnes J.F.F | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | Sum: 76 |
| 56. | Thor Gaarder Ski J.F.F | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | Sum: 76 |
| 57. | Roger Granli Stange J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | Sum: 76 |
| 58. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 9 | Sum: 75 |
| 59. | Ole Magnus Stabæk Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | Sum: 75 |
| 60. | Knut Bentzen Levanger J.F.L | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | Sum: 75 |
| 61. | Arild Hemli Kvam J.F.F | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | Sum: 74 |
| 62. | Erik Gustavsen Løiten J.F.F | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum: 73 |
| 63. | Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | Sum: 73 |
| 64. | Jan Magne Bjørnstad Løiten J.F.F | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | Sum: 72 |
| 65. | Morten Berntsen Løiten J.F.F | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | Sum: 71 |
| 66. | Arnfinn Mo Åmot J.F.F | 9 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | Sum: 70 |
| 67. | Lars Murphy Håvaldsrud Buskeruds J.F.F | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | Sum: 69 |
| 68. | Kim Jørgen Lundgren Mo J.F.F Nord-Odal | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | Sum: 67 |
| 69. | Bjørn Enerhaugen Mo J.F.F Nord-Odal | 10 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | Sum: 60 |
Klasse C |
 | 1. | Kent Thorbjørn Olafsen Løiten J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | Sum: 88 |
 | 2. | Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | Sum: 87 |
 | 3. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 10 | Sum: 86 |
 | 4. | Aleksander Carlsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | Sum: 86 |
 | 5. | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | Sum: 85 |
 | 6. | Andreas Kjellmo Løiten J.F.F | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | Sum: 84 |
 | 7. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | Sum: 84 |
 | 8. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | Sum: 79 |
 | 9. | Hans-Marius Myrvang Kongsvinger J.F.F | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | Sum: 79 |
 | 10. | Håkon Bøhmer Andebu J.F.F | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | Sum: 79 |
 | 11. | Jonny Løkken Nordre Elverum J.F.G.F | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | Sum: 78 |
 | 12. | Jan Olav Bakken Sollihøgda J.F.F | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | Sum: 77 |
 | 13. | Stian Bjørklund Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 2 | 10 | Sum: 77 |
 | 14. | Thomas K. Bredesen Kongsvinger J.F.F | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | Sum: 77 |
 | 15. | Ole Bredvold Grue J.F.F | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | Sum: 76 |
| 16. | Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | Sum: 75 |
| 17. | Ole Herman Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | Sum: 75 |
| 18. | Roger Buvald Sollihøgda J.F.F | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | Sum: 74 |
| 19. | Jens Lavik Sander Sør-Odal J.F.F | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | Sum: 73 |
| 20. | Daniel Sønsthagen Sørskogbygda J.S.K | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | Sum: 73 |
| 21. | Vegar Rønningen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | Sum: 72 |
| 22. | John Kåre Bakken Tangen Åmot J.F.F | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | Sum: 68 |
| 23. | Roger Nygaard Vang J.F.F | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | Sum: 68 |
| 24. | Geir Morten Floden Osen J.F.L | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | Sum: 68 |
| 25. | Kjetil Meldahl Bråten Hof Vestre J.F.F | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | Sum: 67 |
| 26. | Frode-Johny Johansen Kongsvinger J.F.F | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | Sum: 65 |
| 27. | Lars Nilsen Sollihøgda J.F.F | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | Sum: 65 |
| 28. | Sindre Grønvold Buskeruds J.F.F | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | Sum: 65 |
| 29. | Geier Barlie Ski J.F.F | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | Sum: 64 |
| 30. | Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | Sum: 63 |
| 31. | Ole Andreas Johansen Løiten J.F.F | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | Sum: 63 |
| 32. | Bjørn Aaland Kongsvinger J.F.F | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | Sum: 62 |
| 33. | Markus Finstad Moss og Omegn J.F.F | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | Sum: 60 |
| 34. | Pål Ebbel Elstrøm Grue J.F.F | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | Sum: 59 |
| 35. | Espen Harbosen Åsnes J.F.F | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | Sum: 59 |
| 36. | Vidar Bakkestuen Lillehammer J.K. | 9 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 8 | Sum: 57 |
| 37. | Kjetil Iversen Nordre Elverum J.F.G.F | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | Sum: 57 |
| 38. | Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | Sum: 54 |
| 39. | Martin Eriksen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | Sum: 50 |
| 40. | Mats Hovland Lunner J.F.F | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | Sum: 47 |
| 41. | Kristian Meldahl Bråten Hof Vestre J.F.F | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | Sum: 47 |
| 42. | Eilert Westlie Åmot J.F.F | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | Sum: 46 |
| 43. | Knut Arne Antonsen Løiten J.F.F | | | | | | | | | | | Sum: 0 |
Klasse D1 |
 | 1. | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | Sum: 91 |
 | 2. | Oscar Iwe Bærum J.F.F | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | Sum: 77 |
Klasse D2 |
 | 1. | Leif Tobias Løvlund Vestling Åmot J.F.F | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | Sum: 84 |
 | 2. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | Sum: 81 |
 | 3. | Christine Bringa Gravklev Brunlanes J.F.F | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | Sum: 80 |
| 4. | Mattis Kjeldstad Trysil J.F.F | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | Sum: 76 |
| 5. | Martin Hugubakken Nesseth Tynset J.F.F | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | Sum: 75 |
| 6. | Ole Kristian Stenhaug Stange J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | Sum: 75 |
| 7. | Lars Kristian Hagen Sollihøgda J.F.F | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | Sum: 75 |
Klasse E1 |
 | 1. | Per Østigård Tynset J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | Sum: 92 |
 | 2. | Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | Sum: 90 |
| 3. | Per Jørgen Eskeland Gjerstad J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | Sum: 89 |
| 4. | Henrik Alstad Levanger J.F.L | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | Sum: 87 |
| 5. | Trond Johansson Bærum J.F.F | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | Sum: 81 |
| 6. | Per Kristian Evensen Tynset J.F.F | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | Sum: 69 |
Klasse E2 |
 | 1. | Tom Sørensen Asker J.F.F | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | Sum: 80 |
 | 2. | Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | Sum: 79 |
| 3. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 7 | Sum: 76 |
| 4. | Torkel Kaupang Brunlanes J.F.F | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | Sum: 71 |
Klasse F |
 | 1. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | Sum: 80 |
 | 2. | Pia Helen Moe Brandval J.F.F | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | Sum: 79 |
 | 3. | Trude Skjervik Moss og Omegn J.F.F | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | Sum: 69 |
| 4. | Marie Kathrin Grinder Skogen J.S.K | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | Sum: 64 |
| 5. | Hanne Eriksen Kongsvinger J.F.F | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | Sum: 62 |
| 6. | Nina Bentzen Levanger J.F.L | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | Sum: 54 |
