Klasse A |
 | Arild Gangdal Eid J.F.L | 24 | 25 | 25 | Sum: 74 |
 | Kristian Klungnes Skåla J.F.F | 24 | 24 | 25 | Sum: 73 |
 | Kristian Tolaas Lillevik Skåla J.F.F | 24 | 24 | 23 | Sum: 71 |
| Bent A. Døving Ørskog J.S.S | 25 | 23 | 23 | Sum: 71 |
| Espen Luka Ørskog J.S.S | 23 | 24 | | Sum: 47 |
| Axel Nielsen Eid J.F.L | 24 | 22 | | Sum: 46 |
| Gunnar Leknes Askvoll J.F.L | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Torbjørn Leknes Askvoll J.F.L | 20 | 19 | | Sum: 39 |
Klasse B |
 | Per Ivar Søvik Sykkylven J.F.F | 23 | 25 | 18 | Sum: 66 |
 | Jan Inge Kleppe Eid J.F.L | 23 | 22 | | Sum: 45 |
 | Kay Birger Grøtta Åndalsnes og Omegn J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
 | Arnfinn Berg Skåla J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Thor Strømme Sykkylven J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Knut Olav Brendemoen Kvam J.F.F | 22 | 21 | | Sum: 43 |
| Olaf Skarsbø Skåla J.F.F | 22 | 21 | | Sum: 43 |
| Stian Ulfstein Herøy og Sande J.F.F | 24 | 19 | | Sum: 43 |
| Stefan Vågseter Skåla J.F.F | 20 | 21 | | Sum: 41 |
| Per Oskar Hjelseth Ørskog J.S.S | 21 | 20 | | Sum: 41 |
| Vegard Nauste Berg Skåla J.F.F | 21 | 19 | | Sum: 40 |
| Erik Lübbe Ørskog J.S.S | 15 | 22 | | Sum: 37 |
Klasse C |
 | Lars Gunnar Larsen Herøy og Sande J.F.F | 24 | 22 | | Sum: 46 |
 | Dan Eirik Voldnes Herøy og Sande J.F.F | 23 | 22 | | Sum: 45 |
 | Kenneth Espeseth Herøy og Sande J.F.F | 21 | 23 | | Sum: 44 |
 | Gunnar Flataker Fræna J.F.F | 19 | 24 | | Sum: 43 |
 | Petter Jan Sula J.F.F | 22 | 21 | | Sum: 43 |
| Svein Tore Nordgaard Kristiansund og Nordmøre J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Niklas Uusitalo Herøy og Sande J.F.F | 22 | 20 | | Sum: 42 |
| Vebjørn Andre Valde Ørskog J.S.S | 19 | 21 | | Sum: 40 |
| Petter Flataker Fræna J.F.F | 20 | 20 | | Sum: 40 |
| Kristoffer Giske Sula J.F.F | 15 | 21 | | Sum: 36 |
| Stian Anderssen Ørskog J.S.S | 20 | 16 | | Sum: 36 |
| Even Søvik Sykkylven J.F.F | 17 | 16 | | Sum: 33 |
| Robert Hofseth Ulstein og Hareid J.F.F | 15 | 17 | | Sum: 32 |
| Haakon Riise Herøy og Sande J.F.F | 16 | 15 | | Sum: 31 |
| Fritz Wahl Sula J.F.F | 10 | 16 | | Sum: 26 |
Klasse D1 |
 | Sander Haaheim Ørskog J.S.S | 24 | 20 | | Sum: 44 |
 | Christian Andre Sundt Hansen Åndalsnes og Omegn J.F.F | 20 | 23 | | Sum: 43 |
Klasse E1 |
 | Magne Bakken Skåla J.F.F | 23 | 23 | | Sum: 46 |
| Jon Arild Willa Åndalsnes og Omegn J.F.F | 22 | 22 | | Sum: 44 |
Klasse E2 |
 | Alf Magne Gjengstø Averøy J.F.F | 24 | 19 | | Sum: 43 |
Klasse F |
 | Anne Jorunn Kasin Ørskog J.S.S | 17 | 21 | | Sum: 38 |
| Janne Eirin Holberg Gjemnes J.F.F | 22 | 16 | | Sum: 38 |