Klasse A |
 | 1. | Tore-Bjørn Edseth Ullensaker J.F.F | 12 | 9 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | Sum: 95 |
 | 2. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 11 | 7 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | Sum: 89 |
 | 3. | Hans Petter Kirkerød Aremark J.F.F | 12 | 5 | 13 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | Sum: 88 |
| 4. | Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | Sum: 87 |
| 5. | Freddy Jensen Bærum J.F.F | 10 | 9 | 13 | 8 | 8 | 12 | 13 | 11 | Sum: 84 |
| 6. | Kim-Alexander Buer Aremark J.F.F | 7 | 4 | 12 | 8 | 11 | 13 | 14 | 12 | Sum: 81 |
| 7. | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 13 | 10 | Sum: 77 |
| 8. | Steinar Wiik Ski J.F.F | 9 | 4 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | Sum: 76 |
| 9. | Oddgeir Skogly Bærum J.F.F | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 11 | 10 | Sum: 66 |
Klasse B |
 | 1. | Arne Daniel Ose Helgesen Moss og Omegn J.F.F | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | Sum: 91 |
 | 2. | Jan Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 11 | 10 | 14 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | Sum: 90 |
 | 3. | Markus Sundqvist Skjeberg og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 13 | 14 | Sum: 89 |
 | 4. | Jørn Huatorpet Bærum J.F.F | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 | 13 | 12 | Sum: 88 |
 | 5. | Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | Sum: 88 |
 | 6. | Anders Kristoffersen Moss og Omegn J.F.F | 11 | 4 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | Sum: 84 |
 | 7. | Tor Solberg Askim og Omegn J.F.F | 12 | 9 | 12 | 6 | 11 | 8 | 14 | 12 | Sum: 84 |
 | 8. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 9 | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | Sum: 83 |
| 9. | Pål Gundersen Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | Sum: 82 |
| 10. | Sverre Johan Hillem Sollihøgda J.F.F | 12 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 | 13 | 8 | Sum: 82 |
| 11. | Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 12 | 7 | 13 | 10 | 10 | 6 | 11 | 12 | Sum: 81 |
| 12. | Knut Årnes Lørenskog S.S. | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | Sum: 80 |
| 13. | Thor Gaarder Ski J.F.F | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | Sum: 77 |
| 14. | Flemming Øhre Bærum J.F.F | 11 | 7 | 11 | 5 | 12 | 11 | 9 | 10 | Sum: 76 |
| 15. | Tormod Wahl-Westreng Sollihøgda J.F.F | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | Sum: 75 |
| 16. | Øystein Hoel Blaker J.F.F | 5 | 7 | 13 | 8 | 7 | 7 | 13 | 14 | Sum: 74 |
| 17. | Hans Christer Fossen Askim og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 12 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 | Sum: 71 |
| 18. | Trond Sørensen Ski J.F.F | 11 | 2 | 9 | 8 | 11 | 7 | 13 | 8 | Sum: 69 |
| 19. | Trond Fjeldstrøm Sundby Sollihøgda J.F.F | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | Sum: 68 |
| 20. | Magnus Okkelmo Sollihøgda J.F.F | 12 | 6 | 10 | 4 | 3 | 9 | 11 | 11 | Sum: 66 |
| 21. | Tommi Andre Lahtinen Iversen Aremark J.F.F | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 11 | Sum: 64 |
| 22. | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 8 | 0 | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | Sum: 58 |
| 23. | Stian Bjørklund Lørenskog S.S. | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 11 | Sum: 55 |
Klasse C |
 | 1. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 12 | 5 | 13 | 10 | 10 | 8 | 13 | 11 | Sum: 82 |
 | 2. | Geir Merli Oslomarka J.F.F | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | Sum: 81 |
 | 3. | Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 10 | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | Sum: 81 |
 | 4. | Sterling E Herskedal Ås J.F.F | 10 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | Sum: 78 |
 | 5. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 10 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 13 | 11 | Sum: 74 |
 | 6. | Roger Buvald Sollihøgda J.F.F | 11 | 5 | 11 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | Sum: 72 |
 | 7. | Geier Barlie Ski J.F.F | 9 | 6 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | Sum: 67 |
 | 8. | Rune Wischmann Sollihøgda J.F.F | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | Sum: 65 |
 | 9. | Jørn Sture Dahl Oppegård J.F.F | 8 | 5 | 9 | 8 | 11 | 13 | 3 | 7 | Sum: 64 |
 | 10. | Roy Skaug Askim og Omegn J.F.F | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 12 | Sum: 63 |
| 11. | Cato Fjeld Andersen Ski J.F.F | 8 | 5 | 12 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | Sum: 62 |
| 12. | Even Berntsen Frogn J.F.F | 7 | 4 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | Sum: 60 |
| 13. | Mikkel Andresen Ås J.F.F | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | 8 | Sum: 59 |
| 14. | Stian Solberg Steen Ås J.F.F | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 12 | 9 | Sum: 57 |
| 15. | Marius Skyttern Ås J.F.F | 6 | 3 | 10 | 10 | 3 | 5 | 11 | 8 | Sum: 56 |
| 16. | Allan Schaug Ski J.F.F | 8 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | Sum: 53 |
| 17. | Thomas Realf Jensen Fet J.F.F | 4 | 0 | 9 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | Sum: 49 |
| 18. | Jon Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | Sum: 48 |
| 19. | Fredrik Sørengen Ski J.F.F | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | Sum: 48 |
| 20. | Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | Sum: 45 |
| 21. | Morten Skyttern Ås J.F.F | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | Sum: 43 |
| 22. | Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | Sum: 42 |
| 23. | Kim Rudningen Olsen Røyken og Åros J.F.F | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | Sum: 35 |
| 24. | Raymond Olav Reite Ski J.F.F | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | Sum: 33 |
| 25. | Magnus Vergeland Oslo J.F.F | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | Sum: 32 |
| 26. | Jan Are Gildestad Ski J.F.F | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | Sum: 31 |
| 27. | Rune Andresen Ås J.F.F | 5 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | Sum: 30 |
| 28. | Torbjørn Edvardsen Frogn J.F.F | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | Sum: 25 |
| 29. | Sigurd Syr Ski J.F.F | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | Sum: 23 |
| 30. | Simen Johannessen Ski J.F.F | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | Sum: 20 |
Klasse D1 |
 | 1. | Oscar Iwe Bærum J.F.F | 10 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 | 11 | Sum: 62 |
 | 2. | Vegard Øhre Bærum J.F.F | 10 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | Sum: 59 |
 | 3. | Jørgen Stråmyr Dahl Oppegård J.F.F | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | Sum: 43 |
Klasse D2 |
 | 1. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 12 | 4 | 13 | 10 | 7 | 6 | 9 | 11 | Sum: 72 |
| 2. | William Herskedal Ås J.F.F | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | Sum: 59 |
| 3. | Bendik Thorfinnsson Ski J.F.F | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | Sum: 45 |
Klasse E1 |
 | 1. | Øistein Nygren Eidsberg J.F.F | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | Sum: 89 |
 | 2. | Bjarne Jødahl Ullensaker J.F.F | 10 | 5 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | Sum: 81 |
| 3. | Oddvar Hansen Arbeidernes J.F.F Sarpsborg og Omegn | 10 | 8 | 12 | 8 | 11 | 9 | 13 | 9 | Sum: 80 |
| 4. | Håvard Rui Ullensaker J.F.F | 10 | 7 | 12 | 9 | 10 | 6 | 12 | 10 | Sum: 76 |
| 5. | Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 10 | 4 | 12 | 8 | 9 | 13 | 6 | 7 | Sum: 69 |
| 6. | Per Nilsson Rausjømarka J.F.F | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | Sum: 53 |
Klasse E2 |
 | 1. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 11 | 7 | 12 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | Sum: 78 |
 | 2. | Helge Sundell Skjeberg og Omegn J.F.F | 11 | 5 | 12 | 9 | 9 | 3 | 8 | 10 | Sum: 67 |
| 3. | Knut Erikstad Ås J.F.F | 10 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11 | 11 | Sum: 62 |
| 4. | Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 11 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 11 | 9 | Sum: 59 |
| 5. | Olaf Steinsland Rælingen J.F.F | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | Sum: 56 |
| 6. | Finn Jensen Nordstrand J.F.F | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | Sum: 50 |
Klasse F |
 | 1. | Trude Skjervik Moss og Omegn J.F.F | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 13 | Sum: 61 |
| 2. | Renate Sætherø Moss og Omegn J.F.F | 4 | 4 | 12 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | Sum: 58 |
Klasse F1 |
 | 1. | Hilde Karin Eggen Bærum J.F.F | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | Sum: 66 |