Klasse A |
 | Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F | 21 | 22 | 20 | 19 | 24 | 22 | 20 | 23 | | Sum: 171 |
Klasse B |
 | Kato Johansen Brønnøy J.F.F | 22 | 21 | 24 | 24 | 21 | 24 | 20 | 23 | 20 | Sum: 199 |
 | Glenn Hermstad Brønnøy J.F.F | 19 | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Sum: 196 |
 | Kurt Krogh Brønnøy J.F.F | 19 | 24 | 24 | 19 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | Sum: 195 |
| Asløv Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 20 | 18 | 24 | 20 | 22 | 22 | 19 | 23 | | Sum: 168 |
| Per Arne Ånonli Rana J.F.F | 16 | 21 | 23 | 20 | 24 | 19 | 23 | 22 | | Sum: 168 |
| Ingvar Karlsen Korgen og Hemnes J.F.F | 20 | 21 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 22 | | Sum: 168 |
| Leif Storheil Bodø J.F.F | 15 | 15 | 21 | 20 | 22 | 23 | 18 | 25 | | Sum: 159 |
Klasse C |
 | Jørn Henrik Fiveltun Brønnøy J.F.F | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 24 | 23 | 23 | 22 | Sum: 201 |
 | Jon Inge Nepås Brønnøy J.F.F | 19 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | Sum: 197 |
 | Sverre Svendsen Brønnøy J.F.F | 22 | 20 | 24 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | | Sum: 169 |
| Jørgen Dreyer Moe Brønnøy J.F.F | 23 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | | Sum: 167 |
| Jonas Kvam Brønnøy J.F.F | 21 | 24 | 21 | 17 | 18 | 19 | 17 | 23 | | Sum: 160 |
| Ruben Ludvigsen Brønnøy J.F.F | 14 | 24 | 20 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | | Sum: 157 |
| Christer Øveraas Alstahaug J.F.F | 17 | 18 | 19 | 17 | 23 | 21 | 16 | 17 | | Sum: 148 |
| Oddbjørn Hårsvær Brønnøy J.F.F | 22 | 17 | 19 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | | Sum: 147 |
| Andre Solheim Alstahaug J.F.F | | | | | | | | | | Sum: 0 |
Klasse D1 |
 | Finn Diamond Johansen Alstahaug J.F.F | 18 | 18 | 24 | 18 | 22 | 24 | 25 | 20 | | Sum: 169 |
 | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 14 | 16 | 15 | 19 | 18 | 16 | 15 | 21 | | Sum: 134 |
Klasse D2 |
 | Sander Ingvarsønn Sjøvoll Rana J.F.F | 21 | 21 | 20 | 19 | 22 | 22 | 19 | 21 | | Sum: 165 |
| Bendik Aanonli Fagereng Rana J.F.F | 15 | 12 | 22 | 17 | 22 | 24 | 20 | 21 | | Sum: 153 |
Klasse E1 |
 | Viggo Johansen Bodø J.F.F | 17 | 19 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | | Sum: 169 |
| Olav Martin Johnsen Alstahaug J.F.F | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 23 | 17 | 21 | | Sum: 159 |
| Erik Frimann Gjerløv Bodø J.F.F | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 15 | 15 | 17 | | Sum: 140 |