Klasse A |
 | Axel Nielsen Eid J.F.L | 25 | 24 | 25 | 24 | Sum: 98 |
 | Arild Gangdal Eid J.F.L | 23 | 25 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | Gunnar Leknes Askvoll J.F.L | 24 | 24 | 24 | 22 | Sum: 94 |
| Magnar Terje Leknes Askvoll J.F.L | 22 | 22 | 24 | 24 | Sum: 92 |
| Eirik Leknes Askvoll J.F.L | 22 | 20 | 23 | 25 | Sum: 90 |
| Torbjørn Leknes Askvoll J.F.L | 23 | 24 | 21 | 22 | Sum: 90 |
| Jan-Ove Humlevåg Skien J.F.F | 20 | 19 | 21 | 21 | Sum: 81 |
Klasse B |
 | Lars Erik Espe Luster J.F.L | 23 | 24 | 21 | 22 | Sum: 90 |
 | Jan Inge Kleppe Eid J.F.L | 22 | 22 | 25 | 21 | Sum: 90 |
| Ronny Øverli Eid J.F.L | 23 | 18 | 23 | 22 | Sum: 86 |
| Jan Ole Følsvik Eid J.F.L | 21 | 21 | 21 | 21 | Sum: 84 |
| Bengt-Rune Rydheim Bergens J.F. | 19 | 20 | 20 | 20 | Sum: 79 |
| Thorarinn Johannesson Eid J.F.L | | | | | Sum: 0 |
Klasse C |
 | Kenneth Espeseth Herøy og Sande J.F.F | 20 | 21 | 20 | 20 | Sum: 81 |
 | Lars Gunnar Larsen Herøy og Sande J.F.F | 20 | 20 | 21 | 14 | Sum: 75 |
| Edvin Bolstad Eid J.F.L | 12 | 21 | 15 | 18 | Sum: 66 |
| Haakon Riise Herøy og Sande J.F.F | 19 | 13 | 14 | 18 | Sum: 64 |
Klasse D1 |
 | Ole-Martin Rørvik Askvoll J.F.L | 21 | 20 | 22 | 18 | Sum: 81 |
 | Frida Leknes Askvoll J.F.L | 15 | 22 | 19 | 18 | Sum: 74 |
Klasse E1 |
 | Arve Nes Eid J.F.L | 18 | 16 | 15 | 16 | Sum: 65 |
Klasse F |
 | Bente Troye Eid J.F.L | 12 | 18 | 19 | 19 | Sum: 68 |