Klasse A |
 | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 24 | 23 | 25 | Sum: 95 |
 | Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 95 |
 | Klas Inge Elisenberg Løiten J.F.F | 24 | 25 | 23 | 23 | Sum: 95 |
 | Bjørnar Jensås Nidaros J.S.K | 24 | 25 | 20 | 22 | Sum: 91 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 24 | 22 | 19 | 25 | Sum: 90 |
| Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 23 | 20 | 21 | 24 | Sum: 88 |
| Robert Jensvoll Kvam S.S.K | 23 | 23 | 20 | 22 | Sum: 88 |
| Jan Magne Hoel Kvam S.S.K | 24 | 20 | 21 | 21 | Sum: 86 |
| Morten Vuttudal Nidaros J.S.K | 23 | 22 | 20 | 21 | Sum: 86 |
| Steinar Wiik Ski J.F.F | 21 | 21 | 22 | 20 | Sum: 84 |
| Bård Thuve Nordre Land J.S.K | 22 | 17 | 18 | 21 | Sum: 78 |
Klasse B |
 | Hans Bilben Kvam S.S.K | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 96 |
 | Geir Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 24 | 25 | 22 | 24 | Sum: 95 |
 | Knut Nordli Kvam S.S.K | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Thomas Østmoe Mo J.F.F Nord-Odal | 23 | 23 | 24 | 23 | Sum: 93 |
| Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 22 | 23 | 24 | 19 | Sum: 88 |
| Geir Tidemandsen Åmot J.F.F | 20 | 21 | 22 | 21 | Sum: 84 |
| Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 19 | 17 | 23 | 21 | Sum: 80 |
Klasse C |
 | Claus Tornsberg Enebakk J.F.F | 24 | 23 | 25 | 24 | Sum: 96 |
 | Arild Tagestad (ingen klubb) | 23 | 23 | 22 | 23 | Sum: 91 |
 | Roar Ingve Døving Ørskog J.S.S | 22 | 23 | 17 | 24 | Sum: 86 |
| Stian Audestad Lundberg Ski J.F.F | 20 | 17 | 22 | 22 | Sum: 81 |
| Erik Sydbøge Biri J.F.F | 18 | 18 | 22 | 20 | Sum: 78 |
| Knut-Anders Krogsrud Mo J.F.F Nord-Odal | 20 | 20 | 18 | 20 | Sum: 78 |
| Ole Andreas Johansen Løiten J.F.F | 21 | 21 | 19 | 14 | Sum: 75 |
| John Kåre Bakken Tangen Åmot J.F.F | 14 | 8 | 12 | 12 | Sum: 46 |
Klasse J |
 | Filip Rasmussen Nedre Glomma S.S.K | 22 | 25 | 24 | 22 | Sum: 93 |
 | Erik Gurholt Skien J.F.F | 20 | 24 | 22 | 25 | Sum: 91 |
| Aksel Johannes A. Hætta Kautokeino J.F.F | 22 | 21 | 24 | 24 | Sum: 91 |
| Stig Flatmoen Løland Kvam S.S.K | 22 | 21 | 23 | 21 | Sum: 87 |
| Even André Kammen Nidaros J.S.K | 19 | 21 | 21 | 21 | Sum: 82 |
| Even Jostad Solbakken Biri J.F.F | 20 | 15 | 18 | 21 | Sum: 74 |
Klasse K2 |
 | Eva Kristin Knudsen Kvam S.S.K | 24 | 21 | 21 | 24 | Sum: 90 |
 | Hege Kveum Kvam S.S.K | 18 | 21 | 23 | 21 | Sum: 83 |
 | Ragnhild Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 17 | 23 | 22 | 21 | Sum: 83 |
| Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 22 | 19 | 20 | 19 | Sum: 80 |
| Mette Mælen Bakker Tynset J.F.F | 18 | 22 | 20 | 18 | Sum: 78 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 22 | 19 | 24 | 13 | Sum: 78 |
| Stine Tidemandsen Kvam S.S.K | 22 | 18 | 15 | 22 | Sum: 77 |
| Lill Johansen Kvam S.S.K | 15 | 19 | 20 | 17 | Sum: 71 |
Klasse U |
 | Vegar Kveum Kvam S.S.K | 21 | 23 | 20 | 22 | Sum: 86 |
 | Preben Stensrud Skien J.F.F | 22 | 24 | 18 | 20 | Sum: 84 |
| Espen Brovold Haugen Biri J.F.F | 20 | 20 | 19 | 19 | Sum: 78 |
| Thomas De Wit Biri J.F.F | 17 | 18 | 19 | 13 | Sum: 67 |
Klasse V50 |
 | Øyvind Syvertsen Nome P.K. | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 94 |
 | Sverre A. Meisingseth Kristiansund P.K. | 23 | 23 | 20 | 17 | Sum: 83 |
| Rolf Kristian Eilertsen (ingen klubb) | 19 | 24 | 19 | 20 | Sum: 82 |
| Yngve Bakker Tynset J.F.F | 18 | 16 | 20 | 21 | Sum: 75 |
Klasse V60 |
 | Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 21 | 22 | 24 | 24 | Sum: 91 |
 | Ståle Midtlid Nordvestlandet L.K. | 21 | 22 | 24 | 22 | Sum: 89 |
| Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 21 | 22 | 20 | 23 | Sum: 86 |
| Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 24 | 23 | 21 | 16 | Sum: 84 |
Klasse V70 |
 | Oddvar Rogneby Norefjell T.T. | 22 | 21 | 21 | 20 | Sum: 84 |