Klasse Damer |
| 1. | Renate Manvik Brunlanes S.S. | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 | Sum: 166 |
| 2. | Mia Gustavsson Sverige | 25 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | Sum: 160 |
| 3. | Pernilla Stensson Sverige | 24 | 24 | 22 | 20 | 25 | 24 | 20 | Sum: 159 |  |
| 4. | June Hansen Danmark | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | 25 | 22 | Sum: 159 |  |
| 5. | Helene Larsson Sverige | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 | 20 | Sum: 156 |
| 6. | Mathilda Lishøj Sverige | 20 | 20 | 25 | 23 | 25 | 22 | | Sum: 135 |
| 7. | Lill Mari Østby Lørenskog S.S. | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 133 |
| 8. | Sara Lundstrøm Sverige | 23 | 23 | 20 | 19 | 21 | 22 | | Sum: 128 |
| 9. | Sally Jane Haugland Nedre Glomma S.S.K | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | | Sum: 126 |
| 10. | Monica Øygarden Halvorsen Skien J.F.F | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | | Sum: 125 |
| 11. | Lisbeth Thorup Danmark | 19 | 18 | 17 | 17 | 22 | 20 | | Sum: 113 |
| 12. | Pernille Petersen Danmark | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | | Sum: 97 |
Klasse Junior |
| 1. | Filip Rasmussen Nedre Glomma S.S.K | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | Sum: 171 |
| 2. | Erik Gurholt Skien J.F.F | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 170 |
| 3. | Kasper Rasmussen Danmark | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | Sum: 166 |
| 4. | Aksel Johannes A. Hætta Kautokeino J.F.F | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | Sum: 163 |
| 5. | Emil Bengtsson Sverige | 23 | 22 | 25 | 22 | 25 | 24 | 20 | Sum: 161 |
| 6. | Oskar Liljekvist Sverige | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 137 |
| 7. | Kasper K. Andersen Danmark | 18 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 132 |
| 8. | Rasmus Thomsen Danmark | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | | Sum: 105 |
Klasse Old Boys |
| 1. | Rene Hansen Danmark | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | Sum: 171 |
| 2. | Ole-Johnny Oterholt Skien J.F.F | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 169 |
| 3. | Mikael Karlsson Sverige | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | Sum: 167 |
| 4. | Bertil Josefsson Sverige | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | Sum: 164 |
| 5. | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 20 | Sum: 164 |
| 6. | Øyvind Syvertsen Nome P.K. | 24 | 23 | 20 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 140 |
| 7. | Glenn Larsson (ingen klubb) | 22 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 140 |
| 8. | Per Gustavsson Sverige | 25 | 25 | 21 | 24 | 21 | 23 | | Sum: 139 |
| 9. | Lars-Inge Larsson Sverige | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 138 |
| 10. | Jess Bo Nielsen Danmark | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | | Sum: 138 |
| 11. | Ove Lundstrøm Sverige | 24 | 24 | 20 | 22 | 22 | 24 | | Sum: 136 |
| 12. | Jimmy Nielsen Danmark | 24 | 18 | 23 | 25 | 25 | 20 | | Sum: 135 |
| 13. | Roland Håkansson Sverige | 25 | 22 | 17 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 134 |
| 14. | Frank Petersen Danmark | 24 | 21 | 19 | 25 | 24 | 21 | | Sum: 134 |
| 15. | Douglas Hjartinge Sverige | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | | Sum: 132 |
| 16. | Heinrich Larsen Danmark | 19 | 22 | 23 | 20 | 24 | 20 | | Sum: 128 |
| 17. | Kuno Danielsen Danmark | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | | Sum: 128 |
Klasse Senior |
| 1. | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 171 |  |
| 2. | Frans Rasmussen Danmark | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | Sum: 171 |  |
| 3. | Andreas Stausland Songdalen L.K. | 25 | 25 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | Sum: 170 |  |
| 4. | Roger Strømeng Alta J.F.F | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | Sum: 170 |  |
| 5. | Per Andersen Danmark | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | Sum: 169 |
| 6. | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 145 |
| 7. | Thomas Fogh Danmark | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 144 |
| 8. | Jörgen Eliasson Sverige | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 144 |
| 9. | Henrik Johansson Sverige | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | | Sum: 144 |
| 10. | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 143 |
| 11. | Fredrik Amour Sverige | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 24 | | Sum: 143 |
| 12. | Michael Bang Pedersen Danmark | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | | Sum: 143 |
| 13. | Peter Paust Danmark | 24 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | | Sum: 142 |
| 14. | Pål Høines Skien J.F.F | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | | Sum: 142 |
| 15. | Jon Andre Nesland Kroken J.F.F | 23 | 24 | 25 | 22 | 25 | 22 | | Sum: 141 |
| 16. | Erik Larsson Sverige | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 140 |
| 17. | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 140 |
| 18. | Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 22 | | Sum: 140 |
| 19. | Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 24 | 24 | 22 | 21 | 23 | 25 | | Sum: 139 |
| 20. | Jan Bålerud Romerike S.S.K | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | | Sum: 138 |
| 21. | Sigurd Løgkær Danmark | 20 | 24 | 21 | 24 | 25 | 24 | | Sum: 138 |
| 22. | Terje Hansen Nedre Glomma S.S.K | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 24 | | Sum: 137 |
| 23. | Torben Iversen Danmark | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | | Sum: 137 |
| 24. | Niclas Boo Sverige | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 137 |
| 25. | Kent Stensson Sverige | 20 | 22 | 21 | 25 | 23 | 25 | | Sum: 136 |
| 26. | Rene Graugaard Danmark | 23 | 22 | 20 | 23 | 24 | 23 | | Sum: 135 |
| 27. | Kasper Nielsen Danmark | 20 | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | | Sum: 134 |
| 28. | Kurt Koed Danmark | 20 | 23 | 23 | 20 | 22 | 24 | | Sum: 132 |
| 29. | Patrik Wahlberg Sverige | 22 | 24 | 22 | 21 | 18 | 23 | | Sum: 130 |
Klasse Veteran |
| 1. | Per-Ola Collin Sverige | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | Sum: 168 |
| 2. | Evald Nygaard Danmark | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | Sum: 164 |
| 3. | Preben Fogh Danmark | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | Sum: 163 |
| 4. | Johnny Mogensen Danmark | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | Sum: 163 |
| 5. | Benny Petterson Sverige | 22 | 21 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | Sum: 162 |
| 6. | Arild Øvredal Samnanger S.S.L | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | | Sum: 136 |
| 7. | Lennart Andersson Sverige | 20 | 19 | 24 | 25 | 24 | 22 | | Sum: 134 |
| 8. | Reidar Karlsen Alta J.F.F | 23 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | | Sum: 126 |
| 9. | Daniel Mikal Oskal Kautokeino J.F.F | 16 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | | Sum: 112 |