Klasse A |
 | Torbjørn Nesland 6366166 - Kroken J.F.F | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 99 |
 | Jostein Nesland 7660101 - Kroken J.F.F | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 99 |
 | Andreas Stausland 6358225 - Songdalen L.K. | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 99 |
 | Øyvind Skoglund 528504 - Kroken J.F.F | 25 | 23 | 25 | 25 | Sum: 98 |
 | Robert Helmo (ingen klubb) | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | Jan Øivind Johansen 7740104 - Romerike S.S.K | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 98 |
 | Karl Egil Nylén 6051596 - Tvedestrand J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | John Takle Terjesen 2321828 - Skien J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | Bent A. Døving 7146608 - Nordvestlandet L.K. | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | Torstein Kleppe Sørdalen 194892 - Sannidal Trap | 24 | 25 | 24 | 24 | Sum: 97 |
 | Morten Pedersen 7155198 - Ullensaker J.F.F | 24 | 25 | 24 | 24 | Sum: 97 |
| Bjarte Linga 1033641 - Samnanger S.S.L | 25 | 21 | 25 | 25 | Sum: 96 |
| Jon Andre Nesland 6382428 - Kroken J.F.F | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 96 |
| Knut Raymond Uglebakken 7839912 - Alta J.F.F | 24 | 23 | 25 | 24 | Sum: 96 |
| Roger Strømeng 6008535 - Alta J.F.F | 24 | 23 | 25 | 24 | Sum: 96 |
| Pål Høines 7524923 - Skien J.F.F | 23 | 23 | 24 | 25 | Sum: 95 |
| Ole Petter Gulbrandsen 6354675 - Ullensaker J.F.F | 25 | 23 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| Geir Magnus Tysdal Strand J.S.F.L | 24 | 24 | 25 | 22 | Sum: 95 |
| Anastasios Kaliafas 7639551 - Kautokeino J.F.F | 23 | 25 | 21 | 25 | Sum: 94 |
| Ole Johan Sæternes 5321282 - Skien J.F.F | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Jarle Fossdal 5526179 - Tvedestrand J.F.F | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Tom Joachim Strandene 6051859 - Tvedestrand J.F.F | 23 | 23 | 25 | 23 | Sum: 94 |
| Sondre Johnsen 6387067 - Kroken J.F.F | 24 | 21 | 23 | 25 | Sum: 93 |
| Rolf Johan Heitmann 7289449 - Alta J.F.F | 23 | 22 | 25 | 23 | Sum: 93 |
| Frode Bjervamoen 7525096 - Skien J.F.F | 25 | 24 | 21 | 23 | Sum: 93 |
| Ole Johan Triumf 236642 - Skien J.F.F | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Kristian Fredrik Müller 7682708 - Rana J.F.F | 22 | 25 | 22 | 22 | Sum: 91 |
| Mikael Østensen 5797074 - Bodø J.F.F | 23 | 23 | 21 | 23 | Sum: 90 |
| Kjell-Arne Kello 5589355 - Nedre Glomma S.S.K | 24 | 23 | 23 | 20 | Sum: 90 |
| Atle Haugenes 6099590 - Tvedestrand J.F.F | 22 | 22 | 20 | 22 | Sum: 86 |
| Are Klausen Alta J.F.F | 20 | 21 | 20 | 22 | Sum: 83 |
| Chris Robin Nilsen Rana J.F.F | 21 | 17 | 19 | 17 | Sum: 74 |
Klasse B |
 | Harald Flørenes Tvedestrand J.F.F | 25 | 25 | 24 | 22 | Sum: 96 |
 | Kjell Gunnar Kristiansen 2941325 - Sannidal Trap | 23 | 25 | 24 | 23 | Sum: 95 |
 | Knut Erik Bergum 7600654 - Sannidal Trap | 24 | 21 | 22 | 25 | Sum: 92 |
 | Are Venemyr 5425775 - Tvedestrand J.F.F | 21 | 23 | 24 | 24 | Sum: 92 |
| Per Steinar Nesland 6210518 - Sannidal Trap | 24 | 24 | 21 | 23 | Sum: 92 |
| Stein Gunnar Clemensen Kroken J.F.F | 23 | 23 | 24 | 22 | Sum: 92 |
| Johnny Skoglund 8049998 - Kroken J.F.F | 24 | 22 | 24 | 21 | Sum: 91 |
| Isak N Triumf 5209280 - Kautokeino J.F.F | 23 | 22 | 21 | 22 | Sum: 88 |
| Jan Andersen Tvedestrand J.F.F | 23 | 21 | 21 | 22 | Sum: 87 |
| Helge Rydningen Tvedestrand J.F.F | 15 | 20 | 23 | 24 | Sum: 82 |
Klasse C |
 | Jim Are Gyttrup 6051858 - Tvedestrand J.F.F | 25 | 23 | 24 | 20 | Sum: 92 |
 | Jan Tore Fridvold Tvedestrand J.F.F | 20 | 23 | 22 | 25 | Sum: 90 |
 | Tore Harry Halvorsen 7014541 - Tvedestrand J.F.F | 21 | 23 | 23 | 23 | Sum: 90 |
| Jan Marius Larsen 6217029 - Tvedestrand J.F.F | 18 | 23 | 24 | 23 | Sum: 88 |
| Frank Harborg 6439525 - Kautokeino J.F.F | 19 | 24 | 18 | 20 | Sum: 81 |
| Eirik Svabø Strand J.S.F.L | 20 | 21 | 20 | 18 | Sum: 79 |
| Johan Fors Frogn J.F.F | 17 | 17 | 0 | 21 | Sum: 55 |
Klasse J |
 | Filip Rasmussen 7592761 - Nedre Glomma S.S.K | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 98 |
| Erik Ølmheim Gurholt 7754807 - Skien J.F.F | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 98 |
| Marius Axelsen 5166037 - Songdalen L.K. | 20 | 17 | 25 | 21 | Sum: 83 |
Klasse K1 |
 | Sally Jane Haugland 7728055 - Nedre Glomma S.S.K | 19 | 24 | 23 | 23 | Sum: 89 |
 | Aina Halldén 6360361 - Ullensaker J.F.F | 21 | 24 | 21 | 23 | Sum: 89 |
| Heidi Bråten 7893161 - Lørenskog S.S. | 25 | 24 | 18 | 20 | Sum: 87 |
| Laura Haugland 5064451 - Nedre Glomma S.S.K | 21 | 20 | 20 | 20 | Sum: 81 |
Klasse K2 |
 | Veronica Lilleødegård 5011174 - Brunlanes S.S. | 22 | 22 | 20 | 21 | Sum: 85 |
 | Linda Vindfjell Nesland 7689981 - Kroken J.F.F | 22 | 21 | 22 | 17 | Sum: 82 |
| Cecilie Hagane Kroken J.F.F | 17 | 22 | 18 | 22 | Sum: 79 |
| Gunn Hjørdis Lilleødegård Brunlanes S.S. | 20 | 19 | 21 | 19 | Sum: 79 |
Klasse U |
 | Robin Nesland Sannidal Trap | 25 | 24 | 22 | 23 | Sum: 94 |
 | Aleksander Mostad Pedersen Sannidal Trap | 24 | 24 | 18 | 22 | Sum: 88 |
| Tarjei Tellefsen Haugland 6355516 - Kroken J.F.F | 25 | 18 | 21 | 19 | Sum: 83 |
| Mathias Hagane Johnsen 7518211 - Kroken J.F.F | 23 | 21 | 14 | 24 | Sum: 82 |
| Sander Havikhagen 4156865 - Krødsherad J.F.F | 22 | 17 | 19 | 23 | Sum: 81 |
Klasse V50 |
 | Øyvind Syvertsen 6938190 - Skien J.F.F | 24 | 25 | 25 | 25 | Sum: 99 |
 | Johs. E. Kulild 6370020 - Samnanger S.S.L | 25 | 23 | 25 | 25 | Sum: 98 |
 | Ulf Boger 5581235 - Målselv S.S.K | 23 | 24 | 25 | 25 | Sum: 97 |
 | Gunnar Grønnerød 7037385 - Kroken J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | Pål Sørensen 1966191 - Tvedestrand J.F.F | 25 | 23 | 25 | 24 | Sum: 97 |
| Tor-Erik Sandhell 6796084 - Kautokeino J.F.F | 22 | 25 | 24 | 25 | Sum: 96 |
| Knut Erik Skjolden 495028 - Tvedestrand J.F.F | 25 | 24 | 24 | 23 | Sum: 96 |
| Geir Hammer 6371496 - Nordvestlandet L.K. | 23 | 24 | 23 | 25 | Sum: 95 |
| Harald Haugom 4031372 - Sannidal Trap | 23 | 20 | 24 | 24 | Sum: 91 |
| Per Herman Haglund Skien Trap | 25 | 21 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Kjell Axelsen 6004611 - Songdalen L.K. | 23 | 22 | 24 | 22 | Sum: 91 |
| Helge Mikalsen 7865115 - Lindesnes J.F.F | 23 | 24 | 23 | 21 | Sum: 91 |
| Kurt Arild Kaspersen 5846706 - Målselv S.S.K | 23 | 22 | 20 | 25 | Sum: 90 |
| Bernt Breistøl 6407661 - Songdalen L.K. | 21 | 20 | 23 | 24 | Sum: 88 |
| Lars Erik Skoglund 6366151 - Kroken J.F.F | 21 | 22 | 23 | 22 | Sum: 88 |
Klasse V60 |
 | Kjell Arne Haugland 2100871 - Nedre Glomma S.S.K | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
 | Trond Haugholt 4031447 - Sannidal Trap | 23 | 23 | 23 | 25 | Sum: 94 |
 | Olav Løvåsdal 5840828 - Kroken J.F.F | 23 | 23 | 22 | 25 | Sum: 93 |
| Lise Wold 4265808 - Enebakk J.F.F | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum: 90 |
| Lars Erik Ruud 6360365 - Ullensaker J.F.F | 24 | 20 | 24 | 22 | Sum: 90 |
| Arild Øvredal 6356236 - Samnanger S.S.L | 21 | 22 | 22 | 24 | Sum: 89 |
| Jon A. Nesland 5955760 - Kroken J.F.F | 20 | 18 | 21 | 24 | Sum: 83 |
Klasse V70 |
 | Finn Øvredal 7687429 - Samnanger S.S.L | 23 | 23 | 24 | 21 | Sum: 91 |
| Halvor Strandene 6217046 - Tvedestrand J.F.F | 22 | 20 | 23 | 22 | Sum: 87 |