Klasse A |
 | Bjørn Trydal 1458655 - Åmot J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Thomas Nyberget 616972 - Åmot J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Tor Scjøllert Rogstad 1484383 - Løiten J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| Jon Salve Håkedal Stokke J.F.L | 21 | 22 | Sum: 43 |
| Kim Andre Bjørnstad 1565790 - Løiten J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Knut Olav Gjerstad 1623303 - Løiten J.F.F | 20 | 18 | Sum: 38 |
Klasse B |
 | Øivin Berstad 1505170 - Brandval J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
 | Alf Dennis Myrvold 1531921 - Åmot J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
 | Tom Johnny Myrvold 1525183 - Åmot J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
 | Åshild Nordli 1555301 - Åmot J.F.F | 23 | 19 | Sum: 42 |
 | Arnfinn Mo 932427 - Åmot J.F.F | 18 | 22 | Sum: 40 |
| Ivar Langerud 657637 - Kongsvinger J.F.F | 19 | 21 | Sum: 40 |
| Trond Arne Grinder 1608779 - Skogen J.S.K | 20 | 20 | Sum: 40 |
| Eirik Tidemandsen 1607571 - Åmot J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
| Robert Syversen 1484018 - Åmot J.F.F | 20 | 18 | Sum: 38 |
| Per Willy Westby 1585793 - Hof Vestre J.F.F | 18 | 15 | Sum: 33 |
| Jan Magne Bjørnstad 338865 - Løiten J.F.F | 12 | 18 | Sum: 30 |
| Morten Teien 1366071 - Åmot J.F.F | 14 | 12 | Sum: 26 |
| Tom Westby 1663268 - Hof Vestre J.F.F | 16 | 8 | Sum: 24 |
Klasse C |
 | Per Fleischmann 1723438 - Åmot J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Remco Vos 1745088 - Romedal og Vallset J.F.F | 19 | 8 | Sum: 27 |
Klasse D2 |
 | Leif Tobias Løvlund Vestling 1619800 - Åmot J.F.F | 17 | 18 | Sum: 35 |
Klasse E1 |
 | Oddvar Tidemandsen 1505805 - Åmot J.F.F | 18 | 22 | Sum: 40 |
| Per Østigård 433524 - Tynset J.F.F | 19 | 13 | Sum: 32 |
Klasse F |
 | Bente Helgesen 1561098 - Tynset J.F.F | 16 | 15 | Sum: 31 |
| Pia Helen Moe 1616916 - Brandval J.F.F | 9 | 14 | Sum: 23 |