Klasse A |
 | Rune Sundli Jæren J.F.L | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | Sum: 84 |
 | Frode Melberg Jæren J.F.L | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | Sum: 83 |
| Kurt Inge Street Haugesund og Omegn J.F.F | 3 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | Sum: 81 |
| Tommy Fjelde Jæren J.F.L | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | Sum: 77 |
| Jan F. Hoffmann Jæren J.F.L | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | Sum: 71 |
| Erik Olai Yrkje Haugesund og Omegn J.F.F | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | Sum: 63 |
Klasse B |
 | Amund Hiksdal Karmøy J.F.N.F | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | Sum: 83 |
 | Einar Brakedal Bømlo J.F.L | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | Sum: 78 |
 | Svein Erik Yrkje Haugesund og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 9 | Sum: 77 |
 | Erik Shelby Eigersund J.F.F | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | Sum: 76 |
| Kenneth Vorre Karmøy J.F.N.F | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | Sum: 71 |
| Andrè S. Holen Jæren J.F.L | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | Sum: 69 |
| Stian Eikåsen Jæren J.F.L | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | Sum: 68 |
| Sveinung Lien Etne J.F.F | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | Sum: 65 |
| Øyvind Steinsbø Bømlo J.F.L | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | Sum: 61 |
| Christian S. Jensen Karmøy J.F.N.F | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | Sum: 59 |
Klasse C |
 | Preben Espeland Jæren J.F.L | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | Sum: 78 |
 | Frode Aasen Haugesund og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | Sum: 75 |
 | Thomas Fylkesnes Bømlo J.F.L | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | Sum: 74 |
 | Hartley Brummenæs Haugesund og Omegn J.F.F | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | Sum: 68 |
| Kjell Tore Mæland Bømlo J.F.L | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | Sum: 66 |
| Anders Krovik Haugesund og Omegn J.F.F | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | Sum: 63 |
| Jens Magne Stavland Bømlo J.F.L | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | Sum: 55 |
| Tor Atle Kalleland (ingen klubb) | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | Sum: 54 |
| Eirik Bjaanes (ingen klubb) | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Sum: 47 |
| Karl Even Lyngstad Karmøy J.F.N.F | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | Sum: 47 |
Klasse D1 |
 | Thomas Lien Etne J.F.F | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | Sum: 65 |
Klasse D2 |
 | Jonatan L Bjorland Jæren J.F.L | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 0 | Sum: 67 |
| Knut B. Brummenæs Haugesund og Omegn J.F.F | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | Sum: 62 |
Klasse E1 |
 | Kjell Arnt Stava Karmøy J.F.N.F | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | Sum: 83 |
| Arne Johannesen Karmøy J.F.N.F | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | Sum: 76 |
| Harald Johansen Haugesund og Omegn J.F.F | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | Sum: 69 |
Klasse E2 |
 | Jon Kvilhaugsvik Karmøy J.F.N.F | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | Sum: 65 |
Klasse F |
 | Tonje Merete Halleraker Bømlo J.F.L | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | Sum: 56 |
| Lene Karlsen Bømlo J.F.L | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | Sum: 55 |
| Dagny A Yrkje Haugesund og Omegn J.F.F | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | Sum: 54 |