Klasse A |
 | Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Leif H Klokset Ullensaker J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | Anastasios Kaliafas Alta J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Steinar Wiik Ski J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Thomas Hansen Arbeidernes J.F.F Halden | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Kai Børge Amdal Nidaros J.S.K | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | Arild Grytten Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | Kristoffer Skarhol Gran Skien J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Jarle Fossdal Tvedestrand J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Jan Bålerud Romerike S.S.K | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Morten Pedersen Nordre Land J.S.K | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Pål Høines Skien J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Simen Randem Enebakk J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Robert Jensvoll Kvam S.S.K | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Andreas Stausland Songdalen L.K. | 24 | 22 | Sum: 46 |
| Robert Helmo Nidaros J.S.K | 24 | 22 | Sum: 46 |
| Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
| Bjørnar Ridderhaugen Nordre Land J.S.K | 21 | 24 | Sum: 45 |
| Magnus Hansen Norefjell T.T. | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Panagiotis Kalogerakis Nedre Glomma S.S.K | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 21 | Sum: 45 |
| Gisle Johnsen Skien J.F.F | 20 | 24 | Sum: 44 |
| Tor Arne Evjebråten Ullensaker J.F.F | 23 | 20 | Sum: 43 |
| Bård Thuve Nordre Land J.S.K | 20 | 20 | Sum: 40 |
Klasse B |
 | Bjørn Christian Varild Norefjell T.T. | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Trond Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
 | Knut Nordli Kvam S.S.K | 25 | 22 | Sum: 47 |
 | Geir Tidemandsen Kvam S.S.K | 25 | 22 | Sum: 47 |
| Geir Tore Bøen Nordre Hurum J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
| Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 21 | 24 | Sum: 45 |
| Ole Martin Evjebråten Ullensaker J.F.F | 18 | 23 | Sum: 41 |
| Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 19 | 22 | Sum: 41 |
| Paal Ludvik Jørgensen Onsøy J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
| Geir Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 21 | 19 | Sum: 40 |
| Stig Endre Smerud Biri J.F.F | 19 | 17 | Sum: 36 |
Klasse C |
 | Claus Tornsberg Enebakk J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | Tommy Grønlie Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
 | Roy Helli Biri J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
 | Martin Bjørkli Jacobsen Norefjell T.T. | 22 | 22 | Sum: 44 |
 | Erik Sydbøge Biri J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Stian Audestad Lundberg Ski J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| Roy Gunnar Havikhagen Norefjell T.T. | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Anders Grefslie Svinndal J.F.F | 23 | 18 | Sum: 41 |
| Steinar Lillesund Buskeruds J.F.F | 18 | 21 | Sum: 39 |
| Tor-Kåre Dalen Sokna L.K. | 20 | 19 | Sum: 39 |
| Olav Knai Ullensaker J.F.F | 17 | 21 | Sum: 38 |
| Sondre Bohlin Skien J.F.F | 16 | 21 | Sum: 37 |
| Atle Hartz Sokna L.K. | 15 | 20 | Sum: 35 |
| Tore Eriksen Svinndal J.F.F | 16 | 18 | Sum: 34 |
| Jon Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 19 | 14 | Sum: 33 |
Klasse J |
 | Stig Løland Kvam S.S.K | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | Filip Rasmussen Nedre Glomma S.S.K | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Erik Gurholt Skien J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Ole Aleksander Storli Nidaros J.S.K | 22 | 14 | Sum: 36 |
Klasse K1 |
 | Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Heidi Bråten Lørenskog S.S. | 22 | 21 | Sum: 43 |
Klasse K2 |
 | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
 | Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
| Stine Tidemandsen Kvam S.S.K | 17 | 22 | Sum: 39 |
| Ragnhild Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 17 | 16 | Sum: 33 |
| Rikke Haugland Nedre Glomma S.S.K | 16 | 16 | Sum: 32 |
| Lise Haugland Nedre Glomma S.S.K | 14 | 17 | Sum: 31 |
Klasse U |
 | Øystein Jensvoll Kvam S.S.K | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | Preben Stensrud Skien J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
 | Bastian Hagen Onsøy J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Sander Havikhagen Norefjell T.T. | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Kristian Eilertsen Løiten J.F.F | 24 | 20 | Sum: 44 |
| Fredrik Olsen Norefjell T.T. | 20 | 21 | Sum: 41 |
| Ruben Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 13 | 23 | Sum: 36 |
| Kristian Ruud Nøkleby Norefjell T.T. | 18 | 14 | Sum: 32 |
Klasse V50 |
 | Knut Leer Norefjell T.T. | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | Johs. E. Kulild Samnanger J.F.L.S | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Ole-Johnny Oterholt Skien J.F.F | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | Harald Roheim Skien J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
 | Ole Bjerkeland Enebakk J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Mikjel Meland Skien J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Knut Erik Skjolden Tvedestrand J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Øyvind Syvertsen Nome P.K. | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Jan-Ove Humlevåg Skien J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
| Rolf Kristian Eilertsen Kvam S.S.K | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
| Johnny De Wit Biri J.F.F | 19 | 25 | Sum: 44 |
| Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
| Morten Grefslie Svinndal J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
| Kai Morten Engeli Biri J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| Per Åge Lindstad Ullensaker J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Geir Hammer Nidaros J.S.K | 20 | 19 | Sum: 39 |
Klasse V60 |
 | Kjell Arne Haugland Nedre Glomma S.S.K | 22 | 23 | Sum: 45 |
 | Thorbjørn Cato Jokstad Enebakk J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
 | Henning Brattlien Biri J.F.F | 19 | 24 | Sum: 43 |
 | Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| Harald Johansen Haugesund L.S. | 24 | 18 | Sum: 42 |
| Hans Henry Eriksen Råde J.F.F | 17 | 24 | Sum: 41 |
| Lise Wold Enebakk J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
| Svein Hansen Norefjell T.T. | 20 | 18 | Sum: 38 |
| Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 13 | 24 | Sum: 37 |
| Åge Olstad Norefjell T.T. | 17 | 18 | Sum: 35 |
Klasse V70 |
 | Bjørn Haug Enebakk J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
 | Kåre A. Moe Lørenskog S.S. | 22 | 23 | Sum: 45 |
| Roy Berntsen Enebakk J.F.F | 18 | 23 | Sum: 41 |
| Bjarne Sagebakken Samnanger J.F.L.S | 20 | 20 | Sum: 40 |
| Tore H. Teien Enebakk J.F.F | 18 | 21 | Sum: 39 |
| Arne Wefring Norefjell T.T. | 20 | 17 | Sum: 37 |