Klasse A |
 | Øyvind Syvertsen Nome J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | Jostein Nesland Kroken J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Terje Gravklev Brunlanes J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Frank Cascampas Songdalen J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | Mikjel Meland Skien J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Pål Høines Skien J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| Trond Haugholt Sannidal J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
| Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 20 | 25 | Sum: 45 |
| Arild Rasmussen Songdalen J.F.F | 20 | 24 | Sum: 44 |
| Pål Roy Rolland Songdalen J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Henning Øygarden Kroken J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
Klasse B |
 | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | Geir Arne Nordahl Tvedestrand J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Kenneth Mjåland Tvedestrand J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| Roger Holte Halvorsen Sannidal J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| Per Steinar Nesland Sannidal J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Sindre Bråten Skoglund Kroken J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| Harald Haugom Sannidal J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Stein Gunnar Clemensen Kroken J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| Terje Haugland Kroken J.F.F | 23 | 18 | Sum: 41 |
| Martin Skoglund Kroken J.F.F | 19 | 18 | Sum: 37 |
| Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 17 | 18 | Sum: 35 |
Klasse C |
 | Sven Johnsen Tvedestrand J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Knut Erik Bergum Sannidal J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
 | Tom Joachim Strandene Tvedestrand J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
 | Jo Åsmund Sandåker Gjerstad J.F.F | 19 | 24 | Sum: 43 |
| Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| Knut Asbjørn Lia Kroken J.F.F | 18 | 23 | Sum: 41 |
| Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| Jan Tore Fridvold Tvedestrand J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
| Dag Erling Dalen Gjerstad J.F.F | 19 | 19 | Sum: 38 |
| Mads G. Tveit Oslomarka J.F.F | 17 | 20 | Sum: 37 |
| Øyvind Tømmernes Sannidal J.F.F | 19 | 12 | Sum: 31 |
| Bjørn Åge Rønning Kroken J.F.F | 14 | 12 | Sum: 26 |
Klasse D1 |
 | Robin Nesland Sannidal J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | John-Ole Elseth Nordskog Siljan J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
 | Pieter Frank Kroken J.F.F | 19 | 15 | Sum: 34 |
 | Peder Rønning Kroken J.F.F | 13 | 12 | Sum: 25 |
Klasse D2 |
 | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | Lars Daniel Vellene Slåttekjær Kroken J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| Ole Andreas Røyseland Kroken J.F.F | 16 | 22 | Sum: 38 |
| Ivar Andre Tors Skien J.F.F | 18 | 16 | Sum: 34 |
| Veronica Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 15 | 17 | Sum: 32 |
Klasse E1 |
 | Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | Arne Stiansen Tvedestrand J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
 | Jon A. Nesland Kroken J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| Vidar Tors Skien J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
| Erik Lundholm Porsgrunn J.F.F | 15 | 22 | Sum: 37 |
| Tjøstel Werner Brendalsmo Kroken J.F.F | 19 | 18 | Sum: 37 |
| Vidar Stein Andersen Sannidal J.F.F | 16 | 17 | Sum: 33 |
Klasse E2 |
 | Thorfinn Eskild Tvedestrand J.F.F | 20 | 25 | Sum: 45 |
| Halvor Strandene Tvedestrand J.F.F | 19 | 20 | Sum: 39 |
| Aasmund Mykland Songdalen J.F.F | 16 | 15 | Sum: 31 |
Klasse F |
 | Heidi Aasen Kverndalen Skien J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |