Klasse A |
 | 1. | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 49 |
 | 2. | Kim Buer Aremark J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 49 |
 | 3. | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 49 |
 | 4. | Jostein Nesland Kroken J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 48 |
 | 5. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | Sum: 48 |
 | 6. | Ole Henrik Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 48 |
 | 7. | Kenneth Eikenes Bærum J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 48 |
 | 8. | Knut Rustad Løiten J.F.F | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 47 |
 | 9. | Roar Olsen Kongsvinger J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | Sum: 47 |
 | 10. | Kenneth Lilleødegård Kroken J.F.F | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | Sum: 47 |
 | 11. | Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 47 |
 | 12. | Freddy Jensen Bærum J.F.F | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 47 |
 | 13. | Jan Egil Rosvoll Samnanger J.F.L | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | Sum: 46 |
 | 14. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | Sum: 46 |
 | 15. | Hans Petter Kirkerød Aremark J.F.F | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | Sum: 46 |
 | 16. | Gunnar Leknes Askvoll J.F.L | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | Sum: 46 |
 | 17. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | Sum: 46 |
 | 18. | Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | Sum: 46 |
| 19. | Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | Sum: 46 |
| 20. | Gunnar Filtvedt Åmot J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 46 |
| 21. | Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | Sum: 46 |
| 22. | Hans Fredrik Bø Tørdal J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | Sum: 46 |
| 23. | Are Magnus Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | Sum: 46 |
| 24. | Thor Hjalmarsen Lørenskog S.S. | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 45 |
| 25. | Leif H Klokset Åmot J.F.F | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | Sum: 45 |
| 26. | Bjørnar Melby Verdal J.F.F | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | Sum: 45 |
| 27. | Yngve Kartveit Samnanger J.F.L | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | Sum: 45 |
| 28. | Roar Bakkane Brunlanes J.F.F | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | Sum: 44 |
| 29. | Tor Scjøllert Rogstad Løiten J.F.F | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | Sum: 44 |
| 30. | Terje Gravklev Skien J.F.F | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | Sum: 44 |
| 31. | Ole Furu Sunndal J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | Sum: 44 |
| 32. | Torgeir Bråten Nordberg Trondheim J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | Sum: 44 |
| 33. | Christoffer Torp Lørenskog S.S. | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | Sum: 44 |
| 34. | Knut Magne Bjørnstad Aremark J.F.F | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | Sum: 43 |
| 35. | Knut Johansson Bærum J.F.F | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | Sum: 43 |
| 36. | Håvard Rustad Sokna J.F.F | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | Sum: 43 |
| 37. | Arild Aske Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | Sum: 43 |
| 38. | Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | Sum: 43 |
| 39. | Tonje Fuglås Kvendbø Surnadal J.F.F | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | Sum: 42 |
| 40. | Tarjei Lia Kroken J.F.F | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | Sum: 42 |
| 41. | Nils Asbjørn Holten Surnadal J.F.F | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | Sum: 41 |
| 42. | Olav Vidar Melstveit Øystese J.F.L | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | Sum: 41 |
| 43. | Elling Tryterud Sokna J.F.F | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | Sum: 41 |
| 44. | Musa Gitau Andersen Bardu J.F.F | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | Sum: 41 |
| 45. | Bjørn Roger Malvik Nidaros J.S.K | 10 | 10 | 7 | 4 | 9 | Sum: 40 |
| 46. | Rikard Østmoe Åmot J.F.F | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | Sum: 40 |
| 47. | Renate Manvik Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | Sum: 40 |
| 48. | Emil T. Holmen Trondheim J.F.F | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | Sum: 39 |
| 49. | Kjell Magne Tråstadkjølen Eidskog J.F.F | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | Sum: 39 |
| 50. | Torfinn Strømseth Bardu J.F.F | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | Sum: 37 |
| 51. | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | Sum: 35 |
| 52. | Sten Are Uglebakken Alta J.F.F | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | Sum: 35 |
| 53. | Jan Magne Hoel Gjemnes J.F.F | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | Sum: 33 |
Klasse B |
 | 1. | Morten Kjelaas Trondheim J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Sum: 49 |
 | 2. | Kenneth Aspestrand Aremark J.F.F | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 47 |
 | 3. | Sindre B. Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | Sum: 47 |
 | 4. | Erik Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 47 |
 | 5. | Jostein Vibstad Klinga J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | Sum: 47 |
 | 6. | Eirik Tanum Rød Brunlanes J.F.F | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 46 |
 | 7. | Bjørn Olav Haugland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | Sum: 46 |
 | 8. | Olav Nygård Rennebu J.F.F | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | Sum: 46 |
 | 9. | Roger Nygård Lørenskog S.S. | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | Sum: 46 |
 | 10. | Erik Larsen Tynset J.F.F | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | Sum: 46 |
 | 11. | Jon Inge Kleven Skien J.F.F | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | Sum: 45 |
 | 12. | Henrik Alstad Levanger J.F.L | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Sum: 45 |
 | 13. | Erlend Olof Fredin Verdal J.F.F | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | Sum: 45 |
 | 14. | Hallgeir Nyborg Åsnes J.F.F | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | Sum: 44 |
 | 15. | Jens Kristian Pynten Levanger J.F.L | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | Sum: 44 |
 | 16. | Lars Dalatun Øystese J.F.L | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | Sum: 44 |
 | 17. | Fredrik Sæthern Eidskog J.F.F | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | Sum: 44 |
 | 18. | Magne Gåsvand Surnadal J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | Sum: 44 |
 | 19. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | Sum: 44 |
 | 20. | Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | Sum: 44 |
 | 21. | Bjarte Linga Samnanger J.F.L | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | Sum: 43 |
 | 22. | Endre Kosberg Rennebu J.F.F | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | Sum: 43 |
 | 23. | Magne Østby Trøgstad J.F.F | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | Sum: 43 |
 | 24. | Eirik Tidemandsen Kvam J.F.F | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | Sum: 43 |
 | 25. | Andor Helgheim Øystese J.F.L | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | Sum: 43 |
 | 26. | Håkon Kveum Sel J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | Sum: 43 |
 | 27. | Jon Andre Nesland Kroken J.F.F | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | Sum: 43 |
 | 28. | Roger Pedersen Rana J.F.F | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | Sum: 43 |
 | 29. | Kåre Lilleeng Biri J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | Sum: 43 |
 | 30. | Bjørn Børresen Tynset J.F.F | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | Sum: 43 |
 | 31. | Tommy Andersen Løiten J.F.F | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | Sum: 42 |
 | 32. | Torstein Glad Sortland J.F.F | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | Sum: 42 |
 | 33. | Steinar Wiik Ski J.F.F | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | Sum: 42 |
 | 34. | Frank Andersen Skien J.F.F | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | Sum: 42 |
 | 35. | Svein Henriksen Sunndal J.F.F | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | Sum: 42 |
| 36. | Johs. E Kulild Samnanger J.F.L | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | Sum: 42 |
| 37. | Geir Lasse Aune Trondheim J.F.F | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | Sum: 41 |
| 38. | Ola Berntsen Løiten J.F.F | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | Sum: 41 |
| 39. | Stig Berntsen Målselv J.F.F | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | Sum: 41 |
| 40. | Vidar Nilsen Buskeruds J.F.F | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | Sum: 41 |
| 41. | Kjell Erik Bangen Tynset J.F.F | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | Sum: 41 |
| 42. | Arve Melby Verdal J.F.F | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | Sum: 41 |
| 43. | Atle Aanesen Karlsøy J.F.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | Sum: 41 |
| 44. | Åshild Nordli Åmot J.F.F | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | Sum: 41 |
| 45. | Kurt Arild Kaspersen Tromsø J.F.F | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | Sum: 40 |
| 46. | Jan Ove Humlevåg Samnanger J.F.L | 10 | 10 | 4 | 7 | 9 | Sum: 40 |
| 47. | Jarand Mo Dalatun Øystese J.F.L | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | Sum: 40 |
| 48. | Geir Tidemandsen Kvam J.F.F | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | Sum: 40 |
| 49. | Per Jostein Sundet Alta J.F.F | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | Sum: 40 |
| 50. | Jens Kristian Baustad Sør-Varanger J.F.F | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | Sum: 40 |
| 51. | Knut Arne Naas Trondheim J.F.F | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | Sum: 40 |
| 52. | Eyvind Arestøl Målselv J.F.F | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | Sum: 40 |
| 53. | Tore Solheim Levanger J.F.L | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | Sum: 40 |
| 54. | Otto Edvin Roaldsøy Averøy J.F.F | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | Sum: 40 |
| 55. | Vegard Karlgård Verdal J.F.F | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | Sum: 40 |
| 56. | Ole Kristian Stene Falch Verdal J.F.F | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | Sum: 40 |
| 57. | Magnar Dalatun Øystese J.F.L | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | Sum: 39 |
| 58. | John Sverre Eggen Trondheim J.F.F | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | Sum: 39 |
| 59. | Mats Randers Bardu J.F.F | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | Sum: 39 |
| 60. | Terje I. Hilmarsen Bardu J.F.F | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | Sum: 39 |
| 61. | Bjarte Olav Grimen Åsane J.F.F | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | Sum: 39 |
| 62. | Frank Våden Nidaros J.S.K | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | Sum: 39 |
| 63. | Rune Eggen Bardu J.F.F | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | Sum: 39 |
| 64. | Rolf Inge Haugholt Sannidal J.F.F | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | Sum: 38 |
| 65. | Ingar S Bergeng Orkla J.F.F | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | Sum: 38 |
| 66. | Torbjørn Leknes Askvoll J.F.L | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | Sum: 38 |
| 67. | Roger Strømeng Alta J.F.F | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | Sum: 38 |
| 68. | Kasper Slettan Tynset J.F.F | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | Sum: 38 |
| 69. | Ole Smevoll Surnadal J.F.F | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | Sum: 38 |
| 70. | Per Aage Aasen Løiten J.F.F | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | Sum: 38 |
| 71. | Morten Bergersen Hemnes J.F.F | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | Sum: 38 |
| 72. | Henrik Pedersen Lørenskog S.S. | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | Sum: 37 |
| 73. | Harald Haugom Sannidal J.F.F | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | Sum: 37 |
| 74. | Geir Ånerud Kongsvinger J.F.F | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | Sum: 37 |
| 75. | Marius Martinson Furnes J.F.F | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | Sum: 37 |
| 76. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | Sum: 37 |
| 77. | Ole Johan Triumf Kautokeino J.F.F | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | Sum: 37 |
| 78. | Raymond Klæboe Øksnes J.F.F | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 | Sum: 36 |
| 79. | Odd Mathis Hætta Kautokeino J.F.F | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | Sum: 36 |
| 80. | Geir Hammer Sunndal J.F.F | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | Sum: 36 |
| 81. | Stig-Kåre Dørum Opdal J.F.L | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | Sum: 36 |
| 82. | Johnny De Wit Biri J.F.F | 10 | 10 | 7 | 3 | 6 | Sum: 36 |
| 83. | Are Klausen Alta J.F.F | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | Sum: 36 |
| 84. | Jan Magne Bjørnstad Løiten J.F.F | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | Sum: 36 |
| 85. | Knut Uglebakken Alta J.F.F | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | Sum: 36 |
| 86. | Svein Myrlund Målselv J.F.F | 8 | 8 | 3 | 7 | 9 | Sum: 35 |
| 87. | Arild Grytten Askvoll J.F.L | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | Sum: 35 |
| 88. | Pål Høines Skien J.F.F | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | Sum: 35 |
| 89. | Ivar Hansen Rana J.F.F | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | Sum: 35 |
| 90. | Arne Gunnar Moen Målselv J.F.F | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | Sum: 34 |
| 91. | Anita Vindheim Siljan J.F.F | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | Sum: 34 |
| 92. | Per Erling Aune Hansen Alta J.F.F | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | Sum: 34 |
| 93. | Hilde Karin Eggen Bærum J.F.F | 9 | 10 | 2 | 7 | 6 | Sum: 34 |
| 94. | Frank Iversen Furnes J.F.F | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | Sum: 34 |
| 95. | Tommi Andre Lahtinen Iversen Aremark J.F.F | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | Sum: 34 |
| 96. | Bente Magnussen Brunlanes J.F.F | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | Sum: 34 |
| 97. | Geir Enok Thrane Neiden og Omegn J.F.F | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | Sum: 33 |
| 98. | Trond Haugholt Sannidal J.F.F | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | Sum: 33 |
| 99. | Anders Ånerud Kongsvinger J.F.F | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | Sum: 33 |
| 100. | Atle Fjellsbø Åsane J.F.F | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | Sum: 32 |
| 101. | Jarleif Johan Johnsen Åsane J.F.F | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | Sum: 31 |
| 102. | Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | Sum: 30 |
| 103. | Alf J Jørgensen Songdalen J.F.F | 9 | 7 | 7 | 1 | 5 | Sum: 29 |
| 104. | Yngvar Tønder Rana J.F.F | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | Sum: 29 |
| 105. | Lars Erik Berg Melhus J.F.F | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | Sum: 26 |
Klasse C |
 | 1. | Anastasios Kaliafas Alta J.F.F | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | Sum: 45 |
 | 2. | Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | Sum: 45 |
 | 3. | Stig Zachariassen Narvik og Omegn J.F.F | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | Sum: 42 |
 | 4. | Trond-Brage Kosberg Rennebu J.F.F | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | Sum: 41 |
 | 5. | Joachim Børlie Aurskog J.F.F | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | Sum: 41 |
 | 6. | Petter Trangmyr Nidaros J.S.K | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | Sum: 41 |
 | 7. | Knut Erik Bergum Sannidal J.F.F | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | Sum: 41 |
 | 8. | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | Sum: 40 |
 | 9. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | Sum: 40 |
 | 10. | Robert Jensvoll Kvam J.F.F | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | Sum: 40 |
 | 11. | Jan Gunnar Andersen Surnadal J.F.F | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | Sum: 40 |
 | 12. | Stian Trevland Brunlanes J.F.F | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | Sum: 39 |
 | 13. | Thomas Hansen Arbeidernes J.F.F Halden | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | Sum: 39 |
 | 14. | Johan Slåtsveen Gjøvik J.F.F | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | Sum: 39 |
 | 15. | Joachim Strandene Tvedestrand J.F.F | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | Sum: 39 |
 | 16. | Viggo Johansen Bodø J.F.F | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | Sum: 39 |
 | 17. | Ståle Sjøgren Rana J.F.F | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | Sum: 39 |
 | 18. | Stein Gunnar Clemensen Kroken J.F.F | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | Sum: 39 |
 | 19. | Bård Thuve Romedal og Vallset J.F.F | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | Sum: 39 |
 | 20. | Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | Sum: 39 |
 | 21. | Bård Grøtting Alvdal J.F.F | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | Sum: 38 |
 | 22. | Bjørnar Ridderhaugen Nordre Land J.S.K | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | Sum: 38 |
 | 23. | Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | Sum: 38 |
| 24. | Stig Ole Åsen Romedal og Vallset J.F.F | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | Sum: 38 |
| 25. | Rune Engen Øystre Slidre J.F.F | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | Sum: 37 |
| 26. | Ole Osvald Kroken Bardu J.F.F | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | Sum: 37 |
| 27. | Erling Jensen Bodø J.F.F | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | Sum: 36 |
| 28. | Henrik Andresen Målselv J.F.F | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | Sum: 36 |
| 29. | Jan-Håvard Høyer Tromsø J.F.F | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | Sum: 36 |
| 30. | Stig Endre Smerud Biri J.F.F | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | Sum: 35 |
| 31. | Øyvind Billingsø Vestmarka J.F.F | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | Sum: 35 |
| 32. | Bjarte Bergstrøm Trondheim J.F.F | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | Sum: 35 |
| 33. | Kai Fjeldvang Udnes J.F.F | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | Sum: 34 |
| 34. | Frode Sneve Strand Bardu J.F.F | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | Sum: 34 |
| 35. | Øystein Bjørkås Romedal og Vallset J.F.F | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | Sum: 34 |
| 36. | Freddy Lillevik Tromsø J.F.F | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | Sum: 34 |
| 37. | Jostein Støen Sokna J.F.F | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | Sum: 33 |
| 38. | Johan Harstad Gjemnes J.F.F | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | Sum: 33 |
| 39. | Leif Storheil Bodø J.F.F | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | Sum: 33 |
| 40. | Magnus Slåtsveen Gjøvik J.F.F | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | Sum: 33 |
| 41. | Simen Skogsrud Romedal og Vallset J.F.F | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | Sum: 33 |
| 42. | Jan-Ole Østensen Bodø J.F.F | 9 | 9 | 1 | 6 | 7 | Sum: 32 |
| 43. | Pål-Olav Høyer Tromsø J.F.F | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | Sum: 32 |
| 44. | Jonas Møller Hamarøy J.F.F | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | Sum: 32 |
| 45. | Karl Egil Nylèn Tvedestrand J.F.F | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | Sum: 32 |
| 46. | Per Arne Vågsland Tørdal J.F.F | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | Sum: 31 |
| 47. | Dan Kindblom Målselv J.F.F | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | Sum: 31 |
| 48. | Morten Laukli Johnsen Alta J.F.F | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | Sum: 31 |
| 49. | Christian Martinussen Bodø J.F.F | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | Sum: 31 |
| 50. | Stian Stenberg Biri J.F.F | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | Sum: 31 |
| 51. | Bjarne Møller Hamarøy J.F.F | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | Sum: 30 |
| 52. | Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | Sum: 30 |
| 53. | Yngve Bakker Tynset J.F.F | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | Sum: 30 |
| 54. | Sverre Andreas Hamre Nes J.F.F | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | Sum: 29 |
| 55. | Frank Ness Bodø J.F.F | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | Sum: 28 |
| 56. | Lasse Johnsen Alta J.F.F | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | Sum: 28 |
| 57. | Rolf Johnsen Alta J.F.F | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | Sum: 28 |
| 58. | Terje Gresdahl Levanger J.F.L | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | Sum: 27 |
| 59. | Lennart Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | Sum: 26 |
| 60. | Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | Sum: 26 |
| 61. | Thomas Holm Strømseth Bardu J.F.F | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | Sum: 26 |
| 62. | Jonas S. Bakke Stange J.F.F | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | Sum: 26 |
| 63. | Thomas S Bakke Stange J.F.F | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | Sum: 24 |
| 64. | Håvard Nygård Bardu J.F.F | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | Sum: 22 |
| 65. | Per Steinar Nesland Sannidal J.F.F | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | Sum: 21 |
| 66. | John Solbakken Biri J.F.F | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Sum: 21 |
| 67. | Ove Andre Bunde Bardu J.F.F | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | Sum: 20 |
Klasse D1 |
 | 1. | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | Sum: 46 |
 | 2. | John Ole Nordskog Skien J.F.F | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | Sum: 45 |
 | 3. | Kristian Eilertsen Romedal og Vallset J.F.F | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | Sum: 42 |
 | 4. | Ruben Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | Sum: 40 |
 | 5. | Johan Hermstad Verdal J.F.F | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | Sum: 39 |
 | 6. | Sindre Andersen Surnadal J.F.F | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | Sum: 39 |
 | 7. | Thomas Bjørkås Romedal og Vallset J.F.F | 10 | 10 | 3 | 9 | 6 | Sum: 38 |
 | 8. | Vegar Kveum Sel J.F.F | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | Sum: 37 |
 | 9. | Mikael Holten Surnadal J.F.F | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | Sum: 33 |
 | 10. | Sebastian Wiik Ski J.F.F | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | Sum: 33 |
 | 11. | Håvard Larsen Berg Melhus J.F.F | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | Sum: 31 |
 | 12. | Hege Grytten Askvoll J.F.L | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | Sum: 30 |
 | 13. | Elise Larsen Fauske og Sørfold J.F.F | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | Sum: 29 |
 | 14. | Øystein Kongsli Jensvoll Kvam J.F.F | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | Sum: 28 |
 | 15. | Arne Johan Kartveit Samnanger J.F.L | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | Sum: 27 |
 | 16. | Aleksander Mostad Pedersen Sannidal J.F.F | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | Sum: 26 |
 | 17. | Vilde Kartveit Samnanger J.F.L | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | Sum: 22 |
 | 18. | Filip Østensen Bodø J.F.F | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | Sum: 22 |
 | 19. | Lasse Gripheim Alstahaug J.F.F | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | Sum: 21 |
 | 20. | Robin Nesland Sannidal J.F.F | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sum: 15 |
Klasse D2 |
 | 1. | Henrik Fylling Løiten J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Sum: 48 |
 | 2. | Anders Johansson Bærum J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Sum: 48 |
 | 3. | Leif Tobias Løvlund Vestling Trysil J.F.F | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 46 |
 | 4. | Stefan Sætaberget Hammer Brandval J.F.F | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | Sum: 45 |
 | 5. | Kjetil Fjeldvang Udnes J.F.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | Sum: 44 |
 | 6. | Hans Tryterud Sokna J.F.F | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | Sum: 43 |
 | 7. | Aksel Johannes A. Hætta Kautokeino J.F.F | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Sum: 43 |
 | 8. | Lars Daniel Vellene Slåttekjær Kroken J.F.F | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | Sum: 41 |
 | 9. | Martin Grøtting Alvdal J.F.F | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | Sum: 40 |
