Klasse A |
 | 1. | Jan Øivind Johansen Romerike S.S.K | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | Sum: 147 |  |
 | 2. | Roger Strømeng Alta J.F.F | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | Sum: 147 |  |
 | 3. | Jostein Nesland Kroken J.F.F | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 146 |  |
 | 4. | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | Sum: 146 |  |
 | 5. | Jørgen Halvorsen Norefjell T.T. | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | Sum: 145 |
 | 6. | Bjarte Linga Samnanger S.S.L | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | | Sum: 121 |
 | 7. | Bjørn Vollebekk Eidsberg J.F.F | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | | Sum: 121 |
 | 8. | Jan Bålerud Grasåsen S.S. | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 121 |
 | 9. | Endre Kosberg (ingen klubb) | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | | Sum: 121 |
 | 10. | Mikael Østensen Bodø J.F.F | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | | Sum: 120 |
 | 11. | Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | | Sum: 120 |
 | 12. | Henning Øygarden Kroken J.F.F | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | | Sum: 120 |
 | 13. | Anastasios Kaliafas Kautokeino J.F.F | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 120 |
 | 14. | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 120 |
 | 15. | Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 120 |
 | 16. | Leif Henry Klokset Åmot J.F.F | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | | Sum: 120 |
 | 17. | Thomas Hansen Arbeidernes J.F.F Halden | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | | Sum: 120 |
 | 18. | Olav Nygård (ingen klubb) | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 120 |
 | 19. | Robert Helmo (ingen klubb) | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | | Sum: 119 |
 | 20. | Tor Erik Nilsen Svinndal J.F.F | 25 | 22 | 24 | 23 | 25 | | Sum: 119 |
 | 21. | John Takle Terjesen Skien J.F.F | 25 | 22 | 23 | 25 | 24 | | Sum: 119 |
 | 22. | Knut Raymond Uglebakken Alta J.F.F | 22 | 25 | 25 | 24 | 23 | | Sum: 119 |
 | 23. | Ole Johan Triumf Skien J.F.F | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 119 |
 | 24. | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | | Sum: 119 |
 | 25. | Kai Børge Amdal (ingen klubb) | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 119 |
 | 26. | Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | | Sum: 119 |
 | 27. | Magnar Terje Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | | Sum: 118 |
 | 28. | Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 118 |
| 29. | Morgan Fredriksen Eidsberg J.F.F | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 118 |
| 30. | Panagiotis Kalogerakis Nedre Glomma S.S.K | 25 | 21 | 24 | 25 | 23 | | Sum: 118 |
| 31. | Frode Husum Samnanger S.S.L | 21 | 25 | 25 | 24 | 23 | | Sum: 118 |
| 32. | Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 118 |
| 33. | Trond Sørensen Ski J.F.F | 23 | 23 | 24 | 22 | 25 | | Sum: 117 |
| 34. | Geir Hammer Nordvestlandet L.K. | 22 | 24 | 22 | 25 | 24 | | Sum: 117 |
| 35. | Sten Are Uglebakken Alta J.F.F | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 117 |
| 36. | Leif Rune Lorang Jasper Nedre Glomma S.S.K | 25 | 20 | 25 | 23 | 24 | | Sum: 117 |
| 37. | Pål Høines Skien J.F.F | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | | Sum: 117 |
| 38. | Jarle Fossdal Tvedestrand J.F.F | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | | Sum: 117 |
| 39. | Andreas Stausland Songdalen L.K. | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | | Sum: 117 |
| 40. | Morten Bergersen Grasåsen S.S. | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | | Sum: 117 |
| 41. | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal Trap | 25 | 24 | 23 | 24 | 21 | | Sum: 117 |
| 42. | Jan Egil Rosvoll Bergen L.K. | 22 | 23 | 24 | 22 | 25 | | Sum: 116 |
| 43. | Morten Vuttudal (ingen klubb) | 23 | 20 | 24 | 25 | 24 | | Sum: 116 |
| 44. | Håkon Kveum Ullensaker J.F.F | 23 | 24 | 21 | 24 | 24 | | Sum: 116 |
| 45. | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | | Sum: 116 |
| 46. | Morten Pedersen Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | | Sum: 116 |
| 47. | Bjørnar Jensås Nidaros S.K. | 24 | 23 | 25 | 21 | 23 | | Sum: 116 |
| 48. | Sindre Olsen Arbeidernes J.F.F Halden | 22 | 20 | 25 | 24 | 24 | | Sum: 115 |
| 49. | Jan-Robert Korsveien Romerike S.S.K | 23 | 22 | 23 | 25 | 22 | | Sum: 115 |
| 50. | Per Magnus Pedersen Sokna L.K. | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | | Sum: 115 |
| 51. | Joachim Hjermann Dahl Bergen L.K. | 23 | 22 | 24 | 21 | 24 | | Sum: 114 |
| 52. | Espen Unneland Bergen L.K. | 22 | 21 | 23 | 25 | 23 | | Sum: 114 |
| 53. | Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 114 |
| 54. | Lars-Ove Fagerås Grasåsen S.S. | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | | Sum: 114 |
| 55. | Stig Løvnes Eidanger J.F.L | 24 | 25 | 22 | 21 | 22 | | Sum: 114 |
| 56. | Kjell-Arne Kello Nedre Glomma S.S.K | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | | Sum: 113 |
| 57. | Eirik Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | | Sum: 113 |
| 58. | Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | | Sum: 112 |
| 59. | Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | | Sum: 112 |
| 60. | Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 20 | 23 | 23 | 24 | 22 | | Sum: 112 |
| 61. | Steinar Gjerde Samnanger S.S.L | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | | Sum: 112 |
| 62. | Kristian Fredrik Müller Rana J.F.F | 21 | 25 | 24 | 20 | 21 | | Sum: 111 |
| 63. | Are Klausen Alta J.F.F | 20 | 22 | 24 | 25 | 20 | | Sum: 111 |
| 64. | Tor-Erik Sandhell Kautokeino J.F.F | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 | | Sum: 111 |
| 65. | John Solbakken Biri J.F.F | 25 | 21 | 18 | 23 | 23 | | Sum: 110 |
| 66. | Steinar Wiik Ski J.F.F | 21 | 24 | 24 | 18 | 23 | | Sum: 110 |
| 67. | Martin Kjosaas Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 23 | 18 | 24 | 22 | | Sum: 110 |
| 68. | Kenneth Styve Kismul S.S.K | 21 | 20 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 109 |
| 69. | Terje Hansen Nedre Glomma S.S.K | 24 | 21 | 21 | 23 | 20 | | Sum: 109 |
| 70. | Ole Herman Nyseth Arbeidernes J.F.F Halden | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 | | Sum: 109 |
| 71. | Svein Erik Yrkje Haugesund L.S.K | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 | | Sum: 108 |
| 72. | Lars-Ole Bergstrøm Arbeidernes J.F.F Halden | 19 | 24 | 19 | 21 | 24 | | Sum: 107 |
| 73. | Anders Klund Eidsberg J.F.F | 22 | 19 | 24 | 20 | 22 | | Sum: 107 |
| 74. | Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 23 | 22 | 21 | 19 | 22 | | Sum: 107 |
| 75. | John Aamodt-Haug Svinndal J.F.F | 24 | 19 | 20 | 23 | 21 | | Sum: 107 |
| 76. | Glenn Berntsen Enebakk J.F.F | 22 | 23 | 19 | 22 | 21 | | Sum: 107 |
| 77. | Kristoffer Skarhol Gran Skien J.F.F | 23 | 24 | 22 | 19 | 19 | | Sum: 107 |
| 78. | Ole Krogstad (ingen klubb) | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | | Sum: 106 |
| 79. | Isak N Triumf Kautokeino J.F.F | 22 | 22 | 20 | 23 | 19 | | Sum: 106 |
| 80. | Espen Svendsen Songdalen L.K. | 19 | 22 | 19 | 20 | 23 | | Sum: 103 |
| 81. | Knut Haugen Arbeidernes J.F.F Halden | 21 | 22 | 24 | 22 | | | Sum: 89 |
| 82. | Jens Chr. Gulbrandsen Biri J.F.F | 22 | 23 | 21 | 0 | | | Sum: 66 |
| 83. | Jarle Mellemsæther Arbeidernes J.F.F Halden | 23 | 21 | | | | | Sum: 44 |
| 84. | Kåre Bjørsrud Hippe Vestre Slidre J.F.L | 20 | 0 | | | | | Sum: 20 |
Klasse B |
 | 1. | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | | Sum: 122 |
 | 2. | Harald Flørenes Tvedestrand J.F.F | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | | Sum: 119 |
 | 3. | Raymond Eggesvik Svinndal J.F.F | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | | Sum: 118 |
 | 4. | Espen Luka Nordvestlandet L.K. | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | | Sum: 117 |
 | 5. | Geir Tidemandsen Åmot J.F.F | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 117 |
 | 6. | Magnus Hansen Norefjell T.T. | 24 | 22 | 24 | 25 | 21 | | Sum: 116 |
 | 7. | Per Steinar Nesland Sannidal Trap | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | | Sum: 115 |
 | 8. | Robert Jensvoll Kvam S.S.K | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 115 |
 | 9. | Johan Gystad Enebakk J.F.F | 21 | 23 | 24 | 22 | 24 | | Sum: 114 |
 | 10. | Rune Lauritzen Eidanger J.F.L | 24 | 24 | 20 | 23 | 23 | | Sum: 114 |
 | 11. | Stian Tovsen Sannidal Trap | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | | Sum: 114 |
| 12. | Kjetil Roos-Bjerke Nedre Glomma S.S.K | 22 | 20 | 22 | 25 | 24 | | Sum: 113 |
| 13. | Erik Olai Yrkje Haugesund L.S.K | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 113 |
| 14. | Kenneth Vorre Karmøy S.S. | 23 | 25 | 20 | 22 | 23 | | Sum: 113 |
| 15. | Øyvind Jensen Marker J.F.F | 22 | 20 | 25 | 24 | 22 | | Sum: 113 |
| 16. | Sveinung Lien Nordvegen L.K. | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | | Sum: 113 |
| 17. | Terje Krokum Nidaros S.K. | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | | Sum: 112 |
| 18. | Ole Hovd Rana J.F.F | 23 | 24 | 20 | 22 | 23 | | Sum: 112 |
| 19. | Simen Randem Enebakk J.F.F | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | | Sum: 112 |
| 20. | Trond Forgaard Songdalen L.K. | 23 | 22 | 24 | 21 | 21 | | Sum: 111 |
| 21. | Roy Helge Haug Samnanger S.S.L | 21 | 25 | 19 | 22 | 23 | | Sum: 110 |
| 22. | Dan Randa Alta J.F.F | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | | Sum: 109 |
| 23. | Paal Ludvik Jørgensen Onsøy J.F.F | 20 | 23 | 24 | 22 | 20 | | Sum: 109 |
| 24. | Jostein Ekeren Norefjell T.T. | 21 | 23 | 22 | 19 | 23 | | Sum: 108 |
| 25. | Trond Henning Hansen Råde J.F.F | 21 | 23 | 21 | 23 | 18 | | Sum: 106 |
| 26. | Kåre Steinar Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 20 | 21 | 19 | 23 | | Sum: 105 |
| 27. | Jørn Olav Hansen Marker J.F.F | 24 | 20 | 22 | 18 | 21 | | Sum: 105 |
| 28. | Roger Holte Halvorsen Sannidal Trap | 20 | 23 | 23 | 20 | 19 | | Sum: 105 |
| 29. | Jørn Vidar Sukke Svinndal J.F.F | 22 | 19 | 20 | 23 | 20 | | Sum: 104 |
| 30. | Chris Robin Nilsen Rana J.F.F | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | | Sum: 103 |
| 31. | Bjørn Christian Varild Norefjell T.T. | 19 | 22 | 22 | 17 | 22 | | Sum: 102 |
| 32. | Roy Gunnar Havikhagen Krødsherad J.F.F | 20 | 20 | 16 | 21 | 23 | | Sum: 100 |
| 33. | Thomas Talmo Eidanger J.F.L | 22 | 19 | 17 | 20 | 21 | | Sum: 99 |
Klasse C |
 | 1. | Tommy Olafsen Skjeberg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | | Sum: 118 |
 | 2. | Rolf Inge Haugholt Sannidal Trap | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | | Sum: 112 |
 | 3. | Peter Fåland Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | | Sum: 111 |
 | 4. | Gisle Johnsen Skien J.F.F | 20 | 24 | 20 | 24 | 22 | | Sum: 110 |
 | 5. | Stian Hørta Eidanger J.F.L | 23 | 20 | 21 | 25 | 19 | | Sum: 108 |
 | 6. | Ole Martin Lauritzen Eidanger J.F.L | 21 | 19 | 22 | 22 | 23 | | Sum: 107 |
 | 7. | Kurt Solvik Songdalen L.K. | 20 | 19 | 22 | 25 | 21 | | Sum: 107 |
 | 8. | Inge Holte Sannidal Trap | 19 | 22 | 25 | 20 | 21 | | Sum: 107 |
 | 9. | Tor Erling Moen Sannidal Trap | 21 | 23 | 22 | 23 | 18 | | Sum: 107 |
 | 10. | Per Johannes Mjærum Ullensaker J.F.F | 22 | 21 | 19 | 22 | 22 | | Sum: 106 |
| 11. | Arne Hjelmeseter Songdalen L.K. | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 | | Sum: 106 |
| 12. | Knut Erik Bergum Sannidal Trap | 24 | 23 | 19 | 20 | 20 | | Sum: 106 |
| 13. | Patrick Gystad Enebakk J.F.F | 20 | 19 | 24 | 22 | 20 | | Sum: 105 |
| 14. | Jon Inge Kleven Skien J.F.F | 21 | 19 | 24 | 20 | 20 | | Sum: 104 |
| 15. | Marius Riiser Enebakk J.F.F | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | | Sum: 103 |
| 16. | Mathis Oliver Pentha Kautokeino J.F.F | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 | | Sum: 101 |
| 17. | Tommy Sagmo Pedersen Eidanger J.F.L | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | | Sum: 100 |
| 18. | Vegar Haugland Sannidal Trap | 22 | 22 | 18 | 19 | 19 | | Sum: 100 |
| 19. | Danny Arntsen Pi 54 Lunde | 21 | 22 | 20 | 18 | 17 | | Sum: 98 |
| 20. | Thomas Moen Aamot Sannidal Trap | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | | Sum: 97 |
| 21. | Bård Thuve Løiten J.F.F | 21 | 21 | 18 | 17 | 20 | | Sum: 97 |
| 22. | Martin Lien Norefjell T.T. | 21 | 16 | 19 | 20 | 18 | | Sum: 94 |
| 23. | Hans Magnus Dahlsrud Eidanger J.F.L | 16 | 17 | 20 | 19 | 20 | | Sum: 92 |
| 24. | Joacim Kjørholt Lunde Eidanger J.F.L | 15 | 17 | 20 | 18 | 21 | | Sum: 91 |
| 25. | Axel Petersheim Enebakk J.F.F | 20 | 15 | 17 | 18 | 21 | | Sum: 91 |
| 26. | Klaus Løland Sannidal Trap | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | | Sum: 91 |
| 27. | Johan Fors Frogn J.F.F | 21 | 20 | 14 | 12 | 21 | | Sum: 88 |
| 28. | Jan Tore Nes Nissedal S.S.K | 20 | 16 | 14 | 19 | 18 | | Sum: 87 |
| 29. | Frank Harborg Kautokeino J.F.F | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | | Sum: 80 |
| 30. | Kristian Natvik Askvoll og Holmedal L.K. | 16 | 15 | 16 | 17 | 10 | | Sum: 74 |
Klasse J |
 | 1. | Joachim Børlie Grasåsen S.S. | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | Sum: 143 |
 | 2. | Aksel Johannes A. Hætta Kautokeino J.F.F | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 142 |  |
 | 3. | Sindre Bråten Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | Sum: 142 |  |
 | 4. | Tor Einar Ødegård Bjørk Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | Sum: 141 |
 | 5. | Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 23 | 24 | 21 | 25 | 24 | 23 | Sum: 140 |
 | 6. | Marius Axelsen Songdalen L.K. | 24 | 25 | 23 | 21 | 24 | | Sum: 117 |
 | 7. | Joakim Langeteig Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | | Sum: 113 |
 | 8. | Jo Kristian Aamodt-Haug Svinndal J.F.F | 21 | 25 | 20 | 24 | 22 | | Sum: 112 |
| 9. | Aslak Tønneberg Hemnes J.F.F | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | | Sum: 112 |
| 10. | Kasper Sandli Marker J.F.F | 25 | 21 | 24 | 20 | 22 | | Sum: 112 |
| 11. | Torbjørn Tønneberg Hemnes J.F.F | 25 | 19 | 20 | 24 | 23 | | Sum: 111 |
| 12. | Lars Håkon Stenrød Skjeberg og Omegn J.F.F | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | | Sum: 111 |
| 13. | Arve Lingjerde Samnanger S.S.L | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 109 |
| 14. | Lars Daniel Vellene Slåttekjær Kroken J.F.F | 23 | 23 | 23 | 19 | 21 | | Sum: 109 |
| 15. | Alf Kristian Ellefsen Lindesnes J.F.F | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | | Sum: 103 |
| 16. | Even Jostad Solbakken Biri J.F.F | 22 | 18 | 17 | 19 | 23 | | Sum: 99 |
| 17. | Ivar Andre Tors Skien J.F.F | 21 | 20 | 21 | 16 | 21 | | Sum: 99 |
| 18. | Nikolaj Mølgaard Gulbrandsen Biri J.F.F | 21 | 25 | 21 | 20 | | | Sum: 87 |
| 19. | Kjetil Kulild Samnanger S.S.L | 15 | 20 | 16 | 17 | 14 | | Sum: 82 |
| 20. | Sander Bergesen Samnanger S.S.L | 13 | 19 | 15 | 17 | 16 | | Sum: 80 |
| 21. | David Larsen Eidanger J.F.L | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | | Sum: 76 |
| 22. | Eivind Thoresen Eidanger J.F.L | 16 | 17 | 12 | 9 | 10 | | Sum: 64 |
Klasse K1 |
 | 1. | Sally Jane Haugland Nedre Glomma S.S.K | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | Sum: 136 |
 | 2. | Heidi Bråten Lørenskog S.S. | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | Sum: 135 |
 | 3. | Lise Wold Enebakk J.F.F | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 20 | Sum: 134 |
 | 4. | Renate Manvik Brunlanes S.S. | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | Sum: 132 |
 | 5. | Bianca Nymo Andersen Skien J.F.F | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 18 | Sum: 131 |
| 6. | Rebekka Grimestad Lindesnes J.F.F | 21 | 22 | 24 | 21 | 23 | | Sum: 111 |
| 7. | Vanja H. Olsen Arbeidernes J.F.F Halden | 24 | 22 | 20 | 23 | 22 | | Sum: 111 |
| 8. | Lill Mari Østby Lørenskog S.S. | 21 | 25 | 23 | 22 | 17 | | Sum: 108 |
| 9. | Anita Thøgersen Ullensaker J.F.F | 22 | 20 | 22 | 22 | 19 | | Sum: 105 |
| 10. | Else-Brit Jensen Arbeidernes J.F.F Halden | 20 | 21 | 23 | 22 | 17 | | Sum: 103 |
| 11. | Marianne Sørensen Enebakk J.F.F | 21 | 18 | 20 | 24 | 19 | | Sum: 102 |
| 12. | Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 22 | 18 | 19 | 21 | 21 | | Sum: 101 |
| 13. | Silje Fehn Eidanger J.F.L | 20 | 20 | 22 | 17 | 21 | | Sum: 100 |
| 14. | Elin Merete Krogstad (ingen klubb) | 22 | 17 | 20 | 19 | 18 | | Sum: 96 |
| 15. | Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 19 | 20 | 16 | 18 | 20 | | Sum: 93 |
Klasse K2 |
 | 1. | Heidi Aasen Kverndalen Skien J.F.F | 22 | 20 | 22 | 21 | 23 | | Sum: 108 |
 | 2. | Irene Andersen Midtbøen Sannidal Trap | 24 | 21 | 21 | 20 | 22 | | Sum: 108 |
 | 3. | Tone Tveit Sannidal Trap | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | | Sum: 107 |
 | 4. | Bente Kjosaas Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 23 | 22 | 21 | 17 | | Sum: 105 |
 | 5. | Stine Tidemandsen Kvam S.S.K | 23 | 22 | 20 | 19 | 20 | | Sum: 104 |
 | 6. | Monica Øygarden Halvorsen Skien J.F.F | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | | Sum: 104 |
| 7. | Sigrid H. Olsen Arbeidernes J.F.F Halden | 19 | 22 | 17 | 21 | 20 | | Sum: 99 |
| 8. | Grete-Kaisa Olsen Alta J.F.F | 21 | 18 | 21 | 16 | 22 | | Sum: 98 |
| 9. | Renate Sandland Sannidal Trap | 21 | 21 | 16 | 19 | 17 | | Sum: 94 |
| 10. | Dagny A Yrkje Haugesund L.S.K | 19 | 20 | 17 | 18 | 18 | | Sum: 92 |
| 11. | Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 18 | 17 | 20 | 20 | 17 | | Sum: 92 |
| 12. | Rønnaug Flatin Sannidal Trap | 19 | 19 | 16 | 19 | 17 | | Sum: 90 |
| 13. | Agnete Arnesveen Romedal og Vallset J.F.F | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | | Sum: 89 |
| 14. | Rikke Alina Haugland Nedre Glomma S.S.K | 19 | 18 | 16 | 18 | 17 | | Sum: 88 |
| 15. | Isabell Spilling Grimestad Lindesnes J.F.F | 21 | 17 | 16 | 15 | 18 | | Sum: 87 |
| 16. | Lise Kristin Haugland Nedre Glomma S.S.K | 17 | 19 | 13 | 11 | 20 | | Sum: 80 |
| 17. | Cathrine Nordhov Skien J.F.F | 12 | 9 | 17 | 8 | 10 | | Sum: 56 |
Klasse U |
 | 1. | Filip Rasmussen Nedre Glomma S.S.K | 25 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | Sum: 141 |
 | 2. | Kristian Eilertsen Løiten J.F.F | 24 | 22 | 25 | 24 | 24 | 22 | Sum: 141 |
 | 3. | Robin Nesland Sannidal Trap | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 140 |
 | 4. | Vegar Kveum Kvam S.S.K | 22 | 24 | 25 | 24 | 20 | 21 | Sum: 136 |
 | 5. | Sebastian Wiik Ski J.F.F | 21 | 25 | 23 | 24 | 21 | 20 | Sum: 134 |
 | 6. | Torbjørn Hermstad (ingen klubb) | 23 | 24 | 24 | 18 | 22 | | Sum: 111 |
 | 7. | Martin Pedersen Moss og Omegn J.F.F | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 108 |
 | 8. | Tarjei Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 24 | 20 | 19 | 25 | 20 | | Sum: 108 |
| 9. | Eirik Wefring Smith Norefjell T.T. | 20 | 18 | 21 | 22 | 25 | | Sum: 106 |
| 10. | Sondre Bang Grimestad Lindesnes J.F.F | 20 | 21 | 17 | 24 | 20 | | Sum: 102 |
| 11. | Alfred Yrkje Haugesund L.S.K | 18 | 21 | 22 | 21 | 20 | | Sum: 102 |
| 12. | Bastian Hagen Onsøy J.F.F | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | | Sum: 98 |
| 13. | Johan Hermstad (ingen klubb) | 19 | 18 | 22 | 18 | 20 | | Sum: 97 |
| 14. | Ruben Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 19 | 16 | 20 | 21 | 20 | | Sum: 96 |
| 15. | Sander Havikhagen Krødsherad J.F.F | 22 | 21 | 19 | 15 | 17 | | Sum: 94 |
| 16. | Hans Tarjei Fjågesund Sannidal Trap | 17 | 17 | 21 | 21 | 17 | | Sum: 93 |
| 17. | Arne Johan Kartveit Samnanger S.S.L | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | | Sum: 88 |
| 18. | Peder Rønning Kroken J.F.F | 14 | 18 | 16 | 18 | 20 | | Sum: 86 |
| 19. | Thomas Lien Nordvegen L.K. | 17 | 20 | 15 | 19 | 14 | | Sum: 85 |
| 20. | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 15 | 13 | 21 | 18 | 16 | | Sum: 83 |
| 21. | Øivind Berg Bakka Hemnes J.F.F | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | | Sum: 75 |
| 22. | Vilde Kartveit Samnanger S.S.L | 14 | 21 | 10 | 12 | 16 | | Sum: 73 |
Klasse V50 |
 | 1. | Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | Sum: 146 |
 | 2. | Geir Østrem Lindesnes J.F.F | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 22 | Sum: 144 |
 | 3. | Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 23 | Sum: 142 |
 | 4. | Alf J Jørgensen Songdalen L.K. | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | Sum: 141 |
 | 5. | Harald Flaen Songdalen L.K. | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | Sum: 140 |
 | 6. | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | | Sum: 116 |
 | 7. | Mikjel Meland Skien J.F.F | 23 | 25 | 22 | 23 | 23 | | Sum: 116 |
 | 8. | Gunnar Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 23 | 21 | 24 | 25 | | Sum: 115 |
 | 9. | Øyvind Syvertsen Skien J.F.F | 25 | 25 | 22 | 20 | 23 | | Sum: 115 |
 | 10. | Gunnar Unneland Samnanger S.S.L | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 115 |
 | 11. | Audun Nordland Bergen L.K. | 20 | 24 | 23 | 22 | 25 | | Sum: 114 |
 | 12. | Roy Zakariassen Svinndal J.F.F | 24 | 22 | 21 | 23 | 24 | | Sum: 114 |
 | 13. | Per Åge Lindstad Ullensaker J.F.F | 23 | 25 | 22 | 20 | 24 | | Sum: 114 |
 | 14. | Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 113 |
| 15. | Jan-Ove Humlevåg Askvoll og Holmedal L.K. | 22 | 22 | 24 | 24 | 21 | | Sum: 113 |
| 16. | Frank Cascampas Songdalen L.K. | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 | | Sum: 112 |
| 17. | Steinar Grimestad Lindesnes J.F.F | 20 | 22 | 24 | 23 | 23 | | Sum: 112 |
| 18. | Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | | Sum: 112 |
| 19. | Johs. E. Kulild Samnanger S.S.L | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | | Sum: 112 |
| 20. | Yngve Kartveit Samnanger S.S.L | 23 | 24 | 24 | 22 | 19 | | Sum: 112 |
| 21. | Tore-Bjørn Edseth Ullensaker J.F.F | 23 | 22 | 22 | 20 | 24 | | Sum: 111 |
| 22. | Atle Fjellsbø Bergen L.K. | 23 | 22 | 22 | 19 | 24 | | Sum: 110 |
| 23. | Morten Olsen Svinndal J.F.F | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | | Sum: 110 |
