Klasse A |
 | Tom B. Jensen Bærum J.F.F | 25 | 25 | 23 | 21 | 23 | Sum: 117 |
 | Jonas Filtvedt Åmot J.F.F | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | Sum: 115 |
 | Gunnar Filtvedt Åmot J.F.F | 21 | 21 | 25 | 24 | 23 | Sum: 114 |
 | Stian Johannessen Sandefjord L.S. | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | Sum: 112 |
| Johan Bjørn Sverige | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | Sum: 110 |
| Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 25 | 21 | 21 | 22 | 21 | Sum: 110 |
| Frank Hansen Åsnes J.F.F | 23 | 22 | 20 | 22 | 20 | Sum: 107 |
| Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 17 | 22 | 20 | 23 | 23 | Sum: 105 |
| Vidar Myhrehagen Østlandske S.S. | 22 | 19 | 23 | 21 | 20 | Sum: 105 |
| Marius Michaelsen Løiten J.F.F | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | Sum: 104 |
| Ole Henrik Gusland Brunlanes S.S. | 18 | 22 | 21 | 23 | 20 | Sum: 104 |
| Per-Ola Persson Sverige | 23 | 18 | 20 | 22 | 16 | Sum: 99 |
Klasse B |
 | Andreas Bakke Asker J.F.F | 17 | 20 | 20 | 21 | 22 | Sum: 100 |
 | Mads Bjørn Sverige | 20 | 17 | 18 | 21 | 21 | Sum: 97 |
 | Bjarne Jødahl Ullensaker J.F.F | 19 | 18 | 21 | 20 | 19 | Sum: 97 |
 | Arne Andersen Sollihøgda J.F.F | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum: 96 |
| Kenneth Eikenes Bærum J.F.F | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | Sum: 92 |
| Christer Jansson Ullensaker J.F.F | 18 | 16 | 19 | 15 | 20 | Sum: 88 |
| Geir Tidemandsen Kvam S.S.K | 14 | 19 | 14 | 16 | 21 | Sum: 84 |
| Robbin Olsson Sverige | 15 | 20 | 14 | 18 | 17 | Sum: 84 |
| Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 18 | 19 | 17 | 12 | 16 | Sum: 82 |
| Tom Johnny Myrvold Nordre Elverum Jakt, Fiske og Grunneierforening | 19 | 18 | 11 | 14 | 16 | Sum: 78 |
| Alf Dennis Myrvold Nordre Elverum Jakt, Fiske og Grunneierforening | 14 | 17 | 17 | 14 | 13 | Sum: 75 |
| Marius Wilhelmsen Ullensaker J.F.F | 13 | 12 | 14 | 11 | 9 | Sum: 59 |
Klasse J |
 | Gustav Petterson Sverige | 22 | 22 | 21 | 18 | 24 | Sum: 107 |
 | Martin Rogne Sverige | 21 | 23 | 17 | 23 | 20 | Sum: 104 |
 | Tobias Rønning Åsnes J.F.F | 19 | 22 | 16 | 18 | 24 | Sum: 99 |
| Wilfred Geike Asker J.F.F | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | Sum: 94 |
| Ruben Nilsen Sollihøgda J.F.F | 19 | 16 | 15 | 20 | 21 | Sum: 91 |
| Eirik Tidemandsen Åmot J.F.F | 12 | 15 | 18 | 13 | 21 | Sum: 79 |
| Fredrik Andersen Oslo S.S. | 15 | 19 | 15 | 15 | 14 | Sum: 78 |
| Philip Bernhed Sverige | 18 | 14 | 13 | 14 | 12 | Sum: 71 |
Klasse K |
 | Barbro Breivik K250670BAR01 - Østlandske S.S. | 19 | 17 | 19 | | | Sum: 55 |
| Karoline Celius Oslo S.S. | 18 | 15 | 14 | | | Sum: 47 |