Klasse A |
 | John Aamodt-Haug Svinndal J.F.F | 25 | 23 | 25 | 25 | Sum: 98 |
 | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 25 | 25 | 24 | 24 | Sum: 98 |
 | Leif Henry Klokset Åmot J.F.F | 25 | 25 | 25 | 23 | Sum: 98 |
 | Robert Helmo (ingen klubb) | 23 | 24 | 25 | 25 | Sum: 97 |
 | Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 25 | 23 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 96 |
| Panagiotis Kalogerakis Nedre Glomma S.S.K | 22 | 23 | 25 | 24 | Sum: 94 |
| Pål Høines Skien J.F.F | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 24 | 24 | 22 | 24 | Sum: 94 |
| Jan Bålerud Grasåsen S.S. | 24 | 22 | 25 | 23 | Sum: 94 |
| Ole Bjerkeland Enebakk J.F.F | 25 | 23 | 24 | 22 | Sum: 94 |
| Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 22 | 25 | 22 | 24 | Sum: 93 |
| Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 23 | 23 | 24 | 23 | Sum: 93 |
| Morgan Fredriksen Eidsberg J.F.F | 22 | 23 | 21 | 24 | Sum: 90 |
| Are Klausen Alta J.F.F | 23 | 20 | 22 | 24 | Sum: 89 |
| John Olav Westlie Rakkestad og Degernes J.F.F | 23 | 23 | 20 | 22 | Sum: 88 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 23 | 21 | 22 | 21 | Sum: 87 |
| Kristoffer Skarhol Gran Skien J.F.F | 18 | 19 | 23 | 22 | Sum: 82 |
Klasse B |
 | Trond Henning Hansen Råde J.F.F | 22 | 23 | 24 | 22 | Sum: 91 |
 | Johan Gystad Enebakk J.F.F | 21 | 24 | 20 | 22 | Sum: 87 |
| Ronny Lund Eidsberg J.F.F | 22 | 21 | 21 | 22 | Sum: 86 |
| Isak N Triumf Kautokeino J.F.F | 25 | 20 | 19 | 20 | Sum: 84 |
| Stian Høines Skien J.F.F | 22 | 19 | 22 | 20 | Sum: 83 |
Klasse C |
 | Tommy Olafsen Skjeberg og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 24 | 22 | Sum: 92 |
 | Tom Thorvaldsen Rakkestad og Degernes J.F.F | 21 | 22 | 23 | 19 | Sum: 85 |
| Markus Sundqvist Skjeberg og Omegn J.F.F | 20 | 21 | 22 | 21 | Sum: 84 |
| Thomas Knudsen Svinndal J.F.F | 23 | 20 | 19 | 19 | Sum: 81 |
| Patrick Gystad Enebakk J.F.F | 17 | 18 | 17 | 23 | Sum: 75 |
Klasse J |
 | Lars Håkon Stenrød Skjeberg og Omegn J.F.F | 22 | 23 | 24 | 25 | Sum: 94 |
| Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 24 | 22 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Jo Kristian Aamodt-Haug Svinndal J.F.F | 20 | 21 | 20 | 22 | Sum: 83 |
Klasse K1 |
 | Lill Mari Østby Lørenskog S.S. | 24 | 23 | 22 | 24 | Sum: 93 |
 | Lise Wold Enebakk J.F.F | 21 | 21 | 22 | 22 | Sum: 86 |
| Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 21 | 23 | 18 | 23 | Sum: 85 |
| Bianca Nymo Andersen Skien J.F.F | 19 | 23 | 23 | 20 | Sum: 85 |
Klasse K2 |
 | Monica Øygarden Halvorsen Skien J.F.F | 21 | 24 | 22 | 21 | Sum: 88 |
| Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 17 | 20 | 19 | 24 | Sum: 80 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 19 | 20 | 20 | 19 | Sum: 78 |
Klasse U |
 | Filip Rasmussen Nedre Glomma S.S.K | 23 | 23 | 25 | 24 | Sum: 95 |
| Torbjørn Hermstad (ingen klubb) | 25 | 23 | 23 | 22 | Sum: 93 |
Klasse V50 |
 | Knut Helge Torskenæs Sarpsborg og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 22 | 24 | Sum: 92 |
 | Per Åge Lindstad Ullensaker J.F.F | 22 | 23 | 24 | 23 | Sum: 92 |
| Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 19 | 24 | 20 | 24 | Sum: 87 |
| Jan Erik Carlsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 21 | 18 | 0 | Sum: 60 |
Klasse V60 |
 | Kjell Arne Haugland Nedre Glomma S.S.K | 24 | 25 | 22 | 25 | Sum: 96 |
 | Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 93 |
 | Arild Anderson Svinndal J.F.F | 23 | 25 | 19 | 22 | Sum: 89 |
 | Johan Sikkeland Rakkestad og Degernes J.F.F | 23 | 18 | 21 | 24 | Sum: 86 |
| Per Bunes Romerike S.S.K | 23 | 21 | 20 | 22 | Sum: 86 |
| Thor-Anders Gjulem Eidsberg J.F.F | 20 | 23 | 21 | 20 | Sum: 84 |
| Bjørn Sigurd Myrvang Eidsberg J.F.F | 21 | 21 | 21 | 20 | Sum: 83 |
| Thorbjørn Cato Jokstad Enebakk J.F.F | 16 | 21 | 23 | 20 | Sum: 80 |
| John Egil Stanes Eidsberg J.F.F | 19 | 17 | 17 | 24 | Sum: 77 |
| Jon Tore Gravdal Eidsberg J.F.F | 21 | 16 | 19 | 20 | Sum: 76 |
Klasse V70 |
 | Tore Herman Teien Enebakk J.F.F | 22 | 20 | 20 | 23 | Sum: 85 |
 | Roy Berntsen Enebakk J.F.F | 18 | 19 | 22 | 23 | Sum: 82 |
| Åge-Walter Hansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 18 | 22 | 20 | Sum: 81 |
| Knut Andres Saxegaard Sarpsborg og Omegn J.F.F | 12 | 16 | 15 | 16 | Sum: 59 |