Klasse A |
 | 1. | Tom Nalum Brunlanes S.S. | 24 | 23 | 23 | Sum: 70 |
 | 2. | Markus Larsson Sverige | 24 | 23 | 21 | Sum: 68 |
 | 3. | John-Ole Elseth Nordskog Siljan S.S. | 21 | 21 | 25 | Sum: 67 |
 | 4. | Magnus Darbo Sokna L.K. | 25 | 20 | 22 | Sum: 67 |
 | 5. | Magne Gusland Brunlanes S.S. | 19 | 23 | 24 | Sum: 66 |
 | 6. | Martin Røsrud Graven Brunlanes S.S. | 21 | 23 | 22 | Sum: 66 |
 | 7. | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 20 | 21 | 23 | Sum: 64 |
 | 8. | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 17 | 23 | 23 | Sum: 63 |
 | 9. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 21 | 19 | 23 | Sum: 63 |
 | 10. | Anders Rånes Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 21 | 22 | Sum: 63 |
 | 11. | Hans Christian Jordan Sokna L.K. | 21 | 23 | 19 | Sum: 63 |
| 12. | Per Magnus Pedersen Sokna L.K. | 19 | 20 | 23 | Sum: 62 |
| 13. | Even Smedstad Glåmdal L.S. | 20 | 20 | 22 | Sum: 62 |
| 14. | Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 22 | 22 | 18 | Sum: 62 |
| 15. | Roar Olsen Grasåsen S.S. | 21 | 16 | 24 | Sum: 61 |
| 16. | Jostein Bråthen Glåmdal L.S. | 18 | 21 | 22 | Sum: 61 |
| 17. | Eirik Tanum Brunlanes S.S. | 22 | 17 | 22 | Sum: 61 |
| 18. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 22 | 22 | 17 | Sum: 61 |
| 19. | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 21 | 18 | 21 | Sum: 60 |
| 20. | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 20 | 22 | 18 | Sum: 60 |
| 21. | Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 21 | 18 | 20 | Sum: 59 |
| 22. | Hakan Ucarli Moss og Omegn J.F.F | 21 | 21 | 17 | Sum: 59 |
| 23. | Kim Andre Hjalmarsen Glåmdal L.S. | 21 | 18 | 19 | Sum: 58 |
| 24. | Trond Arne Grinder Glåmdal L.S. | 19 | 19 | 19 | Sum: 57 |
| 25. | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 16 | 22 | 18 | Sum: 56 |
| 26. | Rune Dalsjø Glåmdal L.S. | 19 | 19 | 18 | Sum: 56 |
| 27. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 21 | 17 | 18 | Sum: 56 |
| 28. | Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 19 | 17 | 17 | Sum: 53 |
| 29. | Severin Larsen Østlandske S.S. | 20 | 16 | 17 | Sum: 53 |
| 30. | Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskerud J.F.F | 19 | 17 | 16 | Sum: 52 |
| 31. | Jan Gunnar Skahjem Team Hagleskyting | 16 | 18 | 17 | Sum: 51 |
| 32. | Petter Martinsen Åmot J.F.F | 20 | 16 | 15 | Sum: 51 |
Klasse B |
 | 1. | Bård Thuve Løiten S.S. | 20 | 20 | 23 | Sum: 63 |
 | 2. | Knut Andre Holøien Glåmdal L.S. | 20 | 19 | 22 | Sum: 61 |
 | 3. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 21 | 18 | 20 | Sum: 59 |
 | 4. | Jan-Didrik Ørmen Buskerud J.F.F | 22 | 21 | 16 | Sum: 59 |
| 5. | Jonas Sandahl Sverige | 20 | 24 | 15 | Sum: 59 |
| 6. | Roger Granli Østlandske S.S. | 20 | 13 | 24 | Sum: 57 |
| 7. | Stein Anders Aarum Moss og Omegn J.F.F | 17 | 18 | 22 | Sum: 57 |
| 8. | Martin Moen Sokna L.K. | 19 | 19 | 18 | Sum: 56 |
| 9. | Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 20 | 17 | 14 | Sum: 51 |
| 10. | Trond Henning Hansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 15 | 12 | 21 | Sum: 48 |
Klasse C |
 | 1. | Nils Jørgen Aas Brunlanes S.S. | 20 | 23 | 21 | Sum: 64 |
 | 2. | Tor Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 16 | 17 | 18 | Sum: 51 |
 | 3. | Kim Erik Tanglien Sandefjord L.S. | 20 | 15 | 15 | Sum: 50 |
 | 4. | Geier Barlie Ski J.F.F | 16 | 20 | 14 | Sum: 50 |
 | 5. | Vidar Crosby Moss og Omegn J.F.F | 15 | 15 | 17 | Sum: 47 |
 | 6. | Thomas Paulsen Onsøy J.F.F | 15 | 15 | 16 | Sum: 46 |
| 7. | Endre Werner Grimslia Tvedestrand J.F.F | 17 | 16 | 13 | Sum: 46 |
| 8. | Jan Erik Skaar Sarpsborg og Omegn J.F.F | 17 | 14 | 14 | Sum: 45 |
| 9. | Mantas Maciunskas Team Hagleskyting | 18 | 10 | 16 | Sum: 44 |
| 10. | Stian Kant (ingen klubb) | 18 | 12 | 13 | Sum: 43 |
| 11. | Bjørn Tore Dahl Olsen Moss og Omegn J.F.F | 19 | 12 | 12 | Sum: 43 |
| 12. | Kenneth Løvmyr (ingen klubb) | 15 | 10 | 16 | Sum: 41 |
| 13. | Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 15 | 11 | 15 | Sum: 41 |
| 14. | Sven Roar Gran Nedre Glomma S.S.K | 13 | 14 | 13 | Sum: 40 |
| 15. | Isak N Triumf Nedre Glomma S.S.K | 15 | 12 | 13 | Sum: 40 |
| 16. | Freddy Harlem (ingen klubb) | 16 | 12 | 10 | Sum: 38 |
| 17. | Kenneth Hanssen Moss og Omegn J.F.F | 11 | 14 | 11 | Sum: 36 |
| 18. | Dan Martin Nordeng Nedre Glomma S.S.K | 9 | 11 | 10 | Sum: 30 |
Klasse J |
 | 1. | Nicolai Wagner Team Hagleskyting | 24 | 22 | 25 | Sum: 71 |
 | 2. | Christian Rød Karlsen Brunlanes S.S. | 25 | 21 | 23 | Sum: 69 |
| 3. | Ludvig Løvall Brunlanes S.S. | 21 | 23 | 21 | Sum: 65 |
| 4. | Ole Henrik Bråthen Sand Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 15 | 20 | Sum: 56 |
| 5. | Simen Høgberg Slaastad Glåmdal L.S. | 21 | 19 | 15 | Sum: 55 |
| 6. | Jørgen Bredmo Syversen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 16 | 16 | Sum: 52 |
Klasse K1 |
 | 1. | Annika Johansson Sverige | 20 | 24 | 18 | Sum: 62 |
 | 2. | Iselin Aafloen Glåmdal L.S. | 16 | 19 | 19 | Sum: 54 |
 | 3. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 21 | 15 | 18 | Sum: 54 |
| 4. | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 17 | 17 | 18 | Sum: 52 |
| 5. | Jane Ludvigsen Onsøy J.F.F | 18 | 17 | 15 | Sum: 50 |
| 6. | Caroline Waller Brunlanes S.S. | 13 | 13 | 20 | Sum: 46 |
| 7. | Elisabeth Lande Sarpsborg og Omegn J.F.F | 15 | 17 | 14 | Sum: 46 |
| 8. | Eva Theresa Fekete Team Hagleskyting | 15 | 13 | 16 | Sum: 44 |
Klasse V55 |
 | 1. | Jon Salve Håkedal Team Hagleskyting | 24 | 17 | 18 | Sum: 59 |
 | 2. | Tommy Lövgren Sverige | 16 | 20 | 21 | Sum: 57 |
 | 3. | Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 19 | 17 | 20 | Sum: 56 |
 | 4. | Bjørn Aatangen Team Hagleskyting | 17 | 17 | 21 | Sum: 55 |
| 5. | Per-Kristian Skinne Moss og Omegn J.F.F | 19 | 18 | 18 | Sum: 55 |
| 6. | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 16 | 20 | 18 | Sum: 54 |
| 7. | Thor Hjalmarsen Glåmdal L.S. | 16 | 16 | 21 | Sum: 53 |
| 8. | Håkon Bøhmer Team Hagleskyting | 18 | 16 | 19 | Sum: 53 |
| 9. | Thore Grinden Løiten S.S. | 15 | 16 | 17 | Sum: 48 |
| 10. | Henning Solem Siljan S.S. | 15 | 16 | 16 | Sum: 47 |
| 11. | Jan Fredrik Ørmen Buskerud J.F.F | 11 | 18 | 4 | Sum: 33 |
Klasse V65 |
 | 1. | Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 17 | 18 | Sum: 55 |
 | 2. | Per Jørgen Eskeland Tvedestrand J.F.F | 18 | 16 | 17 | Sum: 51 |
| 3. | Åge-Walter Hansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 15 | 14 | 16 | Sum: 45 |
| 4. | Jan Aanes Sandefjord L.S. | 12 | 14 | 16 | Sum: 42 |
| 5. | Jon Tore Gravdal Eidsberg J.F.F | 15 | 12 | 13 | Sum: 40 |