Klasse A |
 | Per Johnny Sara Alta J.F.F | 24 | 25 | 25 | 23 | Sum: 97 |
 | Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 24 | 23 | 23 | 25 | Sum: 95 |
 | Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 23 | 25 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| Terje Ingolf Hilmarsen Målselv S.S.K | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Jens Kristian Baustad Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 25 | 24 | 21 | Sum: 93 |
| Jørgen Bjørklund Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 20 | 23 | 24 | Sum: 90 |
| Hauk Emanuelsen Thyes Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 16 | 23 | Sum: 87 |
| Odd M Hætta Kautokeino J.F.F | 21 | 23 | 23 | 20 | Sum: 87 |
| Kjell-Arne Kello Nedre Glomma S.S.K | 22 | 19 | 18 | 18 | Sum: 77 |
Klasse B |
 | Morten Laukli Johnsen Kautokeino J.F.F | 25 | 23 | 22 | 23 | Sum: 93 |
 | Joacim Schistad Neiden og Omegn J.F.F | 20 | 23 | 24 | 23 | Sum: 90 |
| Sturla Pedersen Neiden og Omegn J.F.F | 19 | 18 | 23 | 23 | Sum: 83 |
| Dan Randa Alta J.F.F | 20 | 24 | 20 | 18 | Sum: 82 |
Klasse C |
 | Jon Anders Tornensis Kautokeino J.F.F | 20 | 21 | 19 | 23 | Sum: 83 |
 | Frank Ole Vars (ingen klubb) | 20 | 21 | 20 | 22 | Sum: 83 |
| Rune Moeggen Målselv S.S.K | 19 | 20 | 20 | 21 | Sum: 80 |
| Johan Thomas Hætta Kautokeino J.F.F | 19 | 19 | 22 | 18 | Sum: 78 |
| Ole Martin Hætta (ingen klubb) | 15 | 17 | 18 | 19 | Sum: 69 |
Klasse J |
 | Johan Nikolai Triumf Kautokeino J.F.F | 23 | 19 | 21 | 21 | Sum: 84 |
Klasse K2 |
 | Anne Beate Andersen Hætta Kautokeino J.F.F | 24 | 23 | 21 | 25 | Sum: 93 |
| Beate Abrahamsen Neiden og Omegn J.F.F | 23 | 19 | 19 | 21 | Sum: 82 |
Klasse U |
 | Isak Mikael Triumf Kautokeino J.F.F | 20 | 18 | 22 | 17 | Sum: 77 |
Klasse V55 |
 | Nils Peder Tornensis Kautokeino J.F.F | 24 | 21 | 24 | 23 | Sum: 92 |
| Rune Eggen Målselv S.S.K | 22 | 23 | 22 | 24 | Sum: 91 |
| Svein Ole Sandvik Kautokeino J.F.F | 20 | 23 | 21 | 21 | Sum: 85 |
Klasse V65 |
 | Robert Harald Flatli Neiden og Omegn J.F.F | 25 | 21 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| Reidar Karlsen Alta J.F.F | 21 | 20 | 21 | 23 | Sum: 85 |
Klasse V73 |
 | Daniel Mikal Oskal Kautokeino J.F.F | 24 | 20 | 21 | 22 | Sum: 87 |
| Nils Mathis Eira (ingen klubb) | | | | | Sum: 0 |