Klasse A |
 | Sigurd Øien Heidal J.F.F | 25 | 25 | 25 | Sum: 75 |
 | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 25 | 24 | 24 | Sum: 73 |
 | Klas Inge Elisenberg Løiten J.F.F | 24 | 23 | 25 | Sum: 72 |
 | Geir Tidemandsen Ringebu og Fåvang J.F.F | 24 | 24 | 24 | Sum: 72 |
 | Kai Engeli Vestre Toten J.F.F | 25 | 21 | 23 | Sum: 69 |
| Bjørn Wiggo Bergum Gjøvik og Vardal J.F. | 22 | 25 | 20 | Sum: 67 |
| Tom Atle Holthe Biri J.F.F | 23 | 24 | | Sum: 47 |
| Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 22 | 24 | | Sum: 46 |
| Ole Jonas Bråtesveen Heidal J.F.F | 22 | 24 | | Sum: 46 |
| Roy Arne Jonsen Heidal J.F.F | 22 | 24 | | Sum: 46 |
| Per Ivar Søvik Sykkylven J.F.F | 22 | 24 | | Sum: 46 |
| Magne Steinehaugen Heidal J.F.F | 22 | 23 | | Sum: 45 |
| Ken-Are Olafsen Fron J.F.F | 23 | 22 | | Sum: 45 |
| Hege Kveum Sel J.F.F | 20 | 21 | | Sum: 41 |
Klasse B |
 | Bård Grøtting Alvdal J.F.F | 25 | 22 | 24 | Sum: 71 |
 | Roy Helli Biri J.F.F | 21 | 25 | | Sum: 46 |
 | Henning Løkken Alvdal J.F.F | 20 | 24 | | Sum: 44 |
| Stig Ole Åsen Løiten J.F.F | 23 | 21 | | Sum: 44 |
| Per Oskar Hjelseth Ørskog J.S.S | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Erik Sydbøge Biri J.F.F | 19 | 23 | | Sum: 42 |
| Paul Øien Heidal J.F.F | 21 | 21 | | Sum: 42 |
| Trond Gammeltorp Dovre J.F.F | 18 | 23 | | Sum: 41 |
| Lars-Ivar Græsli Alvdal J.F.F | 19 | 21 | | Sum: 40 |
Klasse C |
 | Øivind Martinsen Dovre J.F.F | 16 | 19 | | Sum: 35 |
Klasse E1 |
 | Ståle Midtlid Ørskog J.S.S | 23 | 24 | | Sum: 47 |
 | Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | 20 | 23 | | Sum: 43 |
| Dag Rune Egge Løiten J.F.F | 21 | 22 | | Sum: 43 |
| Vidar Falldalen Romedal og Vallset J.F.F | 20 | 22 | | Sum: 42 |
Klasse E2 |
 | Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 23 | 24 | | Sum: 47 |
 | Oddbjørn Rosset Skaun J.F.F | 22 | 19 | | Sum: 41 |
| Trygve Henning Holthe Biri J.F.F | 20 | 18 | | Sum: 38 |
| Tom Håkonsen Løiten J.F.F | 17 | 20 | | Sum: 37 |
Klasse F |
 | Tove Mette Pedersen Løiten J.F.F | 16 | 16 | | Sum: 32 |
Klasse F1 |
 | Anne Jorunn Kasin Ørskog J.S.S | 17 | 21 | | Sum: 38 |