Klasse A |
 | 1. | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | 2. | Hanne Dalen Kroken J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | 3. | Tommy Andersen Siljan J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
 | 4. | Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| 5. | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| 6. | Kjell Gunnar Kristiansen Levangsheia J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 7. | Per Steinar Nesland Sannidal J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 8. | Harald Haugom Sannidal J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
| 9. | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
| 10. | Heidi Cecilie Øverland Kroken J.F.F | 23 | 21 | Sum: 44 |
| 11. | Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 22 | 18 | Sum: 40 |
Klasse B |
 | 1. | Torbjørn Gautefald Sannidal J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | 2. | Jonas Gjernes Levangsheia J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | 3. | Knut Erik Bergum Sannidal J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| 4. | Magne Ettestad Drangedal J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
| 5. | Joakim Hellermyr Levangsheia J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| 6. | Knut Asbjørn Lia Kroken J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| 7. | Tommy Bergane Sannidal J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| 8. | Rolf Inge Haugholt Sannidal J.F.F | 18 | 21 | Sum: 39 |
| 9. | Vegard Bjørkkjær Levangsheia J.F.F | 22 | 16 | Sum: 38 |
Klasse C |
 | 1. | Morten Larsen Sannidal J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| 2. | Sondre Sannesmoen Nome J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| 3. | Torgeir Eikhaugen Kroken J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
Klasse D1 |
 | 1. | Knut Olav Vrålstad Tørdal J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | 2. | Torjus Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
Klasse D2 |
 | 1. | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 21 | 25 | Sum: 46 |
Klasse E1 |
 | 1. | Øyvind Syvertsen Nome J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | 2. | Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | 3. | Trond Haugholt Sannidal J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| 4. | Svein Brødsjø Kroken J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| 5. | Per Fennefoss Lunde J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| 6. | Vidar Stein Andersen Sannidal J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| 7. | Jon A. Nesland Kroken J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| 8. | Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
Klasse E2 |
 | 1. | Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 2. | Knut P Ettestad Drangedal J.F.F | 24 | 19 | Sum: 43 |
| 3. | Per Arne Benjaminsen Kroken J.F.F | 17 | 23 | Sum: 40 |
Klasse F1 |
 | 1. | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
| 2. | Linda Vindfjell Nesland Kroken J.F.F | 21 | 17 | Sum: 38 |