Klasse A |
 | 1. | Kjell Gunnar Kristiansen Levangsheia J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | 2. | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | 3. | Per Steinar Nesland Sannidal J.F.F | 25 | 24 | Sum: 49 |
 | 4. | Mikjel Meland Skien J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | 5. | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | 6. | Heidi Cecilie Øverland Kroken J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
| 7. | Andreas Stausland Songdalen J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 8. | Knut Erik Skjolden Tvedestrand J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 9. | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 10. | Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 11. | Stein Ørnulf Nilsen Tvedestrand J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 12. | Hanne Dalen Kroken J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 13. | Abraham Jostein Nesland Kroken J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| 14. | Henning Øygarden Kroken J.F.F | 25 | 22 | Sum: 47 |
| 15. | Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| 16. | Harald Haugom Sannidal J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 17. | Sondre Bohlin Skien J.F.F | 19 | 21 | Sum: 40 |
Klasse B |
 | 1. | Knut Erik Bergum Sannidal J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | 2. | Kurt Solvik Songdalen J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | 3. | Torbjørn Gautefald Sannidal J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| 4. | Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| 5. | Even Ødegård Auråen Sannidal J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 6. | Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| 7. | Jostein Isaksen Skien J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| 8. | Knut Asbjørn Lia Kroken J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| 9. | Jan Arild Sand Kroken J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
Klasse C |
 | 1. | Sondre Sannesmoen Nome J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| 2. | Morten Åsheim Gjerstad J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
| 3. | Øyvind Johansen Skien J.F.F | 15 | 23 | Sum: 38 |
Klasse D1 |
 | 1. | Knut Olav Vrålstad Tørdal J.F.F | 20 | 25 | Sum: 45 |
 | 2. | Torjus Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 20 | 18 | Sum: 38 |
 | 3. | William Mobekk Skoglund Kroken J.F.F | 19 | 18 | Sum: 37 |
 | 4. | Håvard Øygarden Kroken J.F.F | 13 | 13 | Sum: 26 |
Klasse D2 |
 | 1. | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
Klasse E1 |
 | 1. | Trond Haugholt Sannidal J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | 2. | Øyvind Syvertsen Nome J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | 3. | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | 4. | Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 25 | 21 | Sum: 46 |
| 5. | Svein Brødsjø Kroken J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| 6. | Kjell Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| 7. | Per Fennefoss Lunde J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| 8. | Jon A. Nesland Kroken J.F.F | 23 | 19 | Sum: 42 |
| 9. | Vidar Stein Andersen Sannidal J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| 10. | Morten Ettestad Drangedal J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
| 11. | Torbjørn Bastnes Drangedal J.F.F | 17 | 17 | Sum: 34 |
Klasse E2 |
 | 1. | Per Arne Benjaminsen Kroken J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
 | 2. | Finn Rønnild Porsgrunn J.F.F | 19 | 24 | Sum: 43 |
| 3. | Vidar Tors Skien J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
| 4. | Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 21 | 20 | Sum: 41 |
| 5. | Johan Emil Skalvik Sannidal J.F.F | 23 | 18 | Sum: 41 |
Klasse F1 |
 | 1. | Linda Vindfjell Nesland Kroken J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |