Klasse A |
 | 1. | Alf Dennis Myrvold Åmot J.F.F | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 9 | Sum: 95 |
 | 2. | Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 10 | Sum: 94 |
 | 3. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | Sum: 94 |
 | 4. | Ronny Hokåsmoen Skogen J.S.K | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 15 | 9 | Sum: 94 |
 | 5. | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 10 | Sum: 93 |
 | 6. | Magnus Stenbrenden Trysil J.F.F | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 9 | Sum: 93 |
 | 7. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 9 | Sum: 93 |
 | 8. | Severin Larsen Stange J.F.F | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 9 | Sum: 92 |
 | 9. | Roger Nygård Lørenskog S.S. | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 9 | Sum: 92 |
 | 10. | Tom Johnny Myrvold Åmot J.F.F | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 | Sum: 91 |
 | 11. | Bård Boger Løiten J.F.F | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 10 | Sum: 91 |
| 12. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 10 | Sum: 91 |
| 13. | Brede Ensrud Løiten J.F.F | 15 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 8 | Sum: 91 |
| 14. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 15 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 8 | Sum: 91 |
| 15. | Tore Brovold Stange J.F.F | 15 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 7 | Sum: 91 |
| 16. | Ronny Olafsen Løiten J.F.F | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | Sum: 90 |
| 17. | Rolf Anders Ensrud Lillehammer J.F.F | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | Sum: 90 |
| 18. | Atle Wedum Olsen Løiten J.F.F | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 5 | Sum: 90 |
| 19. | Geir Otto Kristiansen Kongsvinger J.F.F | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 7 | Sum: 89 |
| 20. | Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 13 | 10 | 13 | 15 | 14 | 13 | 10 | Sum: 88 |
| 21. | Carl Morten Karterud Løiten J.F.F | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 9 | Sum: 88 |
| 22. | Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 15 | 11 | 14 | 11 | 15 | 14 | 8 | Sum: 88 |
| 23. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 8 | Sum: 88 |
| 24. | Frank Sparby Kongsvinger J.F.F | 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | 12 | 7 | Sum: 88 |
| 25. | Lars Bergseng Vang J.F.F | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 9 | Sum: 87 |
| 26. | Trygve Larssen Moss og Omegn J.F.F | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 9 | Sum: 87 |
| 27. | Ørjan Eriksen Moss og Omegn J.F.F | 15 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 5 | Sum: 87 |
| 28. | Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | Sum: 86 |
| 29. | Thore Grinden Løiten J.F.F | 13 | 12 | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 | Sum: 85 |
| 30. | Even Smedstad Skogen J.S.K | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 13 | 7 | Sum: 85 |
| 31. | Mortén Resell Tynset J.F.F | 13 | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 8 | Sum: 84 |
| 32. | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 11 | 11 | 14 | 15 | 10 | 14 | 8 | Sum: 83 |
| 33. | Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | Sum: 78 |
Klasse B |
 | 1. | Leif Henry Klokset Løiten J.F.F | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 10 | Sum: 96 |
 | 2. | Ronny Fjeldvang Løiten J.F.F | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | Sum: 92 |
 | 3. | Geir Asle Rønningen Gausdal J.F.F | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 8 | Sum: 91 |
 | 4. | Jesper Maj Larsen Bjørkelangen J.F.F | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 5 | Sum: 91 |
 | 5. | Idar Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | Sum: 90 |
 | 6. | Roger Granli Stange J.F.F | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 4 | Sum: 89 |
 | 7. | Hakan Ucarli Moss og Omegn J.F.F | 15 | 14 | 11 | 14 | 13 | 13 | 8 | Sum: 88 |
 | 8. | Per Kristian Kleven Furnes J.F.F | 14 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 8 | Sum: 86 |
| 9. | Kenneth Arvesen Løiten J.F.F | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 7 | Sum: 86 |
| 10. | Bjørn Moe Mo J.F.F Nord-Odal | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | Sum: 85 |
| 11. | Knut Arne Antonsen Løiten J.F.F | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 8 | Sum: 85 |
| 12. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 9 | Sum: 84 |
| 13. | Robert Syversen Åmot J.F.F | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 6 | Sum: 84 |
| 14. | Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 8 | Sum: 83 |
| 15. | Mads Reinhold Nordensgaard Bjørkelangen J.F.F | 10 | 11 | 12 | 15 | 13 | 15 | 7 | Sum: 83 |
| 16. | Thomas K. Bredesen Kongsvinger J.F.F | 14 | 11 | 10 | 15 | 11 | 13 | 8 | Sum: 82 |
| 17. | Jarle Danielsen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 13 | 8 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | Sum: 81 |
| 18. | Helge Rønning Tynset J.F.F | 13 | 11 | 14 | 13 | 9 | 13 | 8 | Sum: 81 |
| 19. | Eirik Tidemandsen Åmot J.F.F | 15 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 5 | Sum: 79 |
| 20. | Espen Nordseth Nordre Elverum J.F.G.F | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | Sum: 78 |
| 21. | Kristian Meldahl Bråten Hof Vestre J.F.F | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | Sum: 72 |
| 22. | Jim Erik Sørlie Skogen J.S.K | 9 | 7 | 11 | 14 | 12 | 14 | 4 | Sum: 71 |
| 23. | Knut Årnes Lørenskog S.S. | 10 | 7 | 11 | 8 | 9 | 14 | 6 | Sum: 65 |
Klasse C |
 | 1. | Nils Anders Østberg Løiten J.F.F | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | Sum: 83 |
 | 2. | Helge Raaden Skjeberg og Omegn J.F.F | 14 | 12 | 15 | 12 | 13 | 10 | 5 | Sum: 81 |
 | 3. | Knut Stian Myklevik (ingen klubb) | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 | 6 | 6 | Sum: 74 |
| 4. | Cato Wang Løiten J.F.F | 14 | 10 | 9 | 13 | 9 | 10 | 7 | Sum: 72 |
| 5. | Stein Anders Aarum Moss og Omegn J.F.F | 11 | 2 | 9 | 12 | 9 | 13 | 7 | Sum: 63 |
| 6. | Stian Uthne Hansen Buskeruds J.F.F | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 | 11 | 4 | Sum: 61 |
| 7. | Tom Morten Opheim Trøgstad J.F.F | 11 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 4 | Sum: 60 |
| 8. | Roar Skogvoll Vestre Toten J.F.F | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 11 | 4 | Sum: 46 |
Klasse D1 |
 | 1. | Anders Opheim Trøgstad J.F.F | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 8 | Sum: 80 |
 | 2. | Sander Lisarud Åsnes J.F.F | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | Sum: 73 |
Klasse D2 |
 | 1. | Simen Høgberg Slaastad Eidskog J.F.F | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 9 | Sum: 91 |
 | 2. | Martin Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 14 | 13 | 14 | 10 | 12 | 8 | 9 | Sum: 80 |
| 3. | Espen Teppdalen Nordsveen Løiten J.F.F | 9 | 12 | 10 | 14 | 11 | 14 | 9 | Sum: 79 |
| 4. | Malin Emilie Hoel Wang Løiten J.F.F | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 4 | Sum: 35 |
Klasse E1 |
 | 1. | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | Sum: 89 |
 | 2. | Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 12 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 8 | Sum: 86 |
 | 3. | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 14 | 7 | 13 | 13 | 12 | 15 | 10 | Sum: 84 |
| 4. | Stein Nikolaysen Løiten J.F.F | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 7 | 8 | Sum: 78 |
| 5. | Hans Kristian Emilsen Vang J.F.F | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | Sum: 75 |
| 6. | Arild Melby (ingen klubb) | 7 | 10 | 8 | 14 | 10 | 9 | 5 | Sum: 63 |
| 7. | Rune Cocozza (ingen klubb) | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | Sum: 52 |
| 8. | Per Cocozza Moelv og Omegn J.F.F | 5 | 7 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | Sum: 44 |
Klasse E2 |
 | 1. | Tom Håkonsen Løiten J.F.F | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 7 | Sum: 90 |
 | 2. | Oddvar Tidemandsen Åmot J.F.F | 15 | 9 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | Sum: 84 |
| 3. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 14 | 9 | 10 | 15 | 14 | 13 | 7 | Sum: 82 |
| 4. | Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 12 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 9 | Sum: 75 |
Klasse F |
 | 1. | Anne-Ragnhild Bjørge Eidskog J.F.F | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 5 | Sum: 59 |
| 2. | Bente Helgesen Tynset J.F.F | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | Sum: 46 |
| 3. | Malene Sigvartsen Ringebu og Fåvang J.F.F | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | Sum: 36 |
Klasse F1 |
 | 1. | Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | Sum: 90 |
| 2. | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 8 | Sum: 87 |
| 3. | Agnete Arnesveen Løiten J.F.F | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | Sum: 77 |