Klasse A |
 | Tommy Fjelde Stavanger og Rogaland J.F.F | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | Sum: 91 |
| David Holand Eigersund J.F.F | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | Sum: 90 |
| Stian Eikåsen Jæren J.F.L | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | Sum: 81 |
Klasse B |
 | Geir Kvilhaugsvik Karmøy J.F.N.F | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | Sum: 90 |
 | Kristian Hylle Stavanger og Rogaland J.F.F | 12 | 12 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 | 9 | Sum: 86 |
 | Jan Francois Hoffmann Stavanger og Rogaland J.F.F | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | Sum: 84 |
| James Mear Stavanger og Rogaland J.F.F | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 8 | 11 | Sum: 83 |
| Richard Rasmussen Jæren J.F.L | 11 | 7 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | Sum: 81 |
| Erik Shelby Eigersund J.F.F | 7 | 6 | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | Sum: 75 |
| Zain Rage Stavanger og Rogaland J.F.F | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | Sum: 75 |
| Tor Morten Larsen Eigersund J.F.F | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 72 |
| Espen Jørgensen Stavanger og Rogaland J.F.F | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | Sum: 67 |
Klasse C |
 | Afif Tabbara Stavanger og Rogaland J.F.F | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | Sum: 85 |
 | Nerijus Podzeckas Stavanger og Rogaland J.F.F | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | Sum: 84 |
| Tore-Jack Jacobsen Jæren J.F.L | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | Sum: 62 |
| Jone Omdal Stavanger og Rogaland J.F.F | 2 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | Sum: 51 |
| Are Jostein Pedersen Jæren J.F.L | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | Sum: 45 |
Klasse D1 |
 | Balder Hole Jæren J.F.L | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 8 | Sum: 70 |
 | Imre Hole Jæren J.F.L | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | Sum: 68 |
 | Linus Tegle Sundt Jæren J.F.L | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | Sum: 51 |
 | Isak Thaule-Pedersen Jæren J.F.L | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | Sum: 51 |
Klasse D2 |
 | Tom Erik Fjelde Kvinnsland Stavanger og Rogaland J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | Sum: 78 |
Klasse E1 |
 | Arne Johannesen Stavanger og Rogaland J.F.F | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | Sum: 85 |
| Rune Sundli Stavanger og Rogaland J.F.F | 11 | 13 | 8 | 10 | 7 | 11 | 6 | 10 | Sum: 76 |
Klasse E2 |
 | Lauritz Manfred Apeland Karmøy J.F.N.F | 10 | 9 | 5 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | Sum: 72 |
| Jon Kvilhaugsvik Karmøy J.F.N.F | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 12 | Sum: 68 |
Klasse F |
 | Henriette Schibstad Stavanger og Rogaland J.F.F | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | Sum: 52 |