Klasse A |
 | 1. | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
 | 2. | Jon Andre Nesland Kroken J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | 3. | Tom Einar Rosland Tørdal J.F.F | 22 | 25 | Sum: 47 |
 | 4. | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | 5. | Bjørn Nicolaysen Kroken J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | 6. | Øyvind Syvertsen Nome J.F.F | 23 | 24 | Sum: 47 |
| 7. | Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| 8. | Jostein Nesland Kroken J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
| 9. | Jørn Harkjær Kroken J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| 10. | Jarle Fossdal Songdalen J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| 11. | Trond Haugholt Sannidal J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
| 12. | Henning Øygarden Kroken J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 13. | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 14. | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
| 15. | Harald Haugom Sannidal J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
| 16. | Pål Roy Rolland Songdalen J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| 17. | Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
| 18. | Dag Samuelsen Andebu J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
Klasse B |
 | 1. | Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 24 | 23 | Sum: 47 |
 | 2. | Roy Vidar Nilsen Tvedestrand J.F.F | 25 | 21 | Sum: 46 |
 | 3. | Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
 | 4. | Frank Cascampas Songdalen J.F.F | 22 | 23 | Sum: 45 |
 | 5. | Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
 | 6. | Kjell Gunnar Kristiansen Sannidal J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
| 7. | Per Fennefoss Lunde J.F.F | 20 | 24 | Sum: 44 |
| 8. | Terje Fuglestveit Sannidal J.F.F | 20 | 24 | Sum: 44 |
| 9. | Stian Tovsen Sannidal J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
| 10. | Arild Rasmussen Songdalen J.F.F | 22 | 22 | Sum: 44 |
| 11. | Kim Ellefsen Vøllestad Tørdal J.F.F | 19 | 24 | Sum: 43 |
| 12. | Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
| 13. | Kristian Juel Grimslia Tvedestrand J.F.F | 22 | 19 | Sum: 41 |
| 14. | Espen Roalstad Tørdal J.F.F | 18 | 22 | Sum: 40 |
| 15. | Trond Forgaard Songdalen J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
| 16. | Irene Andersen Midtbøen Kviteseid J.F.F | 20 | 18 | Sum: 38 |
Klasse C |
 | 1. | Stein Gunnar Clemensen Kroken J.F.F | 25 | 23 | Sum: 48 |
 | 2. | Geir Arne Nordahl Tvedestrand J.F.F | 21 | 22 | Sum: 43 |
| 3. | Helge Rydningen Grimstad J.F.F | 24 | 18 | Sum: 42 |
| 4. | Gunnar Øygarden Kroken J.F.F | 16 | 20 | Sum: 36 |
Klasse D1 |
 | 1. | Tobias Bergane Tørdal J.F.F | 19 | 16 | Sum: 35 |
 | 2. | Tor Håkon Tveit Tørdal J.F.F | 14 | 19 | Sum: 33 |
 | 3. | Tarjei Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 16 | 13 | Sum: 29 |
 | 4. | Joachim Kleiv Hansen Tørdal J.F.F | 12 | 14 | Sum: 26 |
Klasse D2 |
 | 1. | Ole Andreas Røyseland Kroken J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 2. | Sindre Bråten Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 21 | Sum: 45 |
Klasse E1 |
 | 1. | Kurt-Reidar Holte Porsgrunn J.F.F | 23 | 22 | Sum: 45 |
 | 2. | Per Arne Benjaminsen Kroken J.F.F | 21 | 23 | Sum: 44 |
 | 3. | Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
| 4. | Jon A. Nesland Kroken J.F.F | 19 | 23 | Sum: 42 |
| 5. | Arne Stiansen Tvedestrand J.F.F | 21 | 21 | Sum: 42 |
| 6. | Eckhard Bauhoff Lindesnes J.F.F | 17 | 23 | Sum: 40 |
| 7. | Vidar Stein Andersen Sannidal J.F.F | 20 | 19 | Sum: 39 |
| 8. | Erik Lundholm Porsgrunn J.F.F | 20 | 19 | Sum: 39 |
Klasse E2 |
 | 1. | Johan Emil Skalvik Sannidal J.F.F | 20 | 23 | Sum: 43 |
| 2. | Tore Noddeland Songdalen J.F.F | 18 | 21 | Sum: 39 |
| 3. | Aasmund Mykland Songdalen J.F.F | 19 | 16 | Sum: 35 |
Klasse F |
 | 1. | Tone Tveit Kviteseid J.F.F | 17 | 22 | Sum: 39 |