Klasse B |
 | 1. | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | Sum: 96 |
 | 2. | Ole Martin Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | Sum: 87 |
 | 3. | Roger Hansen Sokna J.F.F | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 | 8 | Sum: 85 |
 | 4. | Magnus Darbo Andebu J.F.F | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | Sum: 84 |
 | 5. | Henrik Flaskerud Sokna J.F.F | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | Sum: 83 |
 | 6. | Jimmy Lungström Karmøy J.F.N.F | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | Sum: 82 |
 | 7. | Karl Egil Nylén Tvedestrand J.F.F | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | Sum: 82 |
 | 8. | Fredrick Gustavsen Trysil J.F.F | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | Sum: 81 |
 | 9. | Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | Sum: 80 |
 | 10. | Andreas Olsen Ski J.F.F | 5 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | Sum: 79 |
 | 11. | Per Kristian Kleven Trysil J.F.F | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | Sum: 79 |
 | 12. | Hakan Ucarli Frogn J.F.F | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | Sum: 79 |
 | 13. | Atle Hartz Sokna J.F.F | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | Sum: 78 |
 | 14. | John Kåre Bakken Tangen Åmot J.F.F | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 10 | Sum: 77 |
| 15. | Roar Hedels Sollihøgda J.F.F | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | Sum: 77 |
| 16. | Ole Wilhelm Gulbrandsen Buskeruds J.F.F | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | Sum: 76 |
| 17. | Thor Håkon Bergan Buskeruds J.F.F | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | Sum: 76 |
| 18. | Søren Hestehauge Asker J.F.F | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | Sum: 76 |
| 19. | Jarle Danielsen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 9 | 8 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | Sum: 76 |
| 20. | Idar Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 10 | 7 | 10 | 2 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | Sum: 75 |
| 21. | Roger Buvald Sollihøgda J.F.F | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | Sum: 72 |
| 22. | Henrik Andre Ekhaugen Ski J.F.F | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | Sum: 72 |
| 23. | Trond Sørensen Ski J.F.F | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | Sum: 71 |
| 24. | Jan-Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | Sum: 71 |
| 25. | Aleksander Stanisic Sel J.F.F | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | Sum: 71 |
| 26. | Asbjørn Koller Jevnaker J.F.F | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | 5 | Sum: 69 |
| 27. | Lars Nilsen Sollihøgda J.F.F | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 8 | Sum: 68 |
| 28. | Sverre Johan Hillem Sollihøgda J.F.F | 10 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | Sum: 68 |
| 29. | Ole Herman Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | Sum: 68 |
| 30. | Aleksander Carlsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | Sum: 67 |
| 31. | Jarle Nymoen Ådal J.F.F | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 8 | 3 | Sum: 67 |
| 32. | Ole Magnus Stabæk Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | Sum: 66 |
| 33. | Sturla Mathisen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | Sum: 66 |
| 34. | Richard Olsen Jevnaker J.F.F | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | Sum: 66 |
| 35. | Jan Hallvard Myhren Lillehammer J.F.F | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 9 | Sum: 61 |
| 36. | Lars Murphy Håvaldsrud Buskeruds J.F.F | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 4 | Sum: 59 |
| 37. | Svein Grøtness Bærum J.F.F | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | Sum: 59 |
| 38. | Kristian Meldahl Bråten Hof Vestre J.F.F | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | Sum: 57 |
| 39. | Eirik Andreassen Oslo J.F.F | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | Sum: 51 |
| 40. | Kjetil Pedersen Trysil J.F.F | | | | | | | | | | | Sum: 0 |
Klasse E1 |
 | 1. | Geir Ståle Vie Førde J.F.L | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | Sum: 85 |
 | 2. | Thor Hjalmarsen Skogen J.S.K | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | Sum: 85 |
 | 3. | Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | Sum: 83 |
 | 4. | Lennart Skoglund Kroken J.F.F | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | Sum: 78 |
| 5. | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | Sum: 78 |
| 6. | Jan Olav Bakken Sollihøgda J.F.F | 10 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | Sum: 70 |
| 7. | Arne Andersen Ringerike J.F.F | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 7 | Sum: 69 |
| 8. | Trond Johansson Sollihøgda J.F.F | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | Sum: 65 |
| 9. | Arild Aske Brunlanes J.F.F | 10 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 7 | 8 | 3 | Sum: 64 |
| 10. | Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | Sum: 53 |
Klasse E2 |
 | 1. | Knut Harald Fredriksen Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | 7 | 7 | Sum: 71 |
 | 2. | Per Bunes Rælingen J.F.F | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | Sum: 70 |
| 3. | Tom Grønneberg Sørensen Asker J.F.F | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | Sum: 64 |
| 4. | Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 | 9 | 0 | Sum: 58 |
Klasse A |
 | 1. | Per Magnus Pedersen Sokna J.F.F | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 91 |
 | 2. | Marius Sørensen Tvedestrand J.F.F | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | Sum: 91 |
 | 3. | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | Sum: 91 |
 | 4. | Hans Christian Jordan Sokna J.F.F | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Sum: 89 |
 | 5. | Knut Andre Holøien Eidskog J.F.F | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | Sum: 89 |
 | 6. | Thomas Nyberget Løiten J.F.F | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | Sum: 88 |
 | 7. | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | Sum: 88 |
 | 8. | Ole Ivar Iversen Ringerike J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | Sum: 88 |
 | 9. | Trond Arne Grinder Skogen J.S.K | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | Sum: 87 |
 | 10. | Knut Olav Gjerstad Løiten J.F.F | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | Sum: 87 |
 | 11. | Jørn Heggbrenna Jordet J.F.F | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | Sum: 87 |
 | 12. | Jarle Midtsundstad Åsnes J.F.F | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | Sum: 85 |
 | 13. | Kenneth Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | Sum: 85 |
 | 14. | Bård Boger Eidskog J.F.F | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | Sum: 84 |
 | 15. | Jan Christian Thoresen Ådal J.F.F | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | Sum: 84 |
 | 16. | Henning Loe Nidaros J.S.K | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | Sum: 84 |
| 17. | Eirik Tanum Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | Sum: 84 |
| 18. | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | Sum: 84 |
| 19. | Tore Reboli Øystre Slidre J.F.F | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | Sum: 84 |
| 20. | Tommy Andersen Eidanger J.F.L | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | Sum: 83 |
| 21. | Bjarte Olav Grimen Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | Sum: 83 |
| 22. | Oddgeir Skogly Asker J.F.F | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | Sum: 83 |
| 23. | Tom Nalum Brunlanes J.F.F | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 7 | Sum: 83 |
| 24. | Anders Rånes Jensen Skjeberg og Omegn J.F.F | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | Sum: 82 |
| 25. | Terje Gravklev Eidanger J.F.L | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | Sum: 82 |
| 26. | Magnus Stenbrenden Jordet J.F.F | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | Sum: 82 |
| 27. | Even Smedstad Skogen J.S.K | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | Sum: 82 |
| 28. | Geier Barlie Ski J.F.F | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | Sum: 82 |
| 29. | Anders Frorud Råde J.F.F | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | Sum: 82 |
| 30. | Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | Sum: 81 |
| 31. | Anette Storeskar Eidskog J.F.F | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | Sum: 81 |
| 32. | Martin Moen Sokna J.F.F | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | Sum: 81 |
| 33. | Jon Kristoffer Skaret Sollihøgda J.F.F | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | Sum: 79 |
| 34. | Bjørn Tandberg Sokna J.F.F | 10 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | Sum: 78 |
| 35. | Per Fleischmann Åmot J.F.F | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | Sum: 78 |
| 36. | Veronica Lilleødegård Tvedestrand J.F.F | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | Sum: 77 |
| 37. | Kim Andre Hjalmarsen Skogen J.S.K | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | Sum: 76 |
| 38. | Elling Tryterud Sokna J.F.F | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | Sum: 76 |
| 39. | Marius Sørengen Ski J.F.F | 10 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | Sum: 76 |
| 40. | Rune Dalsjø Eidskog J.F.F | 7 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | 9 | Sum: 75 |
| 41. | Milo Stanisic Waagaard Sokna J.F.F | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | Sum: 75 |
| 42. | Geir Lyngvær Rindal J.F.L | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | Sum: 75 |
| 43. | Håvard Rustad Sokna J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | Sum: 75 |
| 44. | Atle Haugenes Tvedestrand J.F.F | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | Sum: 74 |
| 45. | Jørgen Weel Fredrikstad og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 | 9 | 6 | Sum: 72 |
| 46. | Flemming Øhre Bærum J.F.F | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | Sum: 67 |
| 47. | Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | 9 | 4 | Sum: 66 |
| 48. | Trygve Larssen Ås J.F.F | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | Sum: 63 |
Klasse F1 |
 | 1. | Åshild Camilla Nordli Løiten J.F.F | 10 | 9 | 8 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | Sum: 80 |
 | 2. | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | Sum: 77 |
 | 3. | Tove Glad Aanonsen Førde J.F.L | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8 | 9 | Sum: 65 |
| 4. | Marie Kathrin Grinder Skogen J.S.K | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | Sum: 64 |
| 5. | Gro Anita Ynnesdal Karmøy J.F.N.F | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | Sum: 63 |
| 6. | Anja Dramstad Skogen J.S.K | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | Sum: 62 |
| 7. | Valeria Lindvåg Brunlanes J.F.F | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | Sum: 60 |
| 8. | Sigrunn Gullaksen Øystre Slidre J.F.F | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | Sum: 60 |
Klasse C |
 | 1. | Martin Haga Jensen Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | Sum: 77 |
 | 2. | Jan Clausen Vestre Sylling og Øversk. J.F.F | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | Sum: 74 |
 | 3. | Tor Anders Bjørkvist Moss og Omegn J.F.F | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 | 5 | Sum: 70 |
 | 4. | Benjamin Hillem Sollihøgda J.F.F | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | Sum: 67 |
 | 5. | Jon-Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | Sum: 67 |
 | 6. | Stian Uthne Hansen Buskeruds J.F.F | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | Sum: 65 |
| 7. | Lasse Solberg Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | Sum: 63 |
| 8. | Jesper Pettersen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | Sum: 62 |
| 9. | Marcus Wahlberg Schumacher Brunlanes J.F.F | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | Sum: 62 |
| 10. | Jan Erik Skaar Råde J.F.F | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 | 3 | Sum: 61 |
| 11. | Piotr Stebelski Sollihøgda J.F.F | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | Sum: 58 |
| 12. | Jonny Roger Hansen Ådal J.F.F | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 8 | 7 | 3 | Sum: 57 |
| 13. | Kristian Olsen Ski J.F.F | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | Sum: 56 |
| 14. | Gisle Nesbakk Ski J.F.F | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | Sum: 55 |
| 15. | Ole Kristian Espeseth Nes J.F.F | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 | 1 | Sum: 53 |
| 16. | Carl Henrik Ekhaugen Ski J.F.F | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | Sum: 49 |
| 17. | Marius Bentzen Haugen Ådal J.F.F | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | Sum: 44 |
| 18. | Torgeir Asgrimsplass Ål J.F.F | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | Sum: 32 |
Klasse D2 |
 | 1. | Nicolai Ynnesdal Karmøy J.F.N.F | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | Sum: 89 |
 | 2. | Nicolai Wagner Andebu J.F.F | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | Sum: 85 |
 | 3. | Jørgen Bredmo Syversen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | Sum: 76 |
 | 4. | Ole Henrik Sand Bråthen Moss og Omegn J.F.F | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | Sum: 75 |
 | 5. | Ole Magnus Loe Nidaros J.S.K | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | Sum: 75 |
| 6. | Ludvig Løvall Brunlanes J.F.F | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | Sum: 72 |
| 7. | Vegard Balberg Øhre Bærum J.F.F | 6 | 10 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | Sum: 67 |
| 8. | Anders Rustad Sokna J.F.F | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | Sum: 65 |
| 9. | Adrian Wingquist Dalsjø Brandval J.F.F | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | Sum: 63 |
| 10. | Martin Bølgenhaugen Ådal J.F.F | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | Sum: 58 |
| 11. | Fredrik Kittelsen Aasen Sokna J.F.F | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | Sum: 53 |
| 12. | Konrad Slyngstadli Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | Sum: 51 |
| 13. | Mathias Buraas Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | Sum: 45 |
| 14. | Sander Johnsen Haget Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Sum: 18 |
Klasse D1 |
 | 1. | Oscar Iwe Åmot J.F.F | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | Sum: 75 |
 | 2. | Petter Anvik Brunlanes J.F.F | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 10 | 10 | Sum: 74 |
 | 3. | Sander Lisarud Åsnes J.F.F | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | Sum: 69 |
 | 4. | Kristian Anvik Brunlanes J.F.F | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | Sum: 61 |
 | 5. | Håvard Thoresen Ådal J.F.F | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 5 | Sum: 51 |
 | 6. | Jørgen Anvik Brunlanes J.F.F | 7 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | Sum: 46 |
 | 7. | Hauk Berner Clausen Vestre Sylling og Øversk. J.F.F | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | Sum: 44 |
 | 8. | Nils Erik Kristoffersen Sokna J.F.F | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | Sum: 35 |
Klasse F |
 | 1. | Ingvill Hågensen Hartz Sokna J.F.F | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | Sum: 64 |
 | 2. | Anne-Ragnhild Bjørge Eidskog J.F.F | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | Sum: 55 |
| 3. | Eva Theresa Fekete Sandefjord J.F.F | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | Sum: 49 |
| 4. | Mona Gulbrandsen Ådal J.F.F | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | Sum: 36 |
Klasse Gjest |
 | 1. | Jorge Ballesteros Sokna J.F.F | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | Sum: 39 |