Klasse A |
 | 1. | Kristian Tolaas Lillevik Skåla J.F.F | 24 | 25 | Sum: 49 |
 | 2. | Johan Harstad Gjemnes J.F.F | 23 | 25 | Sum: 48 |
| 3. | Arnfinn Berg Skåla J.F.F | 23 | 23 | Sum: 46 |
| 4. | Stefan Vågseter Skåla J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
| 5. | Per Ivar Søvik Ørskog J.S.S | 24 | 21 | Sum: 45 |
| 6. | Bjarte Mittet Åndalsnes og Omegn J.F.F | 20 | 22 | Sum: 42 |
Klasse B |
 | 1. | Olaf Skarsbø Skåla J.F.F | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | 2. | Knut Petter Grønset Skåla J.F.F | 21 | 25 | Sum: 46 |
 | 3. | Jan Roar Stølan Surnadal J.F.F | 21 | 25 | Sum: 46 |
 | 4. | Geir Hammer Rennebu J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
 | 5. | Arnt-Erik Flydahl Åndalsnes og Omegn J.F.F | 24 | 22 | Sum: 46 |
| 6. | Lars Gunnar Larsen Herøy og Sande J.F.F | 21 | 24 | Sum: 45 |
| 7. | Per Oskar Hjelseth Ørskog J.S.S | 22 | 22 | Sum: 44 |
| 8. | Bjørn Talstad Fræna J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| 9. | Stian Ulfstein Herøy og Sande J.F.F | 22 | 20 | Sum: 42 |
| 10. | Kjell Magne Haukås Averøy J.F.F | 20 | 21 | Sum: 41 |
| 11. | Petter Oldeide Flataker Fræna J.F.F | 21 | 19 | Sum: 40 |
| 12. | Rolf Kvisvik Averøy J.F.F | 22 | 18 | Sum: 40 |
| 13. | Frank Wågsæther Skåla J.F.F | 21 | 16 | Sum: 37 |
Klasse C |
 | 1. | Kim Fiva Åndalsnes og Omegn J.F.F | 22 | 21 | Sum: 43 |
| 2. | Leif Kristian Thoresen Averøy J.F.F | 19 | 21 | Sum: 40 |
Klasse D1 |
 | 1. | Fredrik Høgset Tolaas Skåla J.F.F | 22 | 24 | Sum: 46 |
Klasse D2 |
 | 1. | Håkon Gammelsæter Tolaas Skåla J.F.F | 20 | 20 | Sum: 40 |
Klasse E1 |
 | 1. | Jon Arild Willa Åndalsnes og Omegn J.F.F | 24 | 24 | Sum: 48 |
Klasse F1 |
 | 1. | Anne Jorunn Kasin Ørskog J.S.S | 20 | 21 | Sum: 41 |