Klasse A |
 | Ole Johan Sæternes Skien J.F.F | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 124 |
 | Andreas Stausland Songdalen L.K. | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 124 |
 | Johan Harstad Nordvestlandet L.K. | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 123 |
 | Pål Høines Nedre Glomma S.S.K | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | Sum: 123 |
 | Arve Kammen Nordvestlandet L.K. | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | Sum: 122 |
 | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 122 |
 | Leif Henry Klokset Råde J.F.F | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 122 |
 | Bjørnar Jensås Nidaros S.K. | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | Sum: 122 |
 | Jarle Mellemsæther Arbeidernes J.F.F Halden | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | Sum: 121 |
 | Bjarte Linga Samnanger S.S.L | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 121 |
 | Ole Johan Triumf Skien J.F.F | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | Sum: 121 |
 | Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 24 | 25 | 25 | 22 | 25 | Sum: 121 |
 | Frank Valhovd Andersen Skien J.F.F | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 121 |
 | Knut Haugen Svinndal J.F.F | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 121 |
 | Arild Grytten Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | Sum: 120 |
 | Per Johnny Sara Alta J.F.F | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | Sum: 120 |
 | Terje Hansen Nedre Glomma S.S.K | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 120 |
 | Abraham Jostein Nesland Kroken J.F.F | 24 | 22 | 25 | 25 | 24 | Sum: 120 |
 | Espen Luka Nordvestlandet L.K. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 120 |
 | Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | Sum: 120 |
 | Tore Eriksen Onsøy J.F.F | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | Sum: 119 |
 | Runar T. Skaug Enebakk J.F.F | 25 | 23 | 21 | 25 | 25 | Sum: 119 |
 | Even André Kammen Nordvestlandet L.K. | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | Sum: 119 |
 | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 25 | 22 | 24 | 24 | Sum: 119 |
 | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal Trap | 24 | 25 | 25 | 21 | 24 | Sum: 119 |
| Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 25 | 25 | 21 | 24 | Sum: 119 |
| Anastasios Kaliafas Nedre Glomma S.S.K | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 119 |
| Jørgen Bjørklund Neiden og Omegn J.F.F | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 118 |
| Henning Øygarden Kroken J.F.F | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | Sum: 118 |
| Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 25 | 23 | 23 | 24 | Sum: 118 |
| Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | Sum: 118 |
| John Takle Terjesen Skien J.F.F | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 118 |
| Rolf Johan Heitmann Alta J.F.F | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | Sum: 118 |
| Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | Sum: 117 |
| Per Steinar Nesland Sannidal Trap | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | Sum: 117 |
| Roger Strømeng Alta J.F.F | 23 | 20 | 24 | 24 | 25 | Sum: 116 |
| Leif Rune Lorang Jasper Nedre Glomma S.S.K | 21 | 23 | 23 | 25 | 24 | Sum: 116 |
| Jens Andreas Røhme Myhr Nidaros S.K. | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | Sum: 116 |
| Frank Våden Gaula S.S.K | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | Sum: 116 |
| Vegard Utne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | Sum: 116 |
| Hauk Emanuelsen Thyes Neiden og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | Sum: 116 |
| Svein Erik Yrkje Haugesund L.S.K | 23 | 22 | 24 | 21 | 25 | Sum: 115 |
| Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | Sum: 115 |
| Mikael Østensen Bodø J.F.F | 25 | 24 | 23 | 24 | 19 | Sum: 115 |
| Christoffer Eidstø Songdalen L.K. | 25 | 23 | 22 | 19 | 25 | Sum: 114 |
| Alf Jr. Buksholt Lindesnes J.F.F | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | Sum: 114 |
| Geir Tidemandsen (ingen klubb) | 24 | 22 | 21 | 23 | 24 | Sum: 114 |
| Jan Marius Larsen Tvedestrand J.F.F | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | Sum: 114 |
| Steinar Gjerde Samnanger S.S.L | 22 | 24 | 21 | 24 | 23 | Sum: 114 |
| Morten Tarvoll Enebakk J.F.F | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | Sum: 114 |
| Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 21 | 24 | 25 | 22 | 22 | Sum: 114 |
| Kenneth Styve Kismul S.S.K | 20 | 20 | 24 | 25 | 24 | Sum: 113 |
| Ole Kristian Nybøle Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 23 | 24 | 21 | 24 | Sum: 113 |
| Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 21 | 25 | 23 | 20 | 24 | Sum: 113 |
| Jon Arne Astad Nordvestlandet L.K. | 24 | 24 | 22 | 20 | 23 | Sum: 113 |
| Lars-Ove Fagerås Grasåsen S.S. | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | Sum: 113 |
| Geir Lindem Råde J.F.F | 25 | 21 | 23 | 22 | 22 | Sum: 113 |
| Nils Rune Eira Kautokeino J.F.F | 25 | 22 | 19 | 21 | 25 | Sum: 112 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 24 | 22 | 19 | 23 | 24 | Sum: 112 |
| Rokas Abazorius Lørenskog S.S. | 21 | 23 | 24 | 21 | 23 | Sum: 112 |
| Klemet Anders Sara Kautokeino J.F.F | 19 | 22 | 24 | 25 | 22 | Sum: 112 |
| Rune Aukland Eidsberg J.F.F | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | Sum: 112 |
| Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | Sum: 111 |
| Per Johannes Mjærum Ullensaker J.F.F | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | Sum: 111 |
| Kjell-Arne Kello Nedre Glomma S.S.K | 20 | 24 | 22 | 23 | 21 | Sum: 110 |
| Roar Haraldsen Tvedestrand J.F.F | 20 | 21 | 21 | 24 | 22 | Sum: 108 |
| Simen Randem Enebakk J.F.F | 20 | 21 | 23 | 19 | 24 | Sum: 107 |
| Arne Hjelmeseter Songdalen L.K. | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | Sum: 106 |
| Alf Kristian Ellefsen Lindesnes J.F.F | 20 | 22 | 24 | 21 | 19 | Sum: 106 |
| Kato Johansen Brønnøy J.F.F | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | Sum: 104 |
| Tor Erik Nilsen Svinndal J.F.F | 23 | 23 | 20 | 21 | 17 | Sum: 104 |
| Peter Fåland Enebakk J.F.F | 18 | 20 | 24 | 18 | 19 | Sum: 99 |
| Ole Petter Nordli Eidsberg J.F.F | 25 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 97 |
| Kristian Andre Guldhaug Onsøy J.F.F | 23 | 22 | 23 | 25 | | Sum: 93 |
| Jonatan Bjørnerød Haga Eidsberg J.F.F | 22 | 21 | 24 | 23 | | Sum: 90 |
Klasse B |
 | Jens Kristian Baustad Neiden og Omegn J.F.F | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 120 |
 | Tor Einar Ødegård Bjørk Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | Sum: 119 |
 | Lars Erik Espe Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | Sum: 118 |
 | Jan Olav Monsbakken Vestre Toten J.F.F | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 117 |
 | Terje Valhovd Andersen Skien J.F.F | 24 | 25 | 21 | 25 | 22 | Sum: 117 |
 | Tor Kristian Bratberg Bodø J.F.F | 24 | 20 | 25 | 24 | 23 | Sum: 116 |
 | Svein Tore Nordgaard Nordvestlandet L.K. | 22 | 23 | 25 | 23 | 23 | Sum: 116 |
 | Nikolaj Mølgaard Gulbrandsen Biri J.F.F | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | Sum: 116 |
 | Eirik Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 25 | 24 | 24 | 19 | Sum: 116 |
 | Isak N Triumf Nedre Glomma S.S.K | 25 | 23 | 21 | 22 | 24 | Sum: 115 |
 | Jon Inge Nepås Brønnøy J.F.F | 22 | 23 | 23 | 21 | 25 | Sum: 114 |
 | Sondre Bohlin Skien J.F.F | 20 | 22 | 24 | 25 | 23 | Sum: 114 |
 | Reiner Ristimets Kismul S.S.K | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | Sum: 114 |
 | Joakim Hellermyr Sannidal Trap | 23 | 24 | 21 | 21 | 24 | Sum: 113 |
 | Kristoffer Metlid Skjelbred Nidaros S.K. | 23 | 24 | 20 | 23 | 23 | Sum: 113 |
| Bengt-Rune Rydheim Kismul S.S.K | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | Sum: 113 |
| Roy Gunnar Havikhagen Krødsherad J.F.F | 21 | 24 | 25 | 21 | 22 | Sum: 113 |
| Stian Tovsen Sannidal Trap | 22 | 22 | 21 | 24 | 23 | Sum: 112 |
| Geir Milsteinhaugen Kvam S.S.K | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | Sum: 112 |
| Morgan Lee Lehne Lindesnes J.F.F | 21 | 23 | 25 | 21 | 22 | Sum: 112 |
| John Egil Vælidalo Neiden og Omegn J.F.F | 20 | 23 | 24 | 25 | 20 | Sum: 112 |
| Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 23 | 18 | 23 | 24 | 23 | Sum: 111 |
| Roy Helge Thune Bodø J.F.F | 22 | 23 | 20 | 23 | 23 | Sum: 111 |
| Jens Chr. Gulbrandsen Biri J.F.F | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | Sum: 111 |
| Jonas Gjernes Sannidal Trap | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | Sum: 110 |
| Trond Henning Hansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 21 | 24 | 20 | 25 | Sum: 110 |
| Steffen Vik Kismul S.S.K | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | Sum: 110 |
| Stig Erling Talgø Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | Sum: 110 |
| Roy Helge Haug Samnanger S.S.L | 24 | 21 | 20 | 25 | 20 | Sum: 110 |
| Sverre Svendsen Brønnøy J.F.F | 20 | 23 | 20 | 23 | 23 | Sum: 109 |
| Magnar Terje Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | Sum: 109 |
| Lars Gunnar Larsen Nordvestlandet L.K. | 17 | 22 | 24 | 24 | 22 | Sum: 109 |
| Sveinung Christensen Lindesnes J.F.F | 17 | 22 | 23 | 23 | 22 | Sum: 107 |
| Thomas Knudsen Svinndal J.F.F | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | Sum: 106 |
| Knut Erik Bergum Sannidal Trap | 19 | 23 | 21 | 21 | 22 | Sum: 106 |
| Sturla Pedersen Neiden og Omegn J.F.F | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | Sum: 106 |
| Jostein Isaksen Skien J.F.F | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | Sum: 106 |
| Kristian Natvik Askvoll og Holmedal L.K. | 18 | 25 | 24 | 21 | 18 | Sum: 106 |
| Jostein Skjelin Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | Sum: 105 |
| Lars Rino Heyerdahl Nedre Glomma S.S.K | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | Sum: 103 |
| Kåre Steinar Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 20 | 22 | 23 | 20 | 18 | Sum: 103 |
| Ivar Andre Tors Skien J.F.F | 18 | 23 | 20 | 19 | 22 | Sum: 102 |
| Svein Ove Brændhagen Ullensaker J.F.F | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | Sum: 102 |
| Arild Dahl Arbeidernes J.F.F Halden | 23 | 17 | 20 | 20 | 19 | Sum: 99 |
Klasse C |
 | Kristian Ingvar Raaen Krødsherad J.F.F | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | Sum: 114 |
 | Bård Thuve Løiten S.S. | 23 | 24 | 23 | 23 | 20 | Sum: 113 |
 | Leif Storheil Bodø J.F.F | 20 | 24 | 20 | 23 | 21 | Sum: 108 |
 | Anders Rånes Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 20 | 24 | 18 | Sum: 108 |
 | Ivar Hopsdal Kismul S.S.K | 18 | 23 | 19 | 24 | 23 | Sum: 107 |
 | Knut-Erik Østvold Sollihøgda J.F.F Int. L.K. | 22 | 19 | 25 | 19 | 22 | Sum: 107 |
 | Inge Andre Østhagen Ullensaker J.F.F | 18 | 22 | 22 | 19 | 24 | Sum: 105 |
| Ali Keser Skien J.F.F | 18 | 20 | 25 | 21 | 21 | Sum: 105 |
| Pål Joakim Sveum Krødsherad J.F.F | 24 | 21 | 24 | 15 | 20 | Sum: 104 |
| Raymond Skaar Bergen L.K. | 21 | 24 | 23 | 18 | 17 | Sum: 103 |
| Øyvind Johansen Skien J.F.F | 19 | 20 | 17 | 22 | 23 | Sum: 101 |
| Stian Ulfstein Nordvestlandet L.K. | 18 | 22 | 23 | 16 | 22 | Sum: 101 |
| Tor Asbjørn Næstby Bodø J.F.F | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | Sum: 101 |
| Even Ødegård Auråen Sannidal Trap | 22 | 22 | 18 | 18 | 21 | Sum: 101 |
| Vegard Bjørkkjær Sannidal Trap | 24 | 21 | 19 | 16 | 21 | Sum: 101 |
| Mathias Brennhaug Tynset J.F.F | 21 | 20 | 16 | 20 | 22 | Sum: 99 |
| Martin Skoglund Kroken J.F.F | 19 | 15 | 16 | 18 | 24 | Sum: 92 |
| Bjørn Tore Myrvold Ullensaker J.F.F | 17 | 17 | 20 | 21 | 17 | Sum: 92 |
| Rolf Inge Haugholt Sannidal Trap | 14 | 16 | 21 | 20 | 20 | Sum: 91 |
| Tom Morten Opheim Trøgstad J.F.F | 16 | 21 | 16 | 19 | 14 | Sum: 86 |
| Hans Petter Holme Onsøy J.F.F | 17 | 16 | 16 | 15 | 20 | Sum: 84 |
Klasse Jk |
 | Vilde Kartveit Samnanger S.S.L | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | Sum: 113 |
 | Anne Beate Andersen Hætta Kautokeino J.F.F | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | Sum: 109 |
| Susanne Valhovd Andersen Skien J.F.F | 18 | 19 | 21 | 23 | 21 | Sum: 102 |
| Elise Larsen Fauske og Sørfold S.S.K | 23 | 20 | 18 | 17 | 22 | Sum: 100 |
Klasse Jm |
 | Filip Rasmussen Nedre Glomma S.S.K | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 123 |
 | Arnt Sigurd Christensen Lindesnes J.F.F | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 122 |
 | Jonas Grimestad Lindesnes J.F.F | 22 | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 120 |
 | Preben Krogsrud Stensrud Skien J.F.F | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | Sum: 120 |
| Arne Johan Kartveit Samnanger S.S.L | 20 | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 112 |
| Bastian Hagen Onsøy J.F.F | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | Sum: 109 |
| Tarjei Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 22 | 25 | 20 | 18 | 22 | Sum: 107 |
| Sander Havikhagen Krødsherad J.F.F | 21 | 21 | 23 | 22 | 16 | Sum: 103 |
| Sondre Bang Grimestad Lindesnes J.F.F | 21 | 22 | 23 | 20 | 16 | Sum: 102 |
| Alexander Tønnessen (ingen klubb) | 18 | 18 | 22 | 19 | 21 | Sum: 98 |
Klasse K1 |
 | Annelin Hammerstad Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | Sum: 120 |
 | Eva Kristin Knudsen Nidaros S.K. | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 117 |
 | Rebekka Grimestad Lindesnes J.F.F | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | Sum: 115 |
 | Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | Sum: 111 |
 | Siri Marlen Lindem Råde J.F.F | 21 | 22 | 20 | 23 | 24 | Sum: 110 |
 | Hanne Dalen Kroken J.F.F | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | Sum: 110 |
 | Line Våden Nidaros S.K. | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | Sum: 108 |
| Lena Reppe Romerike S.S.K | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 | Sum: 108 |
| Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | Sum: 107 |
| Siv Helen Eriksen Råde J.F.F | 24 | 19 | 20 | 19 | 24 | Sum: 106 |
| Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 23 | 22 | 20 | 19 | 22 | Sum: 106 |
| Ragnhild Hølmen Milsteinhaugen Skien J.F.F | 19 | 24 | 23 | 20 | 20 | Sum: 106 |
| Heidi Cecilie Øverland Kroken J.F.F | 22 | 23 | 20 | 19 | 20 | Sum: 104 |
| Jette Marie Grimestad Buksholt Lindesnes J.F.F | 20 | 22 | 19 | 23 | 19 | Sum: 103 |
| Mette Syvertsen Skien J.F.F | 20 | 21 | 22 | 17 | 21 | Sum: 101 |
| Solveig Walaker Romerike S.S.K | 21 | 22 | 18 | 22 | 18 | Sum: 101 |
| Grete-Kaisa Olsen Alta J.F.F | 18 | 18 | 22 | 21 | 21 | Sum: 100 |
| Lise Wold Enebakk J.F.F | 22 | 23 | 16 | 15 | 20 | Sum: 96 |
| Marianne Sørensen Enebakk J.F.F | 17 | 9 | 18 | 21 | 16 | Sum: 81 |
| Isabell Spilling Grimestad Lindesnes J.F.F | 15 | 12 | 21 | 11 | 14 | Sum: 73 |
Klasse K2 |
 | Ragnhild Sangen Billingsø Eidskog S.S. | 23 | 24 | 21 | 21 | 24 | Sum: 113 |
 | Bente Kjosaas Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 24 | 23 | 25 | 21 | 20 | Sum: 113 |
 | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 21 | 17 | 22 | 21 | 21 | Sum: 102 |
 | Lise Kristin Haugland Nedre Glomma S.S.K | 23 | 20 | 22 | 16 | 20 | Sum: 101 |
 | Anette Storeskar Glåmdal L.S. | 21 | 22 | 18 | 20 | 19 | Sum: 100 |
 | Ann Jeanette Tornsberg Grasåsen S.S. | 19 | 20 | 22 | 16 | 22 | Sum: 99 |
 | Linda Vindfjell Nesland Kroken J.F.F | 16 | 19 | 23 | 20 | 21 | Sum: 99 |
| Siv Furholm Enebakk J.F.F | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | Sum: 99 |
| Trine Kjøniksen Nedre Glomma S.S.K | 20 | 16 | 20 | 20 | 21 | Sum: 97 |
| Siren Kvamme Kismul S.S.K | 21 | 20 | 16 | 21 | 18 | Sum: 96 |
| Ina Marie Hemstad Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 17 | 18 | 19 | 21 | Sum: 95 |
| Line Ødegård Angeloff Onsøy J.F.F | 21 | 16 | 19 | 21 | 18 | Sum: 95 |
| Linda Pettersen Skien J.F.F | 19 | 16 | 22 | 18 | 19 | Sum: 94 |
| Agnete Arnesveen Løiten S.S. | 17 | 19 | 16 | 19 | 18 | Sum: 89 |
| Beate Abrahamsen Neiden og Omegn J.F.F | 13 | 20 | 20 | 17 | 18 | Sum: 88 |
| Karianne Lund Lier Onsøy J.F.F | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | Sum: 87 |
| Helene Louise Mathisen Guldhaug Onsøy J.F.F | 16 | 15 | 17 | 17 | 20 | Sum: 85 |
| Veronica Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 15 | 16 | 20 | 14 | 20 | Sum: 85 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold Ullensaker J.F.F | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | Sum: 82 |
| Vicky Maria Solvang Skien J.F.F | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | Sum: 73 |
Klasse U |
 | Jan Erik Christensen Lindesnes J.F.F | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | Sum: 114 |
 | Filip Østensen Bodø J.F.F | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | Sum: 113 |
 | Ole-Martin Berg Rørvik Askvoll og Holmedal L.K. | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | Sum: 111 |
 | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | Sum: 105 |
 | Thomas De Wit Biri J.F.F | 20 | 23 | 22 | 20 | 20 | Sum: 105 |
| Jon Isak Moe Nesland Kroken J.F.F | 20 | 18 | 22 | 22 | 21 | Sum: 103 |
| Kristian Ruud Nøkleby Krødsherad J.F.F | 18 | 21 | 20 | 21 | 22 | Sum: 102 |
| Alexander Dahl Arbeidernes J.F.F Halden | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 | Sum: 102 |
| Jørgen Nybøle Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 21 | 18 | 23 | 20 | Sum: 102 |
| Svein Arild Christensen Lindesnes J.F.F | 20 | 22 | 15 | 21 | 19 | Sum: 97 |
| Andreas Ruud Nøkleby Krødsherad J.F.F | 21 | 21 | 18 | 18 | 15 | Sum: 93 |
| Ida Sofie Ekornrud Askvoll og Holmedal L.K. | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | Sum: 84 |
| Anders Opheim Trøgstad J.F.F | 17 | 19 | 15 | 19 | 6 | Sum: 76 |
| William Mobekk Skoglund Kroken J.F.F | 14 | 11 | 17 | 13 | 15 | Sum: 70 |
| Håvard Øygarden Kroken J.F.F | 6 | 6 | 8 | 17 | 10 | Sum: 47 |
Klasse V50 |
 | Morten Hansen Åsnes J.F.F | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 121 |
 | Roar Njærheim Time S.S.K | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | Sum: 121 |
 | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 121 |
 | Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | Sum: 121 |
 | Yngve Kartveit Samnanger S.S.L | 22 | 25 | 23 | 25 | 24 | Sum: 119 |
 | Per Kristian Dahl Arbeidernes J.F.F Halden | 25 | 25 | 21 | 24 | 24 | Sum: 119 |
 | Geir Østrem Lindesnes J.F.F | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | Sum: 117 |
 | Gjermund Aas Ullensaker J.F.F | 22 | 25 | 23 | 23 | 24 | Sum: 117 |
 | Lennart Larsen Fauske og Sørfold S.S.K | 21 | 24 | 23 | 25 | 23 | Sum: 116 |
 | Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | Sum: 116 |
 | Mikjel Meland Skien J.F.F | 24 | 25 | 21 | 23 | 23 | Sum: 116 |
 | Jan-Robert Korsveien Romerike S.S.K | 24 | 25 | 23 | 22 | 22 | Sum: 116 |
 | Pål Sørensen Tvedestrand J.F.F | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | Sum: 115 |
 | Geir Hammer Nordvestlandet L.K. | 20 | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 114 |
 | Rolf Kristian Eilertsen Tynset J.F.F | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 114 |
 | Knut Erik Skjolden Tvedestrand J.F.F | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | Sum: 114 |
 | Glenn Berntsen Enebakk J.F.F | 22 | 24 | 22 | 21 | 24 | Sum: 113 |
| Torbjørn Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | Sum: 113 |
| Stig Ivan Barka Songdalen L.K. | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | Sum: 113 |
| Lars Erik Skoglund Kroken J.F.F | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | Sum: 112 |
| Frank Cascampas Songdalen L.K. | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | Sum: 112 |
| Marius Riiser Enebakk J.F.F | 24 | 19 | 22 | 23 | 23 | Sum: 111 |
| Gunnar Leknes Askvoll og Holmedal L.K. | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | Sum: 111 |
| Odd M Hætta Kautokeino J.F.F | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | Sum: 111 |
| Dan Randa Alta J.F.F | 21 | 20 | 25 | 23 | 22 | Sum: 111 |
| Raymond Eggesvik Svinndal J.F.F | 22 | 24 | 22 | 21 | 22 | Sum: 111 |
| Kjell Axelsen Songdalen L.K. | 22 | 21 | 22 | 21 | 24 | Sum: 110 |
| Kurt Solvik Songdalen L.K. | 23 | 24 | 20 | 23 | 20 | Sum: 110 |
| John Aamodt-Haug Svinndal J.F.F | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | Sum: 109 |
| Anders Klund Eidsberg J.F.F | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | Sum: 109 |
| Vidar Ringstad Romerike S.S.K | 22 | 16 | 25 | 21 | 24 | Sum: 108 |
| Harald Haugom Sannidal Trap | 19 | 22 | 22 | 21 | 24 | Sum: 108 |
| Axel Petersheim Enebakk J.F.F | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | Sum: 108 |
| Reidar Grimestad Lindesnes J.F.F | 23 | 24 | 20 | 20 | 21 | Sum: 108 |
| Joar Glomsvoll Tynset J.F.F | 23 | 23 | 22 | 19 | 21 | Sum: 108 |
| Morten Berg Romerike S.S.K | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | Sum: 108 |
| Johan Gystad Enebakk J.F.F | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 107 |
| Bernt Breistøl Songdalen L.K. | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 | Sum: 107 |
| Ronny Lund Eidsberg J.F.F | 21 | 23 | 22 | 22 | 19 | Sum: 107 |
| Stein Ørnulf Nilsen Tvedestrand J.F.F | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | Sum: 106 |
| Ingvar Karlsen Rana J.F.F | 21 | 21 | 19 | 19 | 25 | Sum: 105 |
| Ole Bjerkeland Enebakk J.F.F | 22 | 21 | 21 | 23 | 18 | Sum: 105 |
| Jan-Ove Humlevåg Askvoll og Holmedal L.K. | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | Sum: 104 |
| Sigurd Magnor Strand Nordvestlandet L.K. | 22 | 23 | 18 | 22 | 19 | Sum: 104 |
| Alf E Handeland Songdalen L.K. | 21 | 23 | 21 | 22 | 16 | Sum: 103 |
| Pål Roy Rolland Songdalen L.K. | 18 | 22 | 17 | 23 | 22 | Sum: 102 |
| Svein Erik Larsen Samnanger S.S.L | 20 | 19 | 19 | 24 | 20 | Sum: 102 |
| Jørn Vidar Sukke Svinndal J.F.F | 20 | 22 | 18 | 20 | 21 | Sum: 101 |
| Geir Emanuelsen Bodø J.F.F | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | Sum: 100 |
| Øyvind Nøst Rana J.F.F | 20 | 19 | 22 | 21 | 17 | Sum: 99 |
| Sven Erik Heimdal Romerike S.S.K | 18 | 24 | 22 | 19 | | Sum: 83 |
Klasse V60 |
 | Øyvind Syvertsen Skien J.F.F | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 125 |
 | Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 120 |
 | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 120 |
 | Nils Asbjørn Holten Nordvestlandet L.K. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 120 |
 | Roy Zakariassen Svinndal J.F.F | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 119 |
 | Thorbjørn Cato Jokstad Enebakk J.F.F | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | Sum: 118 |
