Klasse A |
 | Espen Unneland Bergen L.K. | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 117 |
 | Jan Egil Rosvoll Bergen L.K. | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | Sum: 116 |
 | Martin Siemsen Larsen Grasåsen S.S. | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 | Sum: 113 |
 | Nadir Rghioui Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 22 | 25 | 24 | 22 | 20 | Sum: 113 |
 | Øivind Steinsholt Farris S.S. | 25 | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 112 |
 | Benn Edvard Wolden Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 | Sum: 111 |
 | Claus Tornsberg Grasåsen S.S. | 23 | 20 | 21 | 24 | 22 | Sum: 110 |
 | Saeed Moradi Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 18 | 23 | 24 | 20 | 24 | Sum: 109 |
| Thomas Ove Nilsen Grasåsen S.S. | 20 | 21 | 24 | 22 | 22 | Sum: 109 |
| Tom Nalum Brunlanes S.S. | 22 | 19 | 21 | 22 | 24 | Sum: 108 |
| Tarald Øvergaard Oslo Sportsskyttere | 22 | 17 | 24 | 23 | 22 | Sum: 108 |
| Ivar Støen Oslo Sportsskyttere | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | Sum: 108 |
| Ådne Syvertsen Oslo Sportsskyttere | 21 | 23 | 19 | 22 | 22 | Sum: 107 |
| Morten Berg Romerike S.S.K | 21 | 20 | 19 | 23 | 23 | Sum: 106 |
| Ulrik Lund Bergen L.K. | 21 | 20 | 24 | 20 | 21 | Sum: 106 |
| Jørn Simenstad Oslo Sportsskyttere | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | Sum: 105 |
| Geir Wemmestad-Haaland Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 21 | 16 | 23 | 21 | 23 | Sum: 104 |
| Morten Bergersen Grasåsen S.S. | 20 | 23 | 23 | 16 | 22 | Sum: 104 |
| Tim Carl Gustav Skønberg Bergen L.K. | 18 | 21 | 20 | 21 | 19 | Sum: 99 |
| Christian Nielsen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 23 | 19 | 21 | 19 | 17 | Sum: 99 |
| Leif Vålvannet Enebakk J.F.F | 21 | 21 | 20 | 17 | 18 | Sum: 97 |
| Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 16 | 17 | 22 | 20 | 19 | Sum: 94 |
| Terje Halvorsen Åsnes J.F.F | 18 | 19 | 15 | 21 | 14 | Sum: 87 |
| Stian Hoff Berg Romerike S.S.K | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | Sum: 69 |
Klasse Jk |
 | Mathea Synnøve Johansson Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 21 | 24 | 22 | 17 | Sum: 105 |
| Evita Cecilie Tornsberg Grasåsen S.S. | 19 | 16 | 14 | 15 | 17 | Sum: 81 |
Klasse Jm |
 | Ruben Grønbeck Lillerud Ullensaker J.F.F | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | Sum: 117 |
 | Preben Krogsrud Stensrud Skien J.F.F | 20 | 21 | 18 | 21 | 17 | Sum: 97 |
| Loke Gustus Holth Grasåsen S.S. | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | Sum: 91 |
| Sander Holtet Grasåsen S.S. | 13 | 15 | 18 | 20 | 14 | Sum: 80 |
Klasse K1 |
 | Izabela Prestegård Bergen L.K. | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | Sum: 111 |
 | Rachelle Wolff Grasåsen S.S. | 19 | 20 | 23 | 19 | 17 | Sum: 98 |
 | Magdalena Maj Larsen Grasåsen S.S. | 21 | 16 | 19 | 17 | 21 | Sum: 94 |
| Line Martinsen Nedre Glomma S.S.K | 16 | 17 | 21 | 21 | 18 | Sum: 93 |
| Veronica Lilleødegård Brunlanes S.S. | 20 | 19 | 14 | 16 | 18 | Sum: 87 |
| Elisabeth Larsen Grasåsen S.S. | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 | Sum: 77 |
| Eva Kristin Bjørkmann Grasåsen S.S. | 21 | 10 | 16 | 13 | 16 | Sum: 76 |
Klasse V55 |
 | Tom R. Jensen Romerike S.S.K | 22 | 24 | 25 | 18 | 24 | Sum: 113 |
| Thor Pedersen Enebakk J.F.F | 20 | 20 | 21 | 16 | 22 | Sum: 99 |
| Bent Øverhagen Lørenskog S.S. | 17 | 21 | 17 | 20 | 17 | Sum: 92 |