Klasse B |
 | Bjørn Willy Abrahamsen Onsøy J.F.F | 23 | 24 | 25 | Sum: 72 |
 | Tom Thorvaldsen Rakkestad og Degernes J.F.F | 22 | 21 | 24 | Sum: 67 |
| Christian Gjerløv Onsøy J.F.F | 19 | 23 | 23 | Sum: 65 |
| Lasse Lier Onsøy J.F.F | 23 | 20 | 19 | Sum: 62 |
| Knut Erland Hansen Eidsberg J.F.F | 13 | 16 | 22 | Sum: 51 |
Klasse C |
 | Dan Martin Nordeng Skjeberg og Omegn J.F.F | 22 | 25 | 22 | Sum: 69 |
 | Jon Anders Møklegård Råde J.F.F | 22 | 22 | 22 | Sum: 66 |
 | Arild Dahl Arbeidernes J.F.F Halden | 24 | 20 | 22 | Sum: 66 |
| Lars Bergli-Hansen Skjeberg og Omegn J.F.F | 21 | 20 | 24 | Sum: 65 |
| Tom Morten Opheim Trøgstad J.F.F | 20 | 17 | 21 | Sum: 58 |
| Przemyslaw Zacharek Onsøy J.F.F | 19 | 18 | 20 | Sum: 57 |
| Hans Petter Holme Onsøy J.F.F | 17 | 10 | 17 | Sum: 44 |
Klasse D1 |
 | Anders Opheim Trøgstad J.F.F | 20 | 18 | 21 | Sum: 59 |
Klasse D2 |
 | Daniel Gjerløv Onsøy J.F.F | 21 | 23 | 22 | Sum: 66 |
| Camilla Abrahamsen Onsøy J.F.F | 17 | 12 | 17 | Sum: 46 |
Klasse E1 |
 | Gudmund Kalvik Kjøniksen Råde J.F.F | 21 | 22 | 25 | Sum: 68 |
 | Rune Tungfeldt Onsøy J.F.F | 21 | 21 | 25 | Sum: 67 |
| Steinar Høibraaten Nord-Aurdal J.F.F | 21 | 21 | 25 | Sum: 67 |
| John Egil Stanes Eidsberg J.F.F | 21 | 20 | 22 | Sum: 63 |
| Johan Sikkeland Rakkestad og Degernes J.F.F | 21 | 21 | 21 | Sum: 63 |
| Jon Tore Gravdal Trøgstad J.F.F | 20 | 21 | 20 | Sum: 61 |
Klasse E2 |
 | Sten-Arild Pettersen Råde J.F.F | 22 | 23 | 23 | Sum: 68 |
| Hans Pedersen Frogn J.F.F | 20 | 21 | 24 | Sum: 65 |
| Bjørn Berg Onsøy J.F.F | 17 | 23 | 20 | Sum: 60 |
Klasse F |
 | Karianne Lund Lier Onsøy J.F.F | 18 | 18 | 20 | Sum: 56 |
| Trine Kjøniksen Råde J.F.F | 20 | 14 | 21 | Sum: 55 |
| Helene Louise M. Guldhaug Onsøy J.F.F | 15 | 19 | 19 | Sum: 53 |