Klasse A |
 | Bent A. Døving Ørskog J.S.S | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | Torger Bråten Norberg Trondheim J.F.F | 22 | 22 | 25 | 24 | Sum: 93 |
 | Frank Våden Rennebu J.F.F | 25 | 23 | 21 | 24 | Sum: 93 |
 | Bjørnar Jensås Nidaros J.S.K | 23 | 20 | 24 | 24 | Sum: 91 |
| Bjørn Roger Malvik Nidaros J.S.K | 19 | 25 | 25 | 22 | Sum: 91 |
| Jon Arne Astad Gjemnes J.F.F | 22 | 23 | 23 | 22 | Sum: 90 |
| Thomas Syrstad Trondheim J.F.F | 20 | 24 | 20 | 23 | Sum: 87 |
| Sigurd Magnor Strand Surnadal J.F.F | 22 | 21 | 20 | 23 | Sum: 86 |
| Kenneth Hegge Nidaros J.S.K | 21 | 19 | 23 | 22 | Sum: 85 |
| Thomas Brænne Levanger J.F.L | 20 | 19 | 22 | 21 | Sum: 82 |
Klasse B |
 | Terje Krokum Nidaros J.S.K | 23 | 25 | 24 | 24 | Sum: 96 |
 | Tor Egil Rundberg Hølonda J.F.F | 25 | 24 | 21 | 22 | Sum: 92 |
| Ingebjørn Johansen Melhus J.F.F | 22 | 21 | 22 | 23 | Sum: 88 |
| Jens Andreas Røhme Myhr Nidaros J.S.K | 24 | 22 | 21 | 20 | Sum: 87 |
| Svein Granøien Støren J.F.F | 23 | 22 | 19 | 21 | Sum: 85 |
| Jan Alseth Melhus J.F.F | 20 | 18 | 20 | 21 | Sum: 79 |
Klasse C |
 | Marius Opdal (ingen klubb) | 23 | 22 | 23 | 23 | Sum: 91 |
 | Esteban Dios Steinkjer J.F.F | 20 | 23 | 21 | 21 | Sum: 85 |
| Kristian Tuff Carlsen Nidaros J.S.K | 19 | 22 | 23 | 20 | Sum: 84 |
| Arvid Opdal Nidaros J.S.K | 18 | 21 | 22 | 20 | Sum: 81 |
| Johan Kvam Levanger J.F.L | 21 | 19 | 19 | 20 | Sum: 79 |
Klasse D1 |
 | Thomas Astad Gjemnes J.F.F | 21 | 18 | 18 | 14 | Sum: 71 |
 | Amund Bråten Granøien Støren J.F.F | 18 | 10 | 20 | 15 | Sum: 63 |
 | Kristoffer Jensås Nidaros J.S.K | 11 | 16 | 12 | 16 | Sum: 55 |
 | Erik Rundberg Melhus J.F.F | 11 | 10 | 18 | 13 | Sum: 52 |
Klasse D2 |
 | Sindre Astad Gjemnes J.F.F | 16 | 16 | 18 | 24 | Sum: 74 |
Klasse E1 |
 | Stig Kåre Dørum Opdal J.F.L | 22 | 21 | 23 | 22 | Sum: 88 |
| Leif Jostein Konstad Hølonda J.F.F | 23 | 22 | 19 | 23 | Sum: 87 |
Klasse E2 |
 | Jonn Kirkvoll Trondheim J.F.F | 22 | 16 | 22 | 20 | Sum: 80 |
| Bjørn Olav Lein Melhus J.F.F | 18 | 21 | 18 | 18 | Sum: 75 |
Klasse F |
 | Vigdis Grefstad Gjemnes J.F.F | 20 | 21 | 21 | 22 | Sum: 84 |
Klasse F1 |
 | Monica Kippernes Rånes Rennebu J.F.F | 18 | 20 | 18 | 18 | Sum: 74 |
| Line Våden Nidaros J.S.K | 24 | 23 | 23 | | Sum: 70 |