Klasse A |
 | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 99 |
 | Arild Grytten Askvoll og Holmedal L.K. | 25 | 25 | 22 | 25 | Sum: 97 |
 | Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 23 | 25 | 23 | 25 | Sum: 96 |
 | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 24 | 23 | 25 | 24 | Sum: 96 |
 | Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
 | Pål Høines Skien J.F.F | 23 | 24 | 25 | 23 | Sum: 95 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 24 | 25 | 23 | 22 | Sum: 94 |
| Hartly Brummenæs Haugesund L.S.K | 24 | 21 | 23 | 24 | Sum: 92 |
| Leif Rune Lorang Jasper Nedre Glomma S.S.K | 21 | 22 | 24 | 24 | Sum: 91 |
| Odd Arild Lillerud Ullensaker J.F.F | 24 | 22 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| Rune Aukland Eidsberg J.F.F | 21 | 22 | 25 | 22 | Sum: 90 |
| Arne Hjelmeseter Songdalen L.K. | 23 | 23 | 20 | 23 | Sum: 89 |
| Jonatan Bjørnerød Haga Eidsberg J.F.F | 23 | 23 | 22 | 21 | Sum: 89 |
| Christoffer Eidstø Songdalen L.K. | 20 | 22 | 20 | 24 | Sum: 86 |
| Arild Johansen Askvoll og Holmedal L.K. | 21 | 20 | 23 | 21 | Sum: 85 |
| Ole Kristian Nybøle Arbeidernes J.F.F Halden | 23 | 20 | 19 | 21 | Sum: 83 |
| Per Johannes Mjærum Ullensaker J.F.F | 24 | 18 | 20 | 20 | Sum: 82 |
Klasse B |
 | Sondre Bohlin Skien J.F.F | 23 | 23 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Jostein Skjelin Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 22 | 24 | 20 | Sum: 86 |
| Olav Knai Ullensaker J.F.F | 22 | 18 | 21 | 22 | Sum: 83 |
Klasse C |
 | Dan Martin Nordeng Skjeberg og Omegn J.F.F | 21 | 24 | 24 | 20 | Sum: 89 |
 | Kristian Ingvar Raaen Krødsherad J.F.F | 23 | 22 | 22 | 21 | Sum: 88 |
| Thomas Morel Kismul S.S.K | 22 | 18 | 20 | 22 | Sum: 82 |
| Øyvind Johansen Skien J.F.F | 22 | 16 | 18 | 24 | Sum: 80 |
| Inge Andre Østhagen Ullensaker J.F.F | 18 | 21 | 19 | 20 | Sum: 78 |
| Ted Fiskerud Trøgstad J.F.F | 16 | 18 | 19 | 20 | Sum: 73 |
Klasse K1 |
 | Annelin Hammerstad Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 19 | 22 | Sum: 87 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 21 | 20 | 20 | 21 | Sum: 82 |
| Laura Haugland Nedre Glomma S.S.K | 19 | 21 | 21 | 20 | Sum: 81 |
Klasse K2 |
 | Lene Marie Guldhaug Onsøy J.F.F | 18 | 21 | 16 | 24 | Sum: 79 |
 | Trine Kjøniksen Råde J.F.F | 18 | 18 | 19 | 20 | Sum: 75 |
| Karianne Lund Lier Onsøy J.F.F | 21 | 19 | 18 | 17 | Sum: 75 |
| Line Ødegård Angeloff Onsøy J.F.F | 20 | 20 | 13 | 14 | Sum: 67 |
Klasse U |
 | Jørgen Nybøle Arbeidernes J.F.F Halden | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| Fredrik Fiskerud Trøgstad J.F.F | 21 | 24 | 23 | 22 | Sum: 90 |
| Ida Sofie Ekornrud Askvoll og Holmedal L.K. | 13 | 15 | 15 | 15 | Sum: 58 |
Klasse V50 |
 | Yngve Kartveit Samnanger S.S.L | 25 | 24 | 24 | 22 | Sum: 95 |
 | Kurt Solvik Songdalen L.K. | 23 | 23 | 23 | 22 | Sum: 91 |
 | Pål Roy Rolland Songdalen L.K. | 21 | 23 | 23 | 23 | Sum: 90 |
| Gjermund Aas Ullensaker J.F.F | 22 | 21 | 22 | 24 | Sum: 89 |
| Kjell Axelsen Songdalen L.K. | 23 | 21 | 22 | 23 | Sum: 89 |
| Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 22 | 23 | 24 | 20 | Sum: 89 |
| Rolf Kristian Eilertsen Tynset J.F.F | 17 | 21 | 24 | 20 | Sum: 82 |
| Knut Leer Krødsherad J.F.F | 18 | 19 | 22 | 21 | Sum: 80 |
Klasse V60 |
 | Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 96 |
 | Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 25 | 24 | Sum: 95 |
 | Odd Ivar Kjøniksen Råde J.F.F | 22 | 23 | 21 | 23 | Sum: 89 |
 | Svein Hansen Krødsherad J.F.F | 22 | 23 | 22 | 22 | Sum: 89 |
 | Sverre A. Meisingseth Åmot J.F.F | 19 | 24 | 21 | 24 | Sum: 88 |
 | Thorbjørn Cato Jokstad Enebakk J.F.F | 20 | 23 | 21 | 24 | Sum: 88 |
| Hans Henry Eriksen Onsøy J.F.F | 23 | 22 | 21 | 22 | Sum: 88 |
| Gudmund Kalvik Kjøniksen Råde J.F.F | 24 | 23 | 19 | 22 | Sum: 88 |
| Harald Johansen Haugesund L.S.K | 22 | 21 | 24 | 19 | Sum: 86 |
| Johan Skogsrud Løiten J.F.F | 22 | 21 | 20 | 22 | Sum: 85 |
| Bjarne Jødahl Ullensaker J.F.F | 19 | 21 | 20 | 24 | Sum: 84 |
| Jan Erik Carlsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 17 | 20 | 21 | 24 | Sum: 82 |
| Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 18 | 21 | 21 | 21 | Sum: 81 |
| Åge Olstad Krødsherad J.F.F | 19 | 22 | 20 | 20 | Sum: 81 |
| Raymond Price Ullensaker J.F.F | 21 | 18 | 23 | 19 | Sum: 81 |
| Tore Paulsen Eidsberg J.F.F | 19 | 18 | 21 | 21 | Sum: 79 |
Klasse V70 |
 | Bjørn Haug Enebakk J.F.F | 21 | 22 | 21 | 23 | Sum: 87 |
 | Tore Herman Teien Enebakk J.F.F | 22 | 20 | 21 | 22 | Sum: 85 |
| Oddvar Rogneby Krødsherad J.F.F | 22 | 20 | 20 | 20 | Sum: 82 |
| Tore Moen Krødsherad J.F.F | 19 | 18 | 14 | 14 | Sum: 65 |