Klasse A |
 | Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | Sum: 93 |
 | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 93 |
 | Thomas Nyberget Åmot J.F.F | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | Sum: 90 |
 | Terje Gravklev Siljan J.F.F | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | Sum: 90 |
 | Georg Lundeby Moss og Omegn J.F.F | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 89 |
| Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | Sum: 86 |
| Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | Sum: 86 |
| Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | Sum: 84 |
| Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 83 |
| Vidar Bonnegolt Brunlanes J.F.F | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | Sum: 83 |
| Anders Frorud Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | Sum: 82 |
| Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | Sum: 74 |
| Martin Moen Sokna J.F.F | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 10 | Sum: 69 |
| Morgan Fredriksen Eidsberg J.F.F | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | Sum: 67 |
Klasse B |
 | Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 91 |
 | Vegard Utne Halden og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 85 |
 | Per Kristian Kleven Furnes J.F.F | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | Sum: 82 |
 | Tarald Huse Moss og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | Sum: 82 |
 | Anders Rånes Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | Sum: 81 |
| Trygve Larssen Moss og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | Sum: 80 |
| Ole Martin Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Sum: 80 |
| Magnus Nyhuus Stenbrenden Furnes J.F.F | 8 | 8 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | Sum: 79 |
| Øyvind Solbrekke Eidsberg J.F.F | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | Sum: 77 |
| Stian Bjørklund Brandbu og Tingelstad J.F.F | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | Sum: 71 |
| Ole Magnus Stabæk Sarpsborg og Omegn J.F.F | 4 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | Sum: 71 |
| Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | Sum: 68 |
| Tormod Wahl-Westreng Sollihøgda J.F.F | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | Sum: 62 |
| Brede Ensrud Løiten J.F.F | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | Sum: 58 |
Klasse C |
 | Lars Nilsen Sollihøgda J.F.F | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | Sum: 79 |
 | Markus Finstad Moss og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | Sum: 78 |
 | Christoffer Westreng Hvaler J.F.F | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | Sum: 74 |
 | Bjørn Tore Dahl Olsen Moss og Omegn J.F.F | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | Sum: 72 |
 | Espen Dahlstrøm Hvaler J.F.F | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | Sum: 68 |
| Mads Reinholdt Nordensgaard Bjørkelangen J.F.F | 1 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | Sum: 68 |
| Hakan Ucarli (ingen klubb) | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | Sum: 66 |
| Finn Kjetil Roulund Rakkestad og Degernes J.F.F | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 10 | Sum: 64 |
| Jan Erik Skaar Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | Sum: 64 |
| Eirik Frorud Arbeidernes J.F.F Halden | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | Sum: 61 |
| John Eriksen Trøgstad J.F.F | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | Sum: 58 |
| Knut olav Klever Rakkestad og Degernes J.F.F | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | Sum: 58 |
| Thomas Paulsen Onsøy J.F.F | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | Sum: 50 |
| Kristian Dutu Hølen (ingen klubb) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | Sum: 46 |
Klasse D1 |
 | Daniel Disenbroen Moss og Omegn J.F.F | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | Sum: 61 |
 | Truls Fredriksen Eidsberg J.F.F | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | Sum: 59 |
 | Patrik Dahlstrøm Hvaler J.F.F | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | Sum: 44 |
Klasse D2 |
 | Martin Røsrud Graven Brunlanes J.F.F | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | Sum: 87 |
Klasse E1 |
 | Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | Sum: 90 |
 | Trond Johansson Bærum J.F.F | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | Sum: 83 |
| Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | Sum: 83 |
| Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 3 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | Sum: 70 |
| Jan Olav Bakken Sollihøgda J.F.F | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | Sum: 70 |
Klasse E2 |
 | Helge Sundell Skjeberg og Omegn J.F.F | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | Sum: 72 |
| Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | Sum: 71 |
| Per Bunes Rælingen J.F.F | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | Sum: 70 |
Klasse F |
 | Åshild Camilla Nordli Åmot J.F.F | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | Sum: 82 |
| Lisa Jeanette Korsmo Siljan J.F.F | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Sum: 54 |