Klasse A |
 | Ole Petter Gulbrandsen 8234565 - Ullensaker J.F.F | 24 | 23 | 22 | 25 | Sum: 94 |
 | Morten Tarvoll 6953587 - Enebakk J.F.F | 24 | 22 | 24 | 24 | Sum: 94 |
 | Jonatan Bjørnerød Haga 7064976 - Eidsberg J.F.F | 22 | 25 | 23 | 24 | Sum: 94 |
 | Leif Rune Lorang Jasper 5815209 - Nedre Glomma S.S.K | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 93 |
 | Rune Aukland 7648398 - Eidsberg J.F.F | 24 | 23 | 23 | 23 | Sum: 93 |
| Knut Haugen 9031686 - Svinndal J.F.F | 24 | 23 | 21 | 23 | Sum: 91 |
| Tor Erik Nilsen 5598586 - Svinndal J.F.F | 23 | 21 | 24 | 22 | Sum: 90 |
| Jarle Mellemsæther 6358569 - Arbeidernes J.F.F Halden | 23 | 22 | 24 | 21 | Sum: 90 |
| Geir Lindem 5501004 - Råde J.F.F | 24 | 23 | 20 | 22 | Sum: 89 |
| John Solbakken 6960437 - Biri J.F.F | 22 | 21 | 23 | 20 | Sum: 86 |
| Ole Kristian Nybøle 9015321 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 19 | 24 | 20 | 19 | Sum: 82 |
| Vegard Utne 8815182 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 22 | 21 | 22 | 17 | Sum: 82 |
| Ole Herman Nyseth Arbeidernes J.F.F Halden | 19 | 19 | 23 | 20 | Sum: 81 |
Klasse B |
 | Trond Henning Hansen 7334913 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 20 | 22 | 24 | Sum: 90 |
 | Stig Erling Talgø 4980025 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 21 | 23 | 21 | Sum: 88 |
| Jon Anders Møklegård 7525368 - Råde J.F.F | 20 | 21 | 18 | 20 | Sum: 79 |
| Arild Dahl 599580 - Arbeidernes J.F.F Halden | 17 | 21 | 16 | 21 | Sum: 75 |
Klasse C |
 | Svein Arild Heggem Halden og Omegn J.F.F | 18 | 21 | 21 | 18 | Sum: 78 |
| Lars Bergli-Hansen 6358877 - Skjeberg og Omegn J.F.F | 19 | 23 | 14 | 18 | Sum: 74 |
| Tom Morten Opheim 8158517 - Trøgstad J.F.F | 16 | 18 | 20 | 18 | Sum: 72 |
Klasse J |
 | Bjørn Erik Olsen 7635796 - Halden og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 22 | 20 | Sum: 88 |
Klasse K1 |
 | Siv Helen Eriksen 8225838 - Råde J.F.F | 24 | 21 | 19 | 21 | Sum: 85 |
 | Birgit Jostad Solbakken 8211579 - Biri J.F.F | 19 | 18 | 22 | 20 | Sum: 79 |
| Laura Haugland 5064451 - Nedre Glomma S.S.K | 19 | 20 | 20 | 18 | Sum: 77 |
| Annelin Hammerstad Larsen 8231894 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 19 | 18 | 15 | 21 | Sum: 73 |
| Lise Wold 4265808 - Enebakk J.F.F | 19 | 17 | 18 | 18 | Sum: 72 |
Klasse K2 |
 | Ina Marie Hemstad 7522775 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 19 | 17 | 23 | 21 | Sum: 80 |
| Lise Kristin Haugland 8431838 - Nedre Glomma S.S.K | 20 | 16 | 15 | 22 | Sum: 73 |
| Trine Kjøniksen 8809360 - Nedre Glomma S.S.K | 17 | 15 | 19 | 19 | Sum: 70 |
Klasse U |
 | Anders Opheim 8158519 - Trøgstad J.F.F | 21 | 10 | 16 | 11 | Sum: 58 |
Klasse V50 |
 | Gjermund Aas 6357055 - Ullensaker J.F.F | 25 | 23 | 25 | 25 | Sum: 98 |
 | Ronny Lund 7608008 - Eidsberg J.F.F | 24 | 24 | 22 | 21 | Sum: 91 |
| Ole Bjerkeland 6360039 - Enebakk J.F.F | 23 | 20 | 23 | 21 | Sum: 87 |
| Raymond Eggesvik 1545552 - Svinndal J.F.F | 23 | 23 | 22 | 19 | Sum: 87 |
| Knut Erland Hansen 7228456 - Eidsberg J.F.F | 17 | 25 | 21 | 20 | Sum: 83 |
| Ole Gunnar Fossum 8249161 - Rakkestad og Degernes J.F.F | 20 | 19 | 21 | 21 | Sum: 81 |
Klasse V60 |
 | Roy Zakariassen 770347 - Svinndal J.F.F | 24 | 25 | 22 | 23 | Sum: 94 |
 | Thorbjørn Cato Jokstad 617275 - Enebakk J.F.F | 20 | 23 | 22 | 25 | Sum: 90 |
 | Bjørn Kristiansen 1028062 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 22 | 20 | 23 | 24 | Sum: 89 |
| Odd Ivar Kjøniksen 7683228 - Råde J.F.F | 22 | 21 | 21 | 23 | Sum: 87 |
| Hans Henry Eriksen 8819333 - Onsøy J.F.F | 23 | 23 | 19 | 22 | Sum: 87 |
| Gudmund Kalvik Kjøniksen 8809228 - Nedre Glomma S.S.K | 22 | 21 | 23 | 20 | Sum: 86 |
| John Egil Stanes 8098470 - Eidsberg J.F.F | 21 | 22 | 18 | 21 | Sum: 82 |
| Morten Olsen 6355983 - Svinndal J.F.F | 19 | 20 | 16 | 24 | Sum: 79 |
| Kjell Arne Haugland 2100871 - Nedre Glomma S.S.K | 21 | 16 | 21 | 19 | Sum: 77 |
Klasse V70 |
 | Ronny Syversen 182524 - Råde J.F.F | 24 | 22 | 21 | 21 | Sum: 88 |
| Thor-Anders Gjulem 6358026 - Eidsberg J.F.F | 20 | 22 | 21 | 19 | Sum: 82 |
| Jan Egil Kolstad 2005887 - Råde J.F.F | 20 | 20 | 20 | 20 | Sum: 80 |