Klasse A |
 | Frode Rundhaug Nordre Land J.S.K | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 99 |
 | Ole Petter Gulbrandsen Ullensaker J.F.F | 25 | 25 | 25 | 24 | Sum: 99 |
 | Morten Valhovd Andersen Skien J.F.F | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 25 | 25 | 24 | 24 | Sum: 98 |
 | Pål Høines Skien J.F.F | 23 | 25 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | Kristian Andre Guldhaug Onsøy J.F.F | 23 | 25 | 24 | 25 | Sum: 97 |
 | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 25 | 23 | 25 | 24 | Sum: 97 |
 | John Takle Terjesen Skien J.F.F | 24 | 25 | 25 | 23 | Sum: 97 |
 | Jan Marius Larsen Tvedestrand J.F.F | 25 | 23 | 25 | 23 | Sum: 96 |
| Knut Raymond Uglebakken Alta J.F.F | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| Christoffer Eidstø Songdalen L.K. | 23 | 22 | 24 | 25 | Sum: 94 |
| Espen Luka Nordvestlandet L.K. | 22 | 25 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Leif Rune Lorang Jasper Nedre Glomma S.S.K | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 94 |
| Ole Johan Triumf Skien J.F.F | 24 | 24 | 23 | 23 | Sum: 94 |
| Anastasios Kaliafas Kautokeino J.F.F | 24 | 21 | 23 | 25 | Sum: 93 |
| Henning Øygarden Kroken J.F.F | 24 | 24 | 22 | 23 | Sum: 93 |
| Frode Bjervamoen Skien J.F.F | 23 | 23 | 21 | 25 | Sum: 92 |
| Ole Kristian Nybøle Arbeidernes J.F.F Halden | 22 | 22 | 24 | 24 | Sum: 92 |
| Geir Lindem Råde J.F.F | 23 | 23 | 22 | 24 | Sum: 92 |
| Rokas Abazorius Lørenskog S.S. | 23 | 23 | 23 | 23 | Sum: 92 |
| John Solbakken Biri J.F.F | 25 | 21 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| Erik Ølmheim Gurholt Skien J.F.F | 23 | 21 | 22 | 24 | Sum: 90 |
| Alf Jr. Buksholt Lindesnes J.F.F | 22 | 24 | 23 | 21 | Sum: 90 |
| Roar Haraldsen Tvedestrand J.F.F | 22 | 20 | 22 | 20 | Sum: 84 |
| Peter Fåland Enebakk J.F.F | 21 | 20 | 20 | 21 | Sum: 82 |
| Per Steinar Nesland Sannidal Trap | 23 | 24 | 0 | | Sum: 47 |
Klasse B |
 | Jens Chr. Gulbrandsen Biri J.F.F | 25 | 25 | 24 | 23 | Sum: 97 |
 | Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
 | Kenneth Espeseth Nordvestlandet L.K. | 24 | 23 | 24 | 22 | Sum: 93 |
 | Sveinung Christensen Lindesnes J.F.F | 22 | 23 | 20 | 25 | Sum: 90 |
| Jostein Skjelin Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 24 | 20 | 24 | Sum: 89 |
| Trond Henning Hansen Råde J.F.F | 20 | 24 | 24 | 21 | Sum: 89 |
| Roy Gunnar Havikhagen Krødsherad J.F.F | 23 | 22 | 20 | 23 | Sum: 88 |
| Jostein Isaksen Skien J.F.F | 21 | 22 | 19 | 23 | Sum: 85 |
| Ivar Andre Tors Skien J.F.F | 21 | 20 | 22 | 20 | Sum: 83 |
| Geir Milsteinhaugen Skien J.F.F | 22 | 25 | 20 | 0 | Sum: 67 |
Klasse C |
 | Anders Rånes Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 22 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| Martin Skoglund Kroken J.F.F | 19 | 19 | 21 | 20 | Sum: 79 |
Klasse J |
 | Jonas Grimestad Lindesnes J.F.F | 23 | 24 | 25 | 24 | Sum: 96 |
 | Preben Stensrud Skien J.F.F | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 96 |
 | Filip Rasmussen Nedre Glomma S.S.K | 23 | 23 | 24 | 25 | Sum: 95 |
| Arnt Sigurd Christensen Lindesnes J.F.F | 23 | 24 | 22 | 24 | Sum: 93 |
| Bastian Hagen Onsøy J.F.F | 22 | 24 | 23 | 23 | Sum: 92 |
| Susanne Valhovd Andersen Skien J.F.F | 22 | 18 | 23 | 23 | Sum: 86 |
| Sander Havikhagen Krødsherad J.F.F | 20 | 18 | 22 | 21 | Sum: 81 |
Klasse K1 |
 | Hanne Dalen Kroken J.F.F | 23 | 24 | 25 | 22 | Sum: 94 |
 | Aina Halldén Ullensaker J.F.F | 21 | 23 | 23 | 22 | Sum: 89 |
| Lise Wold Enebakk J.F.F | 17 | 17 | 24 | 25 | Sum: 83 |
| Birgit Jostad Solbakken Biri J.F.F | 22 | 21 | 22 | 18 | Sum: 83 |
| Jette Marie Grimestad Buksholt Lindesnes J.F.F | 19 | 21 | 19 | 19 | Sum: 78 |
| Ragnhild Hølmen Milsteinhaugen Skien J.F.F | 18 | 17 | 20 | 17 | Sum: 72 |
Klasse K2 |
 | Malene Nygaard Kroken J.F.F | 23 | 24 | 23 | 21 | Sum: 91 |
 | Lise Kristin Haugland Nedre Glomma S.S.K | 22 | 21 | 22 | 21 | Sum: 86 |
 | Ina Marie Hemstad Råde J.F.F | 20 | 23 | 20 | 22 | Sum: 85 |
| Siv Furholm Enebakk J.F.F | 21 | 19 | 19 | 19 | Sum: 78 |
| Line Ødegård Angeloff Onsøy J.F.F | 15 | 19 | 18 | 16 | Sum: 68 |
| Helene Louise M. Guldhaug Onsøy J.F.F | 19 | 17 | 17 | 15 | Sum: 68 |
| Signe Marie Drabløs Myrvold Ullensaker J.F.F | 16 | 18 | 14 | 8 | Sum: 56 |
Klasse U |
 | Jørgen Nybøle Arbeidernes J.F.F Halden | 24 | 22 | 23 | 21 | Sum: 90 |
 | Kristian Ruud Nøkleby Krødsherad J.F.F | 19 | 24 | 20 | 25 | Sum: 88 |
| Thomas De Wit Biri J.F.F | 25 | 17 | 23 | 22 | Sum: 87 |
| Andreas Ruud Nøkleby Krødsherad J.F.F | 20 | 15 | 18 | 18 | Sum: 71 |
Klasse V50 |
 | Ole Johnny Oterholt Skien J.F.F | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 99 |
 | Gjermund Aas Ullensaker J.F.F | 25 | 22 | 25 | 25 | Sum: 97 |
 | Yngve Kartveit Samnanger S.S.L | 25 | 25 | 23 | 24 | Sum: 97 |
 | Kjell Axelsen Songdalen L.K. | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 96 |
 | Johnny Arvid De Wit Biri J.F.F | 23 | 23 | 24 | 24 | Sum: 94 |
| Johannes Egil Kulild Samnanger S.S.L | 23 | 23 | 22 | 25 | Sum: 93 |
| Kurt Solvik Songdalen L.K. | 24 | 23 | 25 | 21 | Sum: 93 |
| Knut Erik Skjolden Tvedestrand J.F.F | 23 | 24 | 22 | 23 | Sum: 92 |
| Stein Ørnulf Nilsen Tvedestrand J.F.F | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Ronny Lund Eidsberg J.F.F | 24 | 24 | 20 | 23 | Sum: 91 |
| Pål Roy Rolland Songdalen L.K. | 23 | 21 | 21 | 18 | Sum: 83 |
| Jan-Ove Humlevåg Askvoll og Holmedal L.K. | 19 | 19 | 22 | 21 | Sum: 81 |
| Knut Leer Krødsherad J.F.F | 16 | 20 | 22 | 22 | Sum: 80 |
Klasse V60 |
 | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 25 | 24 | 24 | 25 | Sum: 98 |
 | Øyvind Syvertsen Skien J.F.F | 25 | 25 | 25 | 23 | Sum: 98 |
 | Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 25 | 25 | 24 | 23 | Sum: 97 |
 | Thorbjørn Cato Jokstad Enebakk J.F.F | 25 | 22 | 25 | 23 | Sum: 95 |
| Ole Petter Wraalsen Skien J.F.F | 20 | 25 | 24 | 25 | Sum: 94 |
| Henning Brattlien Biri J.F.F | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 93 |
| Harald Johansen Haugesund L.S.K | 24 | 22 | 22 | 24 | Sum: 92 |
| Hans Henry Eriksen Onsøy J.F.F | 23 | 23 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| Lars Erik Ruud Ullensaker J.F.F | 21 | 22 | 24 | 17 | Sum: 84 |
| Arild Rasmussen Songdalen L.K. | 19 | 21 | 23 | 18 | Sum: 81 |
| Kjell Arne Haugland Nedre Glomma S.S.K | 15 | 17 | 20 | 24 | Sum: 76 |
| Åge Olstad Krødsherad J.F.F | 23 | 20 | 23 | 0 | Sum: 66 |
Klasse V70 |
 | Bjørn Haug Enebakk J.F.F | 25 | 22 | 24 | 24 | Sum: 95 |
 | Vidar Tors Skien J.F.F | 25 | 23 | 22 | 21 | Sum: 91 |
| Jan Sigurd Foss Oslo Sportsskyttere | 23 | 23 | 21 | 23 | Sum: 90 |
| Tom Anke Enebakk J.F.F | 20 | 15 | 18 | 16 | Sum: 69 |