Klasse A |
 | 1. | Bent A. Døving Nordvestlandet L.K. | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | Sum: 291 |
 | 2. | Johan Harstad Nordvestlandet L.K. | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | Sum: 288 |
| 3. | Jan Roar Stølan Nordvestlandet L.K. | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 24 | 24 | 21 | 20 | Sum: 268 |
| 4. | Even André Kammen Nordvestlandet L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 23 | 24 | Sum: 96 |
Klasse B |
 | 1. | Arve Kammen Nordvestlandet L.K. | 19 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | Sum: 288 |
 | 2. | Espen Luka Nordvestlandet L.K. | 22 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | Sum: 287 |
 | 3. | Bergsvein Flemmen Nordvestlandet L.K. | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | 25 | Sum: 280 |
| 4. | Kenneth Espeseth (ingen klubb) | 22 | 21 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 25 | 23 | 23 | Sum: 276 |
| 5. | Svein Tore Nordgaard Nordvestlandet L.K. | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | Sum: 275 |
| 6. | Jan Åge Borgen (ingen klubb) | 23 | 22 | 18 | 22 | 22 | 21 | 24 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | Sum: 264 |
| 7. | Lars Gunnar Larsen Nordvestlandet L.K. | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | Sum: 263 |
| 8. | Eirik Stokke Nordvestlandet L.K. | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | Sum: 249 |
Klasse C |
 | 1. | Michael Tanguy Nordvestlandet L.K. | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 23 | 25 | | | | | Sum: 189 |
| 2. | Stian Ulfstein Nordvestlandet L.K. | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | | | | | Sum: 172 |
Klasse Jk |
 | 1. | Filip Frøystad (ingen klubb) | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 16 | 12 | 19 | 17 | 19 | Sum: 203 |
Klasse K1 |
 | 1. | Anne Jorunn Kasin Nordvestlandet L.K. | 17 | 21 | 16 | 21 | 22 | 21 | 17 | 22 | 20 | 23 | 21 | 19 | Sum: 240 |
Klasse V50 |
 | 1. | Sigurd Magnor Strand Bæverdalen P.K. | 22 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 21 | 23 | Sum: 281 |
 | 2. | Nils Asbjørn Holten Nordvestlandet L.K. | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 278 |
 | 3. | Per Oskar Hjelseth Nordvestlandet L.K. | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | Sum: 274 |
| 4. | Geir Hammer Nordvestlandet L.K. | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 25 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 25 | Sum: 273 |
| 5. | Per Ivar Søvik Nordvestlandet L.K. | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | Sum: 266 |
| 6. | Thor Strømme (ingen klubb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 22 | 23 | Sum: 87 |
| 7. | Even Søvik Nordvestlandet L.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 22 | 19 | Sum: 75 |
Klasse V60 |
 | 1. | Magne Bakken Nordvestlandet L.K. | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | Sum: 289 |
 | 2. | Johnny Meier Nidaros J.S.K | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | Sum: 286 |
| 3. | Sverre A. Meisingseth Åmot J.F.F | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | Sum: 282 |
| 4. | Ståle Midtlid Nordvestlandet L.K. | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 24 | Sum: 278 |
Klasse V70 |
 | 1. | Alf Gjengstø Nordvestlandet L.K. | 22 | 24 | 20 | 25 | 21 | 20 | 21 | 24 | 22 | 21 | 25 | 25 | Sum: 270 |