Klasse A |
 | Sondre Johnsen Kroken J.F.F | 25 | Sum: 25 |
 | Torstein Kleppe Sørdalen Sannidal J.F.F | 25 | Sum: 25 |
 | Henning Øygarden Kroken J.F.F | 24 | Sum: 24 |
| Øyvind Skoglund Kroken J.F.F | 24 | Sum: 24 |
| Abraham Jostein Nesland Kroken J.F.F | 24 | Sum: 24 |
| Per Steinar Nesland Sannidal J.F.F | 24 | Sum: 24 |
| Johnny Skoglund Kroken J.F.F | 22 | Sum: 22 |
| Torbjørn Nesland Kroken J.F.F | 22 | Sum: 22 |
Klasse B |
 | Knut Erik Bergum Sannidal J.F.F | 23 | Sum: 23 |
| Harald Haugom Sannidal J.F.F | 21 | Sum: 21 |
| Jan Arild Sand Kroken J.F.F | 15 | Sum: 15 |
Klasse C |
 | Torje Farsjø Sannidal J.F.F | 23 | Sum: 23 |
| Joakim Hellermyr Levangsheia J.F.F | 22 | Sum: 22 |
| Morten Jørgensen Sannidal J.F.F | 21 | Sum: 21 |
Klasse D1 |
 | Mathias Hagane Johnsen Kroken J.F.F | 22 | Sum: 22 |
Klasse D2 |
 | Tarjei Tellefsen Haugland Kroken J.F.F | 23 | Sum: 23 |
Klasse E1 |
 | Olav Løvåsdal Kroken J.F.F | 24 | Sum: 24 |
 | Gunnar Grønnerød Kroken J.F.F | 24 | Sum: 24 |
| Trond Haugholt Sannidal J.F.F | 23 | Sum: 23 |
| Tjøstel Werner Brendalsmo Kroken J.F.F | 21 | Sum: 21 |
| Jon A. Nesland Kroken J.F.F | 21 | Sum: 21 |
| Vidar Stein Andersen Sannidal J.F.F | 18 | Sum: 18 |
Klasse E2 |
 | Johan Emil Skalvik Sannidal J.F.F | 23 | Sum: 23 |
Klasse F |
 | Linda Vindfjell Nesland Kroken J.F.F | 20 | Sum: 20 |
| Linn Mari Farsjø Sannidal J.F.F | 20 | Sum: 20 |
Klasse F1 |
 | Hanne Dalen Kroken J.F.F | 23 | Sum: 23 |