Klasse A |
 | Erlend Olof Fredin Verdal J.F.F | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 93 |
 | Bjørnar Melby Verdal J.F.F | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | Sum: 92 |
| Ole Gunnar Rimol Hølonda J.F.F | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | Sum: 91 |
| Sigurd Magnor Strand Surnadal J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | Sum: 86 |
| Tore Solheim Levanger J.F.L | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | Sum: 83 |
Klasse B |
 | Magne Gåsvand Rindal J.F.L | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | Sum: 92 |
 | Geir Lyngvær Gjemnes J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | Sum: 89 |
 | Tor Åge Reitan Verdal J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | Sum: 86 |
 | Kristoffer Metlid Skjelbred Nidaros J.S.K | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | Sum: 86 |
 | Stig Smistad Nidaros J.S.K | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Sum: 85 |
| Arve Melby Verdal J.F.F | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | Sum: 84 |
| Otto Edvin Roaldsøy Averøy J.F.F | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | Sum: 84 |
| Geir Smistad Nidaros J.S.K | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | Sum: 81 |
| Ingebjørn Johansen Melhus J.F.F | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | Sum: 80 |
| Knut Bentzen Levanger J.F.L | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | Sum: 76 |
| Erling Westgård Nidaros J.S.K | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | Sum: 74 |
| Ole Bredvold Grue J.F.F | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | Sum: 73 |
| Henning Loe Nidaros J.S.K | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | Sum: 69 |
Klasse C |
 | Ørjan Jakobsen Ørland og Bjugn J.F.F | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | Sum: 83 |
 | Jens Andreas Røhme Myhr Nidaros J.S.K | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | Sum: 71 |
| Dios Esteban Levanger J.F.L | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | Sum: 67 |
| Alexander Mikkelsen Ytterøy Røyrvik J.F.L | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | Sum: 55 |
Klasse D1 |
 | Ole Magnus Loe Nidaros J.S.K | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | Sum: 56 |
Klasse D2 |
 | Erlend Våga Fløttum Melhus J.F.F | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | Sum: 81 |
Klasse E1 |
 | Jostein Vibstad Klinga J.F.F | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | Sum: 88 |
 | Henrik Alstad Levanger J.F.L | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 86 |
| Arvid Haugen Surnadal J.F.F | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | Sum: 79 |
| Svein Midthjell Støren J.F.F | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | Sum: 64 |
Klasse E2 |
 | Arne Eide Surnadal J.F.F | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | Sum: 77 |
 | Harald Ekli Nidaros J.S.K | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | Sum: 71 |
| Bjørn Smistad Nidaros J.S.K | 8 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | Sum: 66 |
| Alf Gjengstø Averøy J.F.F | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | Sum: 62 |
| Jonn Kirkvoll Trondheim J.F.F | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | Sum: 60 |
Klasse F |
 | Nina Bentzen Levanger J.F.L | 9 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | Sum: 66 |