Klasse A |
 | Kim-Alexander Buer Aremark J.F.F | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | Sum: 94 |
 | Simen Torgersen Tvedestrand J.F.F | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | Sum: 93 |
 | Oskar Næss Svelvik J.F.F | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | Sum: 92 |
 | Magne Gusland Brunlanes J.F.F | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | Sum: 92 |
 | Jostein Bråthen Eidskog J.F.F | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | Sum: 91 |
| Terje Gravklev Siljan J.F.F | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | Sum: 89 |
| Per-Kristian Skinne Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | Sum: 89 |
| Ole Ivar Iversen Sokna J.F.F | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | Sum: 88 |
| Anders Quist Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | Sum: 88 |
| Arvid Agnor Moss og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | Sum: 87 |
| Jørgen Weel Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | Sum: 83 |
| Svein-Martin Tyreng Moss og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | Sum: 79 |
| Rune Dalsjø Brandval J.F.F | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | Sum: 79 |
| Jan-Didrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | Sum: 77 |
| Marius Sørengen Ski J.F.F | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | Sum: 72 |
Klasse B |
 | Knut Ivar Larsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | Sum: 89 |
 | Edvart Skogli Moss og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | Sum: 84 |
 | Aleksander Carlsen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | Sum: 84 |
 | Ole Martin Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | Sum: 81 |
 | Henning Mathisen Blaker J.F.F | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | Sum: 81 |
 | Håkon Østby Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | Sum: 81 |
 | Pål Gundersen Moss og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | Sum: 80 |
| Ole Magnus Stabæk Sarpsborg og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | Sum: 79 |
| Anders Frorud Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 7 | 10 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | Sum: 76 |
| Jon Anders Finnerud Lørenskog S.S. | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | Sum: 76 |
| Frode Kristoffersen Sokna J.F.F | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | Sum: 75 |
| Thor Håkon Bergan Buskeruds J.F.F | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | Sum: 73 |
| Paul Ståle Ekeli Moss og Omegn J.F.F | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | Sum: 70 |
| Geir Linnerud Sollihøgda J.F.F | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | Sum: 67 |
| Trond Fjeldstrøm Sundby Sollihøgda J.F.F | 2 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | Sum: 66 |
| Jan Olav Bakken Sollihøgda J.F.F | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | Sum: 65 |
| Jan-Robert Korsveien Fet J.F.F | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | Sum: 65 |
| Tommy Jacobsen Høland J.S.K | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | Sum: 64 |
| Stian Bjørklund Brandbu og Tingelstad J.F.F | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | Sum: 64 |
| Tom R. Jensen Fet J.F.F | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | Sum: 60 |
| Ole Herman Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | Sum: 59 |
Klasse C |
 | Anders Rånes Jensen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 5 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | Sum: 77 |
 | Jonny Stenbekk Moss og Omegn J.F.F | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | Sum: 76 |
 | Trond Henning Hansen Skjeberg og Omegn J.F.F | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | Sum: 73 |
 | Lars Nilsen Sollihøgda J.F.F | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | Sum: 73 |
 | Hakan Ucarli Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | Sum: 72 |
 | Stig Erling Talgø Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | Sum: 71 |
 | Markus Finstad Moss og Omegn J.F.F | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | Sum: 66 |
| Ole Jørgen Hasselgård Sarpsborg og Omegn J.F.F | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | Sum: 64 |
| Lars Andre Andersen Skjeberg og Omegn J.F.F | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | Sum: 62 |
| Dag Thu Moss og Omegn J.F.F | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | Sum: 61 |
| Truls Erik Kristiansen Moss og Omegn J.F.F | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | Sum: 61 |
| Christian Paulsen Moss og Omegn J.F.F | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | Sum: 61 |
| Jarle Danielsen Nittedal og Hakadal S.J.F.F | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | Sum: 60 |
| Jon Ulrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | Sum: 58 |
| Kristian Andre Guldhaug Onsøy J.F.F | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | Sum: 52 |
| Stian Hval Frydenheim Buskeruds J.F.F | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | Sum: 52 |
| Bjørn Tore Dahl Olsen Moss og Omegn J.F.F | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | Sum: 51 |
| Ole Johnny Johnsen Fet J.F.F | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | Sum: 45 |
| Mads Hansen Fet J.F.F | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | Sum: 34 |
Klasse D1 |
 | Adrian Dalsjø Brandval J.F.F | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 9 | Sum: 74 |
 | Birk Kristiansen Moss og Omegn J.F.F | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | Sum: 52 |
Klasse D2 |
 | Christian Rød Karlsen Brunlanes J.F.F | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 9 | Sum: 89 |
| John-Ole Elseth Nordskog Siljan J.F.F | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | Sum: 88 |
| Bastian Hagen Onsøy J.F.F | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 8 | Sum: 72 |
Klasse E1 |
 | Øyvind Fjeldstad Moss og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | Sum: 86 |
 | Tore Skjønhaug Rakkestad og Degernes J.F.F | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | Sum: 85 |
| Bjørn Kristiansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | Sum: 77 |
| Jan Fredrik Ørmen Buskeruds J.F.F | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | Sum: 69 |
| Trond Johansson Bærum J.F.F | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | Sum: 63 |
| Geir Guldhaug Onsøy J.F.F | 4 | 8 | 7 | 4 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | Sum: 60 |
Klasse E2 |
 | Åge-Walter Hansen Sarpsborg og Omegn J.F.F | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | Sum: 80 |
 | Knut Andres Saxegaard Sarpsborg og Omegn J.F.F | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | Sum: 72 |
| Per Bunes Rælingen J.F.F | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Sum: 67 |
| Bjørn E Hansen Solemskogen J.F.F | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | Sum: 67 |
Klasse F |
 | Torun Bredholt Rakkestad og Degernes J.F.F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | Sum: 88 |
 | Renate Sætherø Moss og Omegn J.F.F | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 9 | Sum: 70 |
| Trude Skjervik Moss og Omegn J.F.F | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | Sum: 65 |
| Elisabeth Lande Skjeberg og Omegn J.F.F | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | Sum: 54 |
| Helene Louise Mathisen Guldhaug Onsøy J.F.F | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | Sum: 31 |