Klasse A |
 | Knut Ivar Larsen 8999376 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 123 |
 | Fredrik Saxhaug Lindstrøm 6418451 - Råde J.F.F | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 122 |
 | Ole Petter Nordli 7608012 - Eidsberg J.F.F | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | Sum: 121 |
 | Jarle Mellemsæther 6358569 - Arbeidernes J.F.F Halden | 24 | 24 | 25 | 23 | | Sum: 96 |
| Kristian Andre Guldhaug 7618926 - Onsøy J.F.F | 22 | 23 | 25 | 25 | | Sum: 95 |
| Ole Petter Gulbrandsen 8234565 - Ullensaker J.F.F | 23 | 25 | 22 | 25 | | Sum: 95 |
| Ole Kristian Nybøle 9015321 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 24 | 20 | 25 | 25 | | Sum: 94 |
| Georg Lundeby 8198469 - Moss og Omegn J.F.F | 25 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 94 |
| Siri Marlen Lindem 7522709 - Råde J.F.F | 25 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 94 |
| Geir Lindem 5501004 - Råde J.F.F | 24 | 22 | 22 | 24 | | Sum: 92 |
| Tor Erik Nilsen 5598586 - Svinndal J.F.F | 21 | 22 | 23 | 23 | | Sum: 89 |
Klasse B |
 | Jonatan Bjørnerød Haga 7064976 - Eidsberg J.F.F | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | Sum: 123 |
 | Rune Aukland 7648398 - Eidsberg J.F.F | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 121 |
 | Paal Ludvik Jørgensen 8106621 - Onsøy J.F.F | 24 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 95 |
| René Gangestad 7638518 - Skjeberg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 95 |
| Bjørn Willy Abrahamsen 5900750 - Onsøy J.F.F | 23 | 25 | 23 | 23 | | Sum: 94 |
| Carl G. Jørgensen 8150723 - Onsøy J.F.F | 23 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 93 |
| Knut Haugen 9031686 - Svinndal J.F.F | 25 | 22 | 23 | 21 | | Sum: 91 |
| Jostein Skjelin 7527799 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 20 | 20 | 23 | 24 | | Sum: 87 |
| Thomas Knudsen 4651662 - Svinndal J.F.F | 21 | 20 | 25 | 21 | | Sum: 87 |
Klasse C |
 | Jan Tore Tønsberg 120014 - Eidsberg J.F.F | 22 | 23 | 21 | 23 | | Sum: 89 |
 | Bjørn Robert Østensvig Halden og Omegn J.F.F | 22 | 20 | 21 | 24 | | Sum: 87 |
 | Arild Dahl 599580 - Arbeidernes J.F.F Halden | 21 | 21 | 24 | 20 | | Sum: 86 |
| Svein Arild Heggem Halden og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 20 | 20 | | Sum: 86 |
| Finn Kjetil Roulund 8244451 - Rakkestad og Degernes J.F.F | 19 | 18 | 18 | 24 | | Sum: 79 |
| Dan Martin Nordeng 4105658 - Nedre Glomma S.S.K | 18 | 21 | 19 | 18 | | Sum: 76 |
| Jon Anders Møklegård 7525368 - Råde J.F.F | 18 | 14 | 21 | 21 | | Sum: 74 |
Klasse K1 |
 | Siv Helen Eriksen 8225838 - Råde J.F.F | 23 | 25 | 21 | 24 | 24 | Sum: 117 |
Klasse K2 |
 | Laura Haugland 5064451 - Nedre Glomma S.S.K | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | Sum: 110 |
 | Trine Kjøniksen 8809360 - Nedre Glomma S.S.K | 19 | 21 | 20 | 24 | 18 | Sum: 102 |
| Lise Kristin Haugland 8431838 - Nedre Glomma S.S.K | 18 | 17 | 18 | 21 | 20 | Sum: 94 |
| Ina Marie Hemstad 7522775 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 16 | 18 | 20 | 20 | 13 | Sum: 87 |
| Veronica Gulbrandsen 8095189 - Ullensaker J.F.F | 17 | 19 | 20 | 19 | | Sum: 75 |
| Helene Louise Mathisen Guldhaug 8119455 - Onsøy J.F.F | 16 | 20 | 16 | 17 | | Sum: 69 |
Klasse U |
 | Alexander Dahl 7688231 - Arbeidernes J.F.F Halden | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | Sum: 92 |
| Jørgen Nybøle 7656993 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 17 | 17 | 18 | 21 | 19 | Sum: 92 |
Klasse V50 |
 | Eigil Lorentzen 7781057 - Eidsberg J.F.F | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | Sum: 123 |
 | Tom Thorvaldsen 7178252 - Rakkestad og Degernes J.F.F | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | Sum: 118 |
 | Per Kristian Dahl 7627340 - Arbeidernes J.F.F Halden | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | Sum: 118 |
 | Bjørn Håvard Vollebekk 8880128 - Eidsberg J.F.F | 22 | 25 | 25 | 24 | 22 | Sum: 118 |
 | John Aamodt-Haug 4150541 - Svinndal J.F.F | 23 | 22 | 24 | 25 | 21 | Sum: 115 |
| Ole Bjerkeland 6360039 - Enebakk J.F.F | 24 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 95 |
| Raymond Eggesvik 1545552 - Svinndal J.F.F | 23 | 23 | 21 | 24 | | Sum: 91 |
| Tommy Ulriksen 6359077 - Onsøy J.F.F | 20 | 24 | 24 | 22 | | Sum: 90 |
| Audun Aamodt 705768 - Svinndal J.F.F | 22 | 22 | 24 | 22 | | Sum: 90 |
| Ronny Lund 7608008 - Eidsberg J.F.F | 19 | 25 | 21 | 21 | | Sum: 86 |
| Bjørn Egil Sagholen 7682913 - Eidsberg J.F.F | 21 | 20 | 23 | 21 | | Sum: 85 |
| Vidar Ringstad 6357002 - Romerike S.S.K | 24 | 22 | 22 | 17 | | Sum: 85 |
| Knut Erland Hansen 7228456 - Eidsberg J.F.F | 20 | 24 | 18 | 21 | | Sum: 83 |
| Jørn Vidar Sukke 8115810 - Svinndal J.F.F | 20 | 12 | 22 | 20 | | Sum: 74 |
Klasse V60 |
 | Roy Zakariassen 770347 - Svinndal J.F.F | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | Sum: 124 |
 | Geir Guldhaug 7404895 - Onsøy J.F.F | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | Sum: 120 |
 | Hans Henry Eriksen 8819333 - Onsøy J.F.F | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | Sum: 117 |
 | Thor-Anders Gjulem 6358026 - Eidsberg J.F.F | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | Sum: 116 |
 | Bjørn Kristiansen 1028062 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | Sum: 111 |
| Jan Egil Kolstad 2005887 - Råde J.F.F | 23 | 22 | 23 | 22 | | Sum: 90 |
| Gudmund Kalvik Kjøniksen 8809228 - Nedre Glomma S.S.K | 23 | 23 | 23 | 20 | | Sum: 89 |
| John Egil Stanes 8098470 - Eidsberg J.F.F | 21 | 22 | 21 | 24 | | Sum: 88 |
| Gunnar Kjøniksen 7547671 - Råde J.F.F | 20 | 22 | 24 | 22 | | Sum: 88 |
| Odd Ivar Kjøniksen 7683228 - Råde J.F.F | 22 | 23 | 21 | 22 | | Sum: 88 |
| Sverre A. Meisingseth 7566931 - Åmot J.F.F | 21 | 22 | 21 | 22 | | Sum: 86 |
| Kjell Arne Haugland 2100871 - Nedre Glomma S.S.K | 19 | 23 | 19 | 22 | | Sum: 83 |
| Sten-Arild Pettersen 7552693 - Råde J.F.F | 18 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 82 |
| Morten Olsen 6355983 - Svinndal J.F.F | 21 | 14 | 20 | 23 | | Sum: 78 |
| Jon Tore Gravdal 6353052 - Eidsberg J.F.F | 18 | 21 | 15 | 12 | | Sum: 66 |
Klasse V70 |
 | Ronny Syversen 182524 - Råde J.F.F | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | Sum: 113 |
| Bjørn Haug 617268 - Enebakk J.F.F | 25 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 96 |
| Oddbjørn Onsaker 7732437 - Svinndal J.F.F | 20 | 22 | 23 | 20 | 0 | Sum: 85 |