Klasse A |
 | Ole Petter Gulbrandsen 8234565 - Ullensaker J.F.F | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 99 |
 | Jarle Mellemsæther 6358569 - Arbeidernes J.F.F Halden | 24 | 22 | 24 | 25 | Sum: 95 |
| Kristian Andre Guldhaug 7618926 - Onsøy J.F.F | 23 | 25 | 23 | 24 | Sum: 95 |
| Siri Marlen Lindem 7522709 - Råde J.F.F | 23 | 24 | 22 | 24 | Sum: 93 |
| Geir Lindem 5501004 - Råde J.F.F | 24 | 23 | 20 | 24 | Sum: 91 |
| Ole Kristian Nybøle 9015321 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 23 | 21 | 23 | 23 | Sum: 90 |
Klasse B |
 | Knut Haugen 9031686 - Svinndal J.F.F | 23 | 25 | 25 | 22 | Sum: 95 |
 | René Gangestad 7638518 - Skjeberg og Omegn J.F.F | 24 | 24 | 21 | 25 | Sum: 94 |
| Paal Ludvik Jørgensen 8106621 - Onsøy J.F.F | 25 | 23 | 20 | 25 | Sum: 93 |
| Carl G. Jørgensen 8150723 - Onsøy J.F.F | 21 | 21 | 21 | 23 | Sum: 86 |
| Rune Aukland 7648398 - Eidsberg J.F.F | 21 | 21 | 24 | 20 | Sum: 86 |
Klasse C |
 | Finn Kjetil Roulund 8244451 - Rakkestad og Degernes J.F.F | 20 | 24 | 21 | 23 | Sum: 88 |
 | Thomas Paulsen 7748203 - Onsøy J.F.F | 25 | 20 | 23 | 18 | Sum: 86 |
| Dan Martin Nordeng 4105658 - Nedre Glomma S.S.K | 23 | 21 | 21 | 18 | Sum: 83 |
| Arild Dahl 599580 - Arbeidernes J.F.F Halden | 21 | 18 | 19 | 22 | Sum: 80 |
| Jon Anders Møklegård 7525368 - Råde J.F.F | 22 | 20 | 20 | 18 | Sum: 80 |
| Hans Petter Holme 8162298 - Onsøy J.F.F | 16 | 12 | 16 | 17 | Sum: 61 |
Klasse K1 |
 | Siv Helen Eriksen 8225838 - Råde J.F.F | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 92 |
Klasse K2 |
 | Laura Haugland 5064451 - Nedre Glomma S.S.K | 21 | 22 | 24 | 21 | Sum: 88 |
 | Katja Olesen 7523630 - Råde J.F.F | 22 | 21 | 21 | 21 | Sum: 85 |
 | Trine Kjøniksen 8809360 - Nedre Glomma S.S.K | 20 | 20 | 24 | 20 | Sum: 84 |
| Veronica Gulbrandsen 8095189 - Ullensaker J.F.F | 20 | 21 | 19 | 17 | Sum: 77 |
| Lise Kristin Haugland 8431838 - Nedre Glomma S.S.K | 19 | 20 | 15 | 22 | Sum: 76 |
| Ina Marie Hemstad 7522775 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 14 | 17 | 19 | 21 | Sum: 71 |
| Helene Louise Mathisen Guldhaug 8119455 - Onsøy J.F.F | 13 | 14 | 22 | 17 | Sum: 66 |
Klasse U |
 | Jørgen Nybøle 7656993 - Sarpsborg og Omegn J.F.F | 21 | 20 | 22 | 23 | Sum: 86 |
| Alexander Dahl 7688231 - Arbeidernes J.F.F Halden | 20 | 16 | 14 | 23 | Sum: 73 |
Klasse V50 |
 | Per Åge Lindstad 8179954 - Rakkestad og Degernes J.F.F | 25 | 22 | 22 | 25 | Sum: 94 |
 | Per Kristian Dahl 7627340 - Arbeidernes J.F.F Halden | 23 | 23 | 24 | 24 | Sum: 94 |
| Ole Bjerkeland 6360039 - Enebakk J.F.F | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 93 |
| Tom Thorvaldsen 7178252 - Rakkestad og Degernes J.F.F | 22 | 22 | 23 | 24 | Sum: 91 |
| Ronny Lund 7608008 - Eidsberg J.F.F | 20 | 24 | 20 | 23 | Sum: 87 |
| Sven Roar Gran 7571006 - Nedre Glomma S.S.K | 21 | 20 | 19 | 21 | Sum: 81 |
Klasse V60 |
 | Geir Guldhaug 7404895 - Onsøy J.F.F | 24 | 22 | 25 | 24 | Sum: 95 |
 | Johan Sikkeland 8098591 - Rakkestad og Degernes J.F.F | 24 | 25 | 23 | 23 | Sum: 95 |
 | Sverre A. Meisingseth 7566931 - Åmot J.F.F | 21 | 23 | 25 | 25 | Sum: 94 |
 | Hans Henry Eriksen 8819333 - Onsøy J.F.F | 23 | 25 | 21 | 24 | Sum: 93 |
| Jan Egil Kolstad 2005887 - Råde J.F.F | 21 | 23 | 20 | 25 | Sum: 89 |
| Gudmund Kalvik Kjøniksen 8809228 - Nedre Glomma S.S.K | 23 | 22 | 19 | 25 | Sum: 89 |
| Odd Ivar Kjøniksen 7683228 - Råde J.F.F | 21 | 23 | 24 | 21 | Sum: 89 |
| Kjell Arne Haugland 2100871 - Nedre Glomma S.S.K | 21 | 20 | 23 | 19 | Sum: 83 |
| John Egil Stanes 8098470 - Eidsberg J.F.F | 23 | 20 | 20 | 18 | Sum: 81 |
| Jon Tore Gravdal 6353052 - Eidsberg J.F.F | 23 | 20 | 16 | 17 | Sum: 76 |
Klasse V70 |
 | Ronny Syversen 182524 - Råde J.F.F | 24 | 24 | 22 | 25 | Sum: 95 |
 | Bjørn Haug 617268 - Enebakk J.F.F | 22 | 25 | 23 | 20 | Sum: 90 |
| Hans Pedersen 5602931 - Frogn J.F.F | 22 | 20 | 21 | 22 | Sum: 85 |
| Agnar Husebråten 2839369 - Marker J.F.F | 22 | 22 | 18 | 20 | Sum: 82 |